در این مطلب تصمیم گرفتیم تا به ارائه لیست قیمت گوشی امروز ۹ فروردین ۱۴۰۳، به قیمت روز گوشی موبایل، سامسونگ، شیائومی، آیفون بپردازیم. در واقع در مطلب پیش رو و در چند بخش به بررسی قیمت گوشیهای شیائومی، سامسونگ، اپل به عنوان محبوبترین برندهای بازار موبایل ایران میپردازیم.
لیست قیمت گوشی های رده بالای سامسونگ | |
سامسونگ Galaxy S23 | از 42,500,000 تا 44,890,000 تومان |
سامسونگ Galaxy S23+ | از 51,500,000 تا 55,490,000 تومان |
سامسونگ Galaxy S23 Ultra | از 54,000,000 تا 61,780,000 تومان |
سامسونگ Galaxy S22 | از 29,500,000 تا 38,930,000 تومان |
سامسونگ Galaxy S22+ 5G | – |
سامسونگ Galaxy S22 Ultra | – |
سامسونگ Galaxy S24 Ultra | از 71,599,000 تا 94,180,000 تومان |
سامسونگ +Galaxy S24 | از 57,600,000 تا 62,000,000 تومان |
سامسونگ Galaxy S24 | از 52,500,000 تا 53,000,000 تومان |
سامسونگ Galaxy Note20 | – |
سامسونگ Galaxy Note20 Ultra | – |
سامسونگ Galaxy Z Fold5 | از 75,400,000 تا 87,000,000 تومان |
سامسونگ Galaxy Z Fold4 | 61,500,000 تومان |
سامسونگ Galaxy Z Fold3 | – |
سامسونگ Galaxy Z Flip5 | از 53,480,000 تا 55,300,000 تومان |
سامسونگ Galaxy Z Flip4 | – |
سامسونگ Galaxy S23 FE | از 22,840,000 تا 25,750,000 تومان |
لیست قیمت گوشیهای میانرده و اقتصادی سامسونگ | |
سامسونگ Galaxy A54 | از 13,275,000 تا 17,300,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A04e | از 3,849,000 تا 5,729,000 تومان |
سامسونگ Galaxy F13 | – |
سامسونگ Galaxy M14 | از 7,380,000 تا 7,800,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A05s | از 4,780,000 تا 6,750,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A53 5G | – |
سامسونگ Galaxy A25 | از 8,980,000 تا 11,150,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A73 5G | – |
سامسونگ Galaxy A32 | 9,190,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A33 5G | – |
سامسونگ Galaxy F14 | – |
سامسونگ Galaxy A23 | – |
سامسونگ Galaxy A13 | – |
سامسونگ Galaxy M32 5G | – |
سامسونگ Galaxy M33 | – |
سامسونگ Galaxy F54 | – |
سامسونگ Galaxy A15 | از 5,970,000 تا 9,200,000 تومان |
سامسونگ Galaxy M52 5G | 13,700,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A04s | از 4,840,000 تا 5,790,000 تومان |
سامسونگ Galaxy M13 | 5,600,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A04 | از 4,480,000 تا 5,050,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A05 | از 4,290,000 تا 5,650,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A34 | از 10,130,000 تا 13,200,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A14 | از 5,520,000 تا 7,520,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A14 5G | – |
سامسونگ Galaxy A24 4G | از 7,820,000 تا 9,600,000 تومان |
لیست قیمت گوشیهای ردهبالای شیائومی | |
شیائومی 14 | – |
شیائومی 14 پرو | – |
شیائومی 12 پرو | – |
شیائومی 12 | از 17,399,000 تا 21,990,000 تومان |
شیائومی 12 Lite | از 13,450,000 تا 14,780,000 تومان |
شیائومی 12X | 15,800,000 تومان |
شیائومی 11T | – |
شیائومی 12T | 20,070,000 تومان |
شیائومی 13T | از 23,900,000 تا 24,999,000 تومان |
شیائومی ردمی K70 PRO | – |
شیائومی 12T Pro | از 30,199,000 تا 39,900,000 تومان |
شیائومی 13T Pro | از 30,200,000 تا 44,890,000 تومان |
شیائومی Note 11 Pro Plus | از 9,600,000 تا 12,600,000 تومان |
شیائومی Note 12 Pro Plus | از 16,490,000 تا 18,200,000 تومان |
شیائومی Note 12 Pro | از 10,350,000 تا 14,090,000 تومان |
ردمی Redmi K70E | – |
ردمی K50 | 17,000,000 تومان |
شیائومی 13 Ultra | 57,800,000 تومان |
شیائومی 13 Lite | 18,700,000 تومان |
ردمی Mix Fold 3 | – |
ردمی K60 Ultra | – |
لیست قیمت گوشیهای میانرده و اقتصادی شیائومی | |
ردمی Note 11S | از 7,399,000 تا 7,999,000 تومان |
ردمی Note 11 | از 6,399,000 تا 7,289,000 تومان |
ردمی Note 11 Pro 5G | از 9,300,000 تا 9,580,000 تومان |
ردمی 13C | از 5,540,000 تا 6,550,000 تومان |
ردمی Note 13 4G | از 8,500,000 تا 8,840,000 تومان |
شیائومی Redmi Note 13 Pro 4G | از 11,170,000 تا 14,100,000 تومان |
ردمی Note 12s | از 7,920,000 تا 8,200,000 تومان |
شیائومی A1 Plus | – |
شیائومی Redmi A3 | از 5,400,000 تا 5,500,000 تومان |
شیائومی A2 Plus | از 3,529,000 تا 3,930,000 تومان |
شیائومی ردمی 10A | 4,250,000 تومان |
شیائومی ردمی 2022 10 | – |
ردمی Note 10 Lite | |
شیائومی ردمی Note 12 4G | از 7,890,000 تا 9,050,000 تومان |
شیائومی ردمی Note 10S | 8,700,000 تومان |
شیائومی ردمی Note 10 Pro | از 7,150,000 تا 7,700,000 تومان |
ردمی Note 10 Pro Max | – |
ردمی K40 | – |
شیائومی Redmi 12 | از 6,390,000 تا 7,250,000 تومان |
شیائومی Mi 10T Pro 5G | – |
شیائومی ردمی 10C | 5,400,000 تومان |
شیائومی ردمی 12C | از 4,200,000 تا 5,700,000 تومان |
ردمی Note 12 4G | از 7,890,000 تا 9,050,000 تومان |
لیست قیمت گوشیهای آیفون | |
اپل iPhone 15 | – |
اپل iPhone 15 Pro | – |
اپل iPhone 15 Pro Max | – |
اپل iPhone 15 Plus | – |
اپل iPhone 14 | – |
اپل iPhone 14 Pro | – |
اپل iPhone 14 Pro Max | – |
اپل iPhone 14 Plus | – |
اپل iPhone 13 | از 37,900,000 تا 68,000,000 تومان |
اپل iPhone 13 Pro | از 52,350,000 تا 120,000,000 تومان |
اپل iPhone 13 Pro Max | از 60,200,000 تا 120,000,000 تومان |
اپل iPhone 13 mini | از 48,000,000 تا 55,000,000 تومان |
اپل iPhone 12 | 28,700,000 تومان |
اپل iPhone 12 Pro | 30,500,000 تومان |
اپل iPhone 12 Pro Max | 57,100,000 تومان |
اپل iPhone 12 mini | – |
اپل iPhone 11 | از 22,450,000 تا 32,500,000 تومان |
اپل iPhone 11 Pro | 26,100,000 تومان |
اپل iPhone 11 Pro Max | 31,250,000 تومان |
اپل iPhone SE 2022 | – |
اپل iPhone SE 2020 | – |
لیست قیمت گوشیهای پوکو | |
پوکو X4 Pro 5G | از 10,400,000 تا 11,000,000 تومان |
پوکو M6 Pro 4G | از 8,799,000 تا 10,899,000 تومان |
پوکو X5 Pro | از 13,940,000 تا 15,699,000 تومان |
پوکو X5 | از 9,400,000 تا 9,600,000 تومان |
پوکو X6 | از 12,480,000 تا 13,890,000 تومان |
پوکو X6 Pro | از 18,490,000 تا 19,000,000 تومان |
پوکو F4 | از 10,980,000 تا 15,600,000 تومان |
پوکو M3 Pro 5G | – |
پوکو Poco M6 Pro 4G | از 8,799,000 تا 10,899,000 تومان |
پوکو C65 | از 5,690,000 تا 6,620,000 تومان |
پوکو M3 | – |
پوکو F4 GT | – |
پوکو M5 | از 5,990,000 تا 6,140,000 تومان |
پوکو F5 Pro | از 24,300,000 تا 26,885,000 تومان |
پوکو M5s | از 5,599,000 تا 7,120,000 تومان |
پوکو C40 | از 4,600,000 تا 4,820,000 تومان |
پوکو F5 | از 18,200,000 تا 19,350,000 تومان |
پوکو C55 | 7,200,000 تومان |
لیست قیمت گوشی های هواوی | |
هواوی Mate X3 | – |
هواوی Mate 60 Pro | – |
هواوی P60 Pro | – |
هواوی Mate 60 Pro plus | – |
هواوی Mate 50 pro | – |
هواوی P50 Pocket | 54,190,000 تومان |
هواوی nova 11i | – |
هواوی Pocket 2 | – |
هواوی nova 10 | – |
هواوی Nova y70 | 5,615,000 تومان |
هواوی nova 9 SE | – |