قیمت روز خودرو در بازار اعلام شد. در ادامه با ما همراه باشید تا به بررسی قیمت روز خودرو مطابق با قیمتهای بازار آزاد و نمایندگیها بپردازیم.
ایران خودرو |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
|---|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۶۰۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سورن پلاس موتور XU7P | ۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۹,۱۱۸,۹۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سورن پلاس (فول) | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| سورن پلاس (ارتقاء) | ۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| سورن پلاس دوگانهسوز | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| دنا پلاس (تیپ 1) | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| دنا پلاس (6 سرعته) | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۱,۵۸۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دنا پلاس توربو 6 سرعته | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دنا پلاس توربو 6 سرعته (ارتقاء) | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۱۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (ارتقاء) | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ | |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹۲,۱۶۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو پارس | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو پارس سفارشی | ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو پارس سفارشی ELX | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو پارس TU5 | ۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 موتور TU3 | ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۳۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 موتور TU3 (ارتقاء) | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (ارتقاء) | ۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 دندهای برقی | ۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 دندهای برقی (ارتقاء) | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 دندهای پانوراما (ارتقاء) | ۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۸,۵۸۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 اتوماتیک | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۴۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 اتوماتیک (ارتقاء) | ۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما (ارتقاء) | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۲,۷۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 اتوماتیک MC (ارتقاء) | ۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| رانا پلاس | ۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۹,۱۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| رانا پلاس (ارتقاء) | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ | |
| رانا پلاس پانوراما | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| رانا پلاس پانوراما (ارتقاء) | ۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ | |
| تارا دستی (ارتقاء) | ۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۴۹۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تارا دستی V1 | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۰,۱۲۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تارا اتوماتیک | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تارا اتوماتیک (ارتقاء) | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ | |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۱,۴۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هایما اس 5 ( S5 ) جدید | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هایما اس 7 ( S7 ) | ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۳,۰۹۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هایما اس 7 ( S7 ) صندوق برقی | ۱,۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ | |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۳,۹۵۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هایما 7X | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۲,۲۲۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| شاین مکس بنزینی | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایپا |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| اطلس | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۹,۷۳۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ساینا GX | به زودی | ۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ساینا S | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۷۵۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ساینا S (استاندارد) | ۴۵۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۳۵,۴۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ساینا S دوگانه سوز | ۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ساینا S اتوماتیک (استاندارد) | ۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۶,۷۲۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک اتوماتیک | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۶,۳۲۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک R | ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک R تیپ S | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک R تیپ S (استاندارد) | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک R اتوماتیک | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک S | ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۱,۵۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک S (استاندارد) | ۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۴,۵۰۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک GXR | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک GXR-L (استاندارد) | ۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۴,۷۲۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک GXL | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۹,۹۷۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک GXL (استاندارد) | ۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۳,۲۶۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| شاهین G (استاندارد) | ۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۴,۴۹۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| شاهین اتوماتیک G | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۱,۷۱۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سایپا 151 | ۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سایپا 151 (لاینر) | ۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۲,۱۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت زامیاد گازسوز | ۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۴,۱۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت زامیاد دیزل | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت پادرا | ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پیکاپ کارون | ۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پیکاپ زاگرس | ناموجود | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| چانگان CS35 تیپ 2 | ۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۳,۴۸۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| چانگان CS35 تیپ 3 | ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۴,۴۱۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| چانگان CS55 | ۲,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۹۶۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| زوتی DL5 | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۹,۹۶۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
مدیران خودرو |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| X22 پرو دستی | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۸,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| X22 پرو اتوماتیک | ۱,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۳,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| X33 کراس (دستی) | ۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| X55 پرو | ۱,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۳,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| آریزو 5 | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| آریزو 5 اسپورت | ۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۲,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| آریزو 6 پرو | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۲,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| آریزو6 جیتی | به زودی | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگو 7 پرو | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگو7 پرو پرمیوم | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگو 8 پرو | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگو 8 پرو (هیبرید) | ۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۶۴,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگو 8 پرومکس | ۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۸۹,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگو 8 پرومکس (IE) | ۲,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۸۴,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فونیکس FX (1.6) | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۰,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کرمان موتور |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| بک X3 | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۰۷۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| جک J4 | ۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۹,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| جک S3 | ۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| جک S5 | ۱,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیامسی T8 | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیامسی T9 | به زودی | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیامسی J7 | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیامسی K7 | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیامسی X5 | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هیوندای اکسنت | ۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هیوندای النترا | ۳,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هیوندای کرتا | ۳,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هیوندای توسان | ۴,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ | |
گروه بهمن |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| وانت کارا (تک کابین) | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت کارا (دو کابین) | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت کاپرا | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۳,۲۰۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| رسپکت | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| رسپکت 2 | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۲,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۷,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | به زودی | ۱,۵۶۱,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | به زودی | ۱,۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دیگنیتی پرایم | ۱,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دیگنیتی پرستیژ | ۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۸,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ون باری اینرودز | ۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۳,۶۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پیکاپ G9 | ۳,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| بستیون T77 | ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هونگچی H5 | ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایر شرکت ها |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| تیگارد X35 | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| لاماری ایما | ۱,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| آسنا دنده ای (توربو) | ۱,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| مکث تیارا | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| مکث کلوت دستی | ناموجود | ۱,۵۹۶,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 2) | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| راین R3 | ۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دایون Y5 | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دایون Y7 | ۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فردا SX5 | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فردا T5 | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سوبا M4 | ۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |