در این مطلب تصمیم گرفتیم تا به ارائه لیست قیمت گوشی امروز 30 فروردین 1403، به قیمت روز اسمارت فون های هواوی، سامسونگ، شیائومی، آیفون و پوکو بپردازیم. در واقع در مطلب پیش رو و در چند بخش به بررسی قیمت گوشیهای شیائومی، سامسونگ، اپل، پوکو و البته هواوی به عنوان محبوبترین برندهای بازار موبایل ایران میپردازیم.
لیست قیمت گوشی های رده بالای سامسونگ | |
سامسونگ Galaxy S23 | 44,890,000 تومان |
سامسونگ Galaxy S23+ | 52,490,000 تومان |
سامسونگ Galaxy S23 Ultra | از 57,100,000 تا 72,490,000 تومان |
سامسونگ Galaxy S22 | 39,300,000 تومان |
سامسونگ Galaxy S22+ 5G | – |
سامسونگ Galaxy S22 Ultra | – |
سامسونگ Galaxy S24 Ultra | از 70,300,000 تا 95,000,000 تومان |
سامسونگ +Galaxy S24 | از 58,200,000 تا 62,000,000 تومان |
سامسونگ Galaxy S24 | 53,500,000 تومان |
سامسونگ Galaxy Note20 | – |
سامسونگ Galaxy Note20 Ultra | – |
سامسونگ Galaxy Z Fold5 | از 78,500,000 تا 91,400,000 تومان |
سامسونگ Galaxy Z Fold4 | 61,500,000 تومان |
سامسونگ Galaxy Z Fold3 | – |
سامسونگ Galaxy Z Flip5 | از 55,300,000 تا 60,500,000 تومان |
سامسونگ Galaxy Z Flip4 | – |
سامسونگ Galaxy S23 FE | از 22,840,000 تا 26,300,000 تومان |
لیست قیمت گوشیهای میانرده و اقتصادی سامسونگ | |
سامسونگ Galaxy A54 | از 13,600,000 تا 17,980,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A04e | از 4,000,000 تا 5,999,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A55 | از 19,450,000 تا 24,000,000 تومان |
سامسونگ Galaxy M14 | از 7,600,000 تا 7,800,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A05s | از 4,880,000 تا 6,750,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A53 5G | – |
سامسونگ Galaxy A25 | از 9,300,000 تا 11,300,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A35 | از 15,270,000 تا 18,000,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A32 | 10,400,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A33 5G | – |
سامسونگ Galaxy F14 | 7,200,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A23 | – |
سامسونگ Galaxy A13 | – |
سامسونگ Galaxy M15 | – |
سامسونگ Galaxy M55 | – |
سامسونگ Galaxy F54 | – |
سامسونگ Galaxy A15 | از 5,960,000 تا 9,200,000 تومان |
سامسونگ Galaxy M52 5G | 13,700,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A04s | از 4,750,000 تا 6,429,000 تومان |
سامسونگ Galaxy M13 | – |
سامسونگ Galaxy A04 | از 4,350,000 تا 5,699,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A05 | از 4,390,000 تا 6,000,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A34 | از 10,400,000 تا 14,000,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A14 | از 5,750,000 تا 8,250,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A14 5G | – |
سامسونگ Galaxy A24 4G | از 8,200,000 تا 10,000,000 تومان |
لیست قیمت گوشیهای ردهبالای شیائومی | |
شیائومی 14 | – |
شیائومی 14 پرو | – |
شیائومی Civi 4 Pro | – |
شیائومی 12 | از 17,600,000 تا 23,899,000 تومان |
شیائومی 12 Lite | از 14,780,000 تا 15,299,000 تومان |
شیائومی 12X | 15,800,000 تومان |
شیائومی 11T | – |
شیائومی 12T | – |
شیائومی 13T | از 23,498,000 تا 25,700,000 تومان |
شیائومی ردمی K70 PRO | – |
شیائومی 12T Pro | از 30,500,000 تا 33,950,000 تومان |
شیائومی 13T Pro | از 36,900,000 تا 38,900,000 تومان |
شیائومی Note 11 Pro Plus | 9,600,000 تومان |
شیائومی Note 12 Pro Plus | از 15,800,000 تا 18,350,000 تومان |
شیائومی Note 12 Pro | از 10,700,000 تا 13,190,000 تومان |
ردمی Redmi K70E | – |
ردمی K50 | از 17,000,000 تا 18,800,000 تومان |
شیائومی 13 Ultra | از 57,800,000 تا 59,000,000 تومان |
شیائومی 13 Lite | از 18,700,000 تا 22,000,000 تومان |
ردمی Mix Fold 3 | 110,600,000 تومان |
ردمی K60 Ultra | – |
لیست قیمت گوشیهای میانرده و اقتصادی شیائومی | |
ردمی Note 11S | 6,700,000 تومان |
ردمی Note 11 | 6,590,000 تومان |
ردمی Note 11 Pro 5G | از 9,300,000 تا 9,580,000 تومان |
ردمی 13C | از 5,390,000 تا 6,550,000 تومان |
ردمی Note 13 4G | از 8,770,000 تا 9,300,000 تومان |
شیائومی Redmi Note 13 Pro 4G | از 11,700,000 تا 14,500,000 تومان |
ردمی Note 12s | از 8,124,000 تا 8,400,000 تومان |
شیائومی A1 Plus | – |
شیائومی Redmi A3 | از 5,400,000 تا 5,900,000 تومان |
شیائومی A2 Plus | از 3,790,000 تا 4,290,000 تومان |
شیائومی ردمی 10A | از 3,879,000 تا 4,250,000 تومان |
شیائومی ردمی 2022 10 | – |
ردمی Note 10 Lite | – |
شیائومی ردمی Note 12 4G | از 7,890,000 تا 8,600,000 تومان |
شیائومی ردمی Note 10S | 8,700,000 تومان |
شیائومی ردمی Note 10 Pro | 7,400,000 تومان |
ردمی Note 10 Pro Max | – |
ردمی K40 | – |
شیائومی Redmi 12 | از 6,350,000 تا 8,520,000 تومان |
شیائومی Mi 10T Pro 5G | – |
شیائومی ردمی 10C | 5,400,000 تومان |
شیائومی ردمی 12C | از 4,350,000 تا 6,800,000 تومان |
ردمی Note 12 4G | از 7,890,000 تا 10,299,000 تومان |
لیست قیمت گوشیهای آیفون | |
اپل iPhone 15 | – |
اپل iPhone 15 Pro | – |
اپل iPhone 15 Pro Max | – |
اپل iPhone 15 Plus | – |
اپل iPhone 14 | – |
اپل iPhone 14 Pro | – |
اپل iPhone 14 Pro Max | – |
اپل iPhone 14 Plus | – |
اپل iPhone 13 | از 41,399,000 تا 54,000,000 تومان |
اپل iPhone 13 Pro | از 56,100,000 تا 91,000,000 تومان |
اپل iPhone 13 Pro Max | از 70,000,000 تا 120,000,000 تومان |
اپل iPhone 13 mini | از 54,000,000 تا 66,000,000 تومان |
اپل iPhone 12 | 30,400,000 تومان |
اپل iPhone 12 Pro | از 34,850,000 تا 58,399,000 تومان |
اپل iPhone 12 Pro Max | 58,650,000 تومان |
اپل iPhone 12 mini | – |
اپل iPhone 11 | از 22,200,000 تا 32,500,000 تومان |
اپل iPhone 11 Pro | 27,050,000 تومان |
اپل iPhone 11 Pro Max | 31,350,000 تومان |
اپل iPhone SE 2022 | – |
اپل iPhone SE 2020 | – |
لیست قیمت گوشیهای پوکو | |
پوکو X4 Pro 5G | از 10,200,000 تا 11,889,000 تومان |
پوکو M6 Pro 4G | از 9,480,000 تا 11,390,000 تومان |
پوکو X5 Pro | از 13,100,000 تا 15,819,000 تومان |
پوکو X5 | از 8,980,000 تا 9,600,000 تومان |
پوکو X6 | از 12,970,000 تا 15,600,000 تومان |
پوکو X6 Pro | از 17,690,000 تا 18,190,000 تومان |
پوکو F4 | از 11,000,000 تا 15,600,000 تومان |
پوکو M3 Pro 5G | – |
پوکو Poco M6 Pro 4G | از 9,480,000 تا 11,390,000 تومان |
پوکو C65 | از 5,690,000 تا 6,600,000 تومان |
پوکو M3 | – |
پوکو F4 GT | – |
پوکو M5 | از 6,140,000 تا 6,300,000 تومان |
پوکو F5 Pro | از 24,300,000 تا 27,980,000 تومان |
پوکو M5s | از 5,990,000 تا 7,300,000 تومان |
پوکو C40 | از 4,640,000 تا 5,169,000 تومان |
پوکو F5 | از 17,800,000 تا 18,600,000 تومان |
پوکو C55 | 7,200,000 تومان |
لیست قیمت گوشی های هواوی | |
هواوی Mate X3 | 119,000,000 تومان |
هواوی Mate 60 Pro | – |
هواوی P60 Pro | – |
هواوی Mate 60 Pro plus | 119,000,000 تومان |
هواوی Mate 50 pro | – |
هواوی P50 Pocket | 69,000,000 تومان |
هواوی nova 11i | 8,428,000 تومان |
هواوی Pocket 2 | – |
هواوی nova 10 | – |
هواوی Nova y70 | از 5,545,000 تا 5,699,000 تومان |
هواوی nova 9 SE | – |