قیمت روز خودرو در بازار اعلام شد. در ادامه با ما همراه باشید تا به بررسی قیمت روز خودرو مطابق با قیمتهای بازار آزاد و نمایندگیها بپردازیم.
ایران خودرو |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
---|---|---|---|---|
وانت آریسان (ارتقاء) | ۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۷۱۳,۰۰۰ | (-۰.۱۱%)-۵۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس موتور XU7P | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۴,۸۹۱,۴۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سورن پلاس (فول) | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
سورن پلاس (ارتقاء) | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۲۶%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس دوگانهسوز | ۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۲۴%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس (تیپ 1) | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۶۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس (6 سرعته) | ۸۷۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۵۸,۱۵۰,۰۰۰ | (۰.۲۹%)۲,۵۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس توربو 6 سرعته (ارتقاء) | ۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار … | (۰.۰۰%)۰ | |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (ارتقاء) | ۱,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۷۳%)۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹۹,۹۳۹,۰۰۰ | (۰.۹۹%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۵,۷۴۲,۳۰۰ | (۰.۷۴%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس سفارشی | ۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۵,۱۹۷,۰۰۰ | (۰.۵۶%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس سفارشی ELX | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۳,۹۶۳,۰۰۰ | (۱.۲۰%)۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس TU5 | ۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۳%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 موتور TU3 (ارتقاء) | ۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار … | (۰.۴۴%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 دندهای هیدرولیک (ارتقاء) | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار … | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 دندهای برقی (ارتقاء) | ناموجود | در حال انتظار … | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 دندهای پانوراما (ارتقاء) | ۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۶۹۵,۰۰۰ | (۰.۱۲%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 اتوماتیک (ارتقاء) | ۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | — | (-۰.۳۲%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما (ارتقاء) | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۷۴۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
رانا پلاس (ارتقاء) | ۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۷,۲۴۱,۰۰۰ | (-۰.۴۶%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
رانا پلاس پانوراما (ارتقاء) | ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار … | (۰.۰۰%)۰ | |
تارا دستی (ارتقاء) | ۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۶۱%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
تارا دستی V1 | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۶,۹۳۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تارا اتوماتیک V2 | ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ | |
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۹,۱۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هایما اس 5 ( S5 ) جدید | ۱,۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۴۵%)-۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما اس 7 ( S7 ) | ۱,۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۲,۹۰۸,۰۰۰ | (۰.۴۷%)۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما اس 7 ( S7 ) صندوق برقی | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۵۸%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۱,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۵,۷۳۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هایما 7X | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۸%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
شاین مکس بنزینی | ۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۷,۷۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایپا |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
اطلس | ۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۵,۰۷۳,۰۰۰ | (۰.۵۲%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
ساینا GX | به زودی | ۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ساینا S (استاندارد) | ۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۵,۴۶۰,۰۰۰ | (۰.۲۲%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
ساینا S دوگانه سوز | ۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ | (۰.۲۱%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
ساینا S اتوماتیک (استاندارد) | ۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ | (۱.۰۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک اتوماتیک | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۶,۳۲۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک R تیپ S (استاندارد) | ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ | (۰.۶۸%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک R اتوماتیک | ۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک S (استاندارد) | ۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۴,۵۰۴,۰۰۰ | (۰.۴۵%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک GXL (استاندارد) | ۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۸,۲۹۰,۰۰۰ | (۰.۹۱%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک GXR-L (استاندارد) | ۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۹,۸۴۴,۰۰۰ | (۱.۱۱%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
شاهین G (استاندارد) | ۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۴,۴۹۴,۰۰۰ | (-۰.۱۳%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
شاهین اتوماتیک G | ۸۷۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۴۹,۰۷۸,۰۰۰ | (۰.۷۵%)۶,۵۰۰,۰۰۰ | |
سایپا 151 | ۳۳۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۱۳۲,۰۰۰ | (۰.۱۵%)۵۰۰,۰۰۰ | |
سایپا 151 (لاینر) | ۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۹%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت زامیاد (رادیال) | ۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۲,۱۹۰,۰۰۰ | (-۱.۰۳%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۷%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت زامیاد گازسوز | ۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۴,۱۹۰,۰۰۰ | (۰.۳۳%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۵%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت زامیاد دیزل | ۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت پادرا | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ کارون | ۸۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ زاگرس | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
چانگان CS35 تیپ 2 | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۳,۴۸۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
چانگان CS35 تیپ 3 | ۱,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۴,۴۱۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
چانگان CS55 | ۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۹۶۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
زوتی DL5 | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۹,۹۶۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
مدیران خودرو |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
X22 پرو دستی | ۹۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
X22 پرو اتوماتیک | ناموجود | در حال انتظار … | (۰.۰۰%)۰ | |
X33 کراس (دستی) | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۹,۱۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۲%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰۶,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
X55 پرو | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۶,۷۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۴%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
آریزو 5 اسپورت | ۱,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
آریزو 6 پرو | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
آریزو6 جیتی | به زودی | ۱,۴۶۰,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تیگو7 پرو پرمیوم | ۲,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۴,۸۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۳%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
تیگو 8 پرو | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
تیگو 8 پرو (هیبرید) | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۱,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تیگو 8 پرومکس | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
تیگو 8 پرومکس (IE) | ۳,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۹,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۴%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
فونیکس FX (1.6) | ۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | (-۱.۸۶%)-۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
کرمان موتور |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
بک X3 | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۹,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
جک J4 | ۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
جک S3 | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
جک S5 | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۸%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
کیامسی T8 | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی T9 | به زودی | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی J7 | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی K7 | ۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی X5 | ۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۶%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
هیوندای اکسنت | ۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هیوندای النترا | ۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هیوندای کرتا | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۹۱%)-۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
هیوندای توسان | ۴,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۱.۰۳%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
بهمن موتور |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
وانت کارا (تک کابین) | ۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت کارا (دو کابین) | ۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت کاپرا | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۳,۲۰۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
رسپکت 2 | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۳%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۹۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۲,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۱%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
فیدلیتی (7 نفره) | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۷,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۴%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ۲,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۱,۹۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۴%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۸%)۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
دیگنیتی پرایم | ۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۹%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۸,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۶%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
ون باری اینرودز | ۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۷,۱۰۶,۰۰۰ | (۲.۸۲%)۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
پیکاپ G9 | ۳,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
بستیون T77 | ۲,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هونگچی H5 | ۵,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایر شرکت ها |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
تیگارد X35 | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
لاماری ایما | ۲,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
آسنا دنده ای (توربو) | ۱,۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
مکث تیارا | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
مکث کلوت دستی | ناموجود | ۱,۵۹۶,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 2) | ۱,۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
راین R3 | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دایون Y5 | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دایون Y7 | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فردا SX5 | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فردا T5 | ۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سوبا M4 | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | قیمت خودرو |