در این مطلب در خدمت شما هستیم با آخرین قیمت آهن آلات مانند تیرآهن, میلگرد, مفتول, تسمه, پروفیل و … چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
تیر آهن |
||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | |
---|---|---|---|---|---|---|
هر شاخه تیرآهن ۱۲ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۱۲۲ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر شاخه تیرآهن ۱۴ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۱۵۵ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۹۱%)-۱۵۰,۰۰۰ | |
هر شاخه تیرآهن ۱۶ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۱۹۵ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۶۴%)-۱۰۰,۰۰۰ | |
هر شاخه تیرآهن ۱۸ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۲۲۵ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۴۱%)-۱۰۰,۰۰۰ | |
هر شاخه تیرآهن ۲۰ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۲۷۶ | ۹,۵۰۰,۰۰۰ | (-۳.۰۶%)-۳۰۰,۰۰۰ | |
هر شاخه تیرآهن ۲۲ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۳۱۵ | ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ | (-۲.۷۰%)-۳۰۰,۰۰۰ | |
هر شاخه تیرآهن ۲۴ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۳۶۹ | ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر شاخه تیرآهن ۲۷ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۴۳۴ | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۰%)-۱۵۰,۰۰۰ | |
هر شاخه تیرآهن ۳۰ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۵۰۰ | ۱۶,۷۰۰,۰۰۰ | (-۴.۰۲%)-۷۰۰,۰۰۰ | |
میلگرد |
||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | |
هر کیلو میلگرد ۶.۵ | کلاف | ۴.۵ | ۲۸,۵۰۰ | (-۰.۳۵%)-۱۰۰ | ||
هر کیلو میلگرد ۸ | قزوین | شاخه | ۶ | ۲۷,۵۰۰ | (-۰.۳۶%)-۱۰۰ | |
هر کیلو میلگرد ۱۰ | قزوین | ۱۲ متری | ۷.۵ | ۲۷,۱۰۰ | (-۰.۳۷%)-۱۰۰ | |
هر کیلو میلگرد ۱۲ | قزوین | ۱۲ متری | ۱۱ | ۲۷,۱۰۰ | (-۰.۳۷%)-۱۰۰ | |
هر کیلو میلگرد ۱۴ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۱۵ | ۲۷,۲۰۰ | (-۰.۳۷%)-۱۰۰ | |
هر کیلو میلگرد ۱۶ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۱۹ | ۲۷,۲۰۰ | (-۰.۳۷%)-۱۰۰ | |
هر کیلو میلگرد ۱۸ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۲۵ | ۲۷,۲۰۰ | (-۰.۳۷%)-۱۰۰ | |
هر کیلو میلگرد ۲۰ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۳۰ | ۲۷,۲۰۰ | (-۰.۳۷%)-۱۰۰ | |
هر کیلو میلگرد ۲۲ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۳۶ | ۲۷,۲۰۰ | (-۰.۳۷%)-۱۰۰ | |
هر کیلو میلگرد ۲۵ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۴۷ | ۲۷,۲۰۰ | (-۰.۳۷%)-۱۰۰ | |
هر کیلو میلگرد ۲۸ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۵۶ | ۲۷,۲۰۰ | (-۰.۳۷%)-۱۰۰ | |
هر کیلو میلگرد ۳۲ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۷۵ | ۲۷,۶۰۰ | (-۰.۳۶%)-۱۰۰ | |
پروفیل |
||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | |
هر کیلو پروفیل ۵۰۷ – ۵۰۸ – ۵۰۹ | ایرانی | پروفیل درب و پنجره | هر متر ۲.۴۴ | ۴۶,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو قوطی ۱۰*۲۰ | ایرانی | شاخه | ۴.۵ | ۴۶,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو قوطی ۲۰*۲۰ | ایرانی | – | ۷ | ۴۶,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو قوطی ۲۰*۳۰ | ایرانی | شاخه | ۹.۵ | ۴۶,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو قوطی ۵۰*۳۰ | ایرانی | شاخه | ۱۶ | ۴۶,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو قوطی ۶۰*۳۰ | ایرانی | شاخه | ۱۷ | ۴۶,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو قوطی ۴۰*۴۰ | ایرانی | شاخه | ۱۵ | ۴۶,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو قوطی ۴۰*۶۰ | ایرانی | شاخه | ۱۹ | ۴۶,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو قوطی ۷۰*۷۰ | ایرانی | شاخه | ۲۷ | ۴۶,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو قوطی ۴۰*۸۰ | ایرانی | شاخه | ۲۳ | ۴۶,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ناودانی |
||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | |
هر کیلو ناودانی ۶.۵ | ۶ متری | ۴۲ | ۳۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||
هر کیلو ناودانی ۸ | ۶ متری | ۴۲ | ۳۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||
هر کیلو ناودانی ۱۰ | ۶ متری | ۵۲ | ۳۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||
هر کیلو ناودانی ۱۲ | ۶ متری | ۶۴ | ۳۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||
هر کیلو ناودانی ۱۴ | ۱۲ متری | ۱۵۵ | ۳۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||
هر کیلو ناودانی ۱۶ | ۱۲ متری | ۱۷۰ | — | (۰.۰۰%)۰ | ||
هر کیلو ناودانی ۱۸ | ۱۲ متری | ۲۱۵ | — | (۰.۰۰%)۰ | ||
هر کیلو ناودانی ۲۰ | ۱۲ متری | ۲۳۰ | — | (۰.۰۰%)۰ | ||
نبشی |
||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | |
هر کیلو نبشی ۳ | ایرانی | ۶ متری | ۹ | ۲۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو نبشی ۴ | ایرانی | ۶ متری | ۱۵ | ۲۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو نبشی ۵ | ایرانی | ۶ متری | ۲۲ | ۲۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو نبشی ۶ | ایرانی | ۶ متری | ۳۲ | ۲۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو نبشی ۸ | ایرانی | ۶ متری | ۵۸ | ۲۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو نبشی ۱۰ | ایرانی | ۶ متری | ۹۰ | ۲۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو نبشی ۱۲ | ایرانی | ۶ متری | ۱۳۰ | ۲۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ورق سیاه |
||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | |
هر کیلو ورق سیاه ۲ | فولاد مبارکه | رول | ۱۲ | ۴۴,۰۰۰ | (-۲.۲۲%)-۱,۰۰۰ | |
هر کیلو ورق سیاه ۳ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۲۲۰ | ۴۳,۲۰۰ | (-۱.۱۴%)-۵۰۰ | |
هر کیلو ورق سیاه ۴ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۲۹۰ | ۴۳,۲۰۰ | (-۱.۱۴%)-۵۰۰ | |
هر کیلو ورق سیاه ۵ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۳۶۰ | ۴۵,۲۰۰ | (-۰.۶۶%)-۳۰۰ | |
هر کیلو ورق سیاه ۶ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۴۳۵ | ۴۶,۵۰۰ | (-۱.۰۶%)-۵۰۰ | |
هر کیلو ورق سیاه ۸ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۵۸۰ | ۴۶,۲۰۰ | (-۱.۷۰%)-۸۰۰ | |
هر کیلو ورق سیاه ۱۰ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۷۲۰ | ۴۷,۰۰۰ | (-۰.۴۲%)-۲۰۰ | |
هر کیلو ورق سیاه ۱۲ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۸۶۵ | ۴۴,۷۰۰ | (-۱.۱۱%)-۵۰۰ | |
هر کیلو ورق سیاه ۱۵ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۱۰۸۰ | ۴۳,۲۰۰ | (-۰.۶۹%)-۳۰۰ | |
هر کیلو ورق سیاه ۲۰ | اکسین | ۱/۵*۶ | ۱۴۴۵ | ۳۳,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو ورق سیاه ۲۵ | اکسین | ۱/۵*۶ | ۱۸۰۵ | ۳۳,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو ورق سیاه ۳۰ | اکسین | ۱/۵*۶ | ۲۱۶۵ | ۳۳,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تسمه |
||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | |
هر کیلو تسمه ۵*۲۰ | ایرانی | ۱۲ متری | ۲ | — | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو تسمه ۵*۲۵ | ایرانی | ۱۲ متری | – | — | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو تسمه ۵*۳۰ | ایرانی | ۱۲ متری | – | — | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو تسمه ۵*۴۰ | ایرانی | ۱۲ متری | – | — | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو تسمه ۵*۵۰ | ایرانی | ۱۲ متری | – | — | (۰.۰۰%)۰ | |
مفتول |
||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | |
سیم آرماتور | – | ۳ و ۴ | – | ۳۴,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو حرارتی | – | – | ۳۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||
هر کیلو زیگزاگ | – | – | ۳۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||
هر کیلو سیم فابریک | ۱.۵ و ۲.۵ | – | ۳۴,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||
هر کیلو سیم تسمه | ۱.۵ و ۲.۵ | – | ۳۴,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||
خاموت |
||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | |
هر کیلو خاموت ۸ | – | – | – | ۳۲,۸۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو خاموت ۱۰ | – | – | – | ۲۹,۶۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو خاموت مهندسی ۸ | – | – | – | ۳۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰ | – | – | – | ۲۹,۸۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو خاموت سنجاقی ۸ | – | – | – | ۳۳,۱۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰ | – | – | – | ۲۹,۹۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ورق گالوانیزه |
||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | |
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۴ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۵۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۵ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۵۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۶ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۵۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۷ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۵۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۸ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۵۰,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۹ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۵۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۵۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۲۵ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵/۷ | ۴۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۵۳,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو ورق گالوانیزه ۲ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۵۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |