لیست قیمت انواع خودوهای داخلی و خارجی امروز یکشنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ منتشر شد
ایران خودرو |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
---|---|---|---|---|
وانت آریسان (ارتقاء) | ۴۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۹۰۸,۰۰۰ | (-۰.۵۷%)-۲,۵۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس موتور XU7P | ۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۴,۸۹۱,۴۰۰ | (-۱.۷۰%)-۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس (فول) | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۲.۵۴%)-۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس (ارتقاء) | ۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۰.۹۲%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس دوگانهسوز | ۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۰.۹۹%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس (تیپ 1) | ۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۱.۳۳%)-۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس (6 سرعته) | ۸۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۸,۱۵۰,۰۰۰ | (-۱.۲۹%)-۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس توربو 6 سرعته (ارتقاء) | ۹۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار … | (-۲.۲۱%)-۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (ارتقاء) | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | (-۰.۷۵%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۱۳۴,۰۰۰ | (-۱.۷۱%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس | ۶۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۵,۷۴۲,۳۰۰ | (-۱.۰۵%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس سفارشی | ۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۵,۱۹۷,۰۰۰ | (-۱.۲۶%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس سفارشی ELX | ۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۳,۹۶۳,۰۰۰ | (-۰.۵۴%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس TU5 | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۵۰۰,۰۰۰ | (-۳.۲۳%)-۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 موتور TU3 (ارتقاء) | ۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار … | (-۱.۲۰%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 دندهای هیدرولیک (ارتقاء) | ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار … | (-۱.۴۴%)-۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 دندهای برقی (ارتقاء) | ناموجود | در حال انتظار … | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 دندهای پانوراما (ارتقاء) | ۸۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۶۹۵,۰۰۰ | (-۲.۴۴%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 اتوماتیک (ارتقاء) | ۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | (-۱.۳۱%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما (ارتقاء) | ۱,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۷۴۰,۰۰۰ | (-۰.۷۸%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
رانا پلاس (ارتقاء) | ۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۷,۴۳۶,۰۰۰ | (-۱.۲۶%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
رانا پلاس پانوراما (ارتقاء) | ۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار … | (-۱.۳۹%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
تارا دستی (ارتقاء) | ۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۰.۸۷%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
تارا دستی V1 | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۶,۹۳۲,۰۰۰ | (-۲.۰۱%)-۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
تارا اتوماتیک V2 | ۹۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | — | (-۱.۷۴%)-۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۹,۳۰۹,۰۰۰ | (-۲.۰۸%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما اس 5 ( S5 ) جدید | ۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۴%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما اس 7 ( S7 ) | ۱,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۳,۶۵۸,۰۰۰ | (-۰.۳۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما اس 7 ( S7 ) صندوق برقی | ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | (-۰.۳۵%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۱,۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۵,۷۳۲,۰۰۰ | (-۱.۱۴%)-۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما 7X | ۱,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۵%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۷%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰ | (۰.۲۷%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
شاین مکس بنزینی | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۷,۷۵۵,۰۰۰ | (-۱.۸۰%)-۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
سایپا |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
اطلس | ۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۵,۰۷۳,۰۰۰ | (-۰.۱۷%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
ساینا GX | به زودی | ۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ساینا S | ۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۵,۴۶۰,۰۰۰ | (-۰.۹۰%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
ساینا S دوگانه سوز | ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ | (-۰.۶۶%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
ساینا S اتوماتیک | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ | (-۰.۹۸%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک اتوماتیک | ۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۶,۳۲۹,۰۰۰ | (-۰.۷۶%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک R تیپ S | ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ | (-۰.۶۸%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک R اتوماتیک | ۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | (-۰.۹۲%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک S | ۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۴,۵۰۴,۰۰۰ | (-۰.۹۲%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک GXL | ۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۸,۲۹۰,۰۰۰ | (-۰.۶۸%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک GXR-L | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۹,۸۴۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
شاهین G (استاندارد) | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۴,۴۹۴,۰۰۰ | (-۰.۵۳%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
شاهین اتوماتیک G | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۹,۰۷۸,۰۰۰ | (-۰.۹۴%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
سایپا 151 | ۳۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۰۹,۷۷۴,۰۰۰ | (-۰.۴۴%)-۱,۵۰۰,۰۰۰ | |
سایپا 151 (لاینر) | ۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۱,۷۷۴,۰۰۰ | (-۰.۲۹%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت زامیاد (رادیال) | ۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۲,۱۹۰,۰۰۰ | (-۰.۵۱%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۰%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت زامیاد گازسوز | ۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۴,۱۹۰,۰۰۰ | (-۰.۳۲%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۸%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت زامیاد دیزل | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۶۶%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت پادرا | ۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ کارون | ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ زاگرس | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
چانگان CS35 تیپ 2 | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۳,۴۸۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
چانگان CS35 تیپ 3 | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۴,۴۱۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
چانگان CS55 | ۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۹۶۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
زوتی DL5 | ۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۹,۹۶۶,۰۰۰ | (-۱.۲۶%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
مدیران خودرو |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
X22 پرو دستی | ۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | (-۱.۳۴%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
X33 کراس (دستی) | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۹,۱۰۰,۰۰۰ | (-۱.۶۵%)-۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰۶,۲۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۲%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
X55 پرو | ۱,۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۶,۷۰۰,۰۰۰ | (-۱.۳۵%)-۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
آریزو 5 اسپورت | ۱,۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
آریزو 6 پرو | ۱,۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۰%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
آریزو6 جیتی | به زودی | ۱,۴۶۰,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تیگو7 پرو پرمیوم | ۲,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۴,۸۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۱%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
تیگو 8 پرو | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
تیگو 8 پرو (هیبرید) | ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۱,۷۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۷%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
تیگو 8 پرومکس | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
تیگو 8 پرومکس (IE) | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۹,۱۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۰%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
فونیکس FX (1.6) | ۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۲%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
کرمان موتور |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
بک X3 | ۱,۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۹,۶۰۰,۰۰۰ | (-۱.۴۱%)-۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
جک J4 | ۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۱,۴۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۸%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
جک S3 | ۱,۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۱%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
جک S5 | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
کیامسی T8 | ۱,۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۷%)-۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
کیامسی T9 | به زودی | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی J7 | ۱,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۳۰%)-۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
کیامسی K7 | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۴%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
کیامسی X5 | ۱,۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۰,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۰%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
هیوندای اکسنت | ۲,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۰%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
هیوندای النترا | ۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۱%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
هیوندای کرتا | ۳,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۲%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
هیوندای توسان | ۴,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | (-۰.۶۲%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
بهمن موتور |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
وانت کارا (تک کابین) | ۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۳۰%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت کارا (دو کابین) | ۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۳۴%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت کاپرا | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۳,۲۰۳,۰۰۰ | (۰.۷۸%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
رسپکت 2 | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۶,۱۱۲,۰۰۰ | (-۰.۲۰%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۲,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۲%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۷,۱۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۱,۹۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۱%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۹%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
دیگنیتی پرایم | ۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۸,۹۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۴%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
ون باری اینرودز | ۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۷,۱۰۶,۰۰۰ | (-۰.۶۳%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
پیکاپ G9 | ۳,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۰%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
بستیون T77 | ۲,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۱%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
هونگچی H5 | ۵,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۸%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
سایر شرکت ها |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
تیگارد X35 | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
لاماری ایما | ۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۵%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
آسنا دنده ای (توربو) | ۱,۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
مکث تیارا | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | (-۱.۷۸%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 2) | ۱,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۶%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
راین R3 | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دایون Y5 | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دایون Y7 | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فردا SX5 | ۱,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۰%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
فردا T5 | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۳%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
سوبا M4 | ۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۳%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |