قیمت خودروهای داخلی و خارجی امروز یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ را در ادامه مشاهده می کنید
ایران خودرو |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
---|---|---|---|---|
وانت آریسان (ارتقاء) | ۴۵۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۹۰۸,۰۰۰ | (۰.۵۵%)۲,۵۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس موتور XU7P | ۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۴,۸۹۱,۴۰۰ | (۱.۰۹%)۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس (فول) | ۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۰.۹۳%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس (ESP) | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۱.۵۵%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس دوگانهسوز | ۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۵۱%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس (تیپ 1) | ۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۹۷%)۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس (6 سرعته) | ۸۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۸,۱۵۰,۰۰۰ | (۰.۷۱%)۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس توربو 6 سرعته | ۹۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار … | (-۰.۳۲%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار … | (۰.۳۸%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۱۳۴,۰۰۰ | (-۰.۳۴%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس | ۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۵,۷۴۲,۳۰۰ | (۵.۲۶%)۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس سفارشی | ۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۵,۱۹۷,۰۰۰ | (۴.۲۴%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس سفارشی ELX | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۳,۹۶۳,۰۰۰ | (۵.۵۵%)۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس TU5 | ۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 موتور TU3 | ۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار … | (-۰.۸۹%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار … | (-۰.۳۹%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 دندهای پانوراما | ۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۶۹۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 اتوماتیک | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۱.۰۹%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۷۴۰,۰۰۰ | (-۰.۳۸%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
رانا پلاس | ۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۷,۴۳۶,۰۰۰ | (۰.۳۱%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
رانا پلاس پانوراما (ارتقاء) | ناموجود | در حال انتظار … | (۰.۰۰%)۰ | |
تارا دستی (ارتقاء) | ۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۰.۱۲%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
تارا دستی V1 | ۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۶,۹۳۲,۰۰۰ | (-۰.۱۲%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
تارا اتوماتیک V2 | ۹۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۲۰%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۹,۳۰۹,۰۰۰ | (-۰.۴۳%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما اس 5 ( S5 ) جدید | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هایما اس 7 ( S7 ) | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۳,۶۵۸,۰۰۰ | (-۰.۷۷%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما اس 7 ( S7 ) صندوق برقی | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | (-۰.۵۸%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۸,۲۳۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هایما 7X | ۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۸,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
شاین مکس بنزینی | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۷,۷۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایپا |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
اطلس | ۵۸۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۰۵,۰۷۳,۰۰۰ | (-۰.۵۱%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
ساینا GX | به زودی | ۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ساینا S | ۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۵,۴۶۰,۰۰۰ | (۰.۲۲%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
ساینا S دوگانه سوز | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ | (۰.۴۴%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
ساینا S اتوماتیک | ۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک اتوماتیک | ۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۶,۳۲۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک R تیپ S | ۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ | (-۰.۲۳%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک R اتوماتیک | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک S | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۴,۵۰۴,۰۰۰ | (-۰.۲۳%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک GXL | ۴۴۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۶۸,۲۹۰,۰۰۰ | (۰.۱۱%)۵۰۰,۰۰۰ | |
کوییک GXR-L | ۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۹,۸۴۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
شاهین G (سانروف) | ۷۶۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۳۴,۴۹۴,۰۰۰ | (-۰.۱۳%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
شاهین اتوماتیک G | ۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۹,۰۷۸,۰۰۰ | (-۰.۷۰%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
سایپا 151 | ۳۴۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۰۹,۷۷۴,۰۰۰ | (۰.۱۴%)۵۰۰,۰۰۰ | |
سایپا 151 (لاینر) | ۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۱,۷۷۴,۰۰۰ | (۰.۱۴%)۵۰۰,۰۰۰ | |
وانت زامیاد (رادیال) | ۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۸%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت زامیاد (موتور M24) | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۱%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت زامیاد گازسوز | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۶%)۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۶%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت زامیاد دیزل | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت پادرا | ۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ کارون | ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ زاگرس | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
چانگان CS35 تیپ 2 | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۳,۴۸۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
چانگان CS35 تیپ 3 | ۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۴,۴۱۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
چانگان CS55 | ۲,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۹۶۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
زوتی DL5 | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۹,۹۶۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
مدیران خودرو |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
X22 پرو دستی | ۹۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
X33 کراس (دستی) | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۹,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰۶,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
X55 پرو | ۱,۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۶,۷۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۶%)-۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
آریزو 5 اسپورت | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
آریزو 6 پرو | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
آریزو6 جیتی | به زودی | ۱,۴۶۰,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تیگو7 پرو پرمیوم | ۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۴,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تیگو 8 پرو | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
تیگو 8 پرو (هیبرید) | ۳,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۱,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تیگو 8 پرومکس | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
تیگو 8 پرومکس (IE) | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۹,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فونیکس FX (1.6) | ۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کرمان موتور |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
بک X3 | ۱,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۹,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
جک J4 | ۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۴%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
جک S3 | ۱,۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
جک S5 | ۱,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی T8 | ۱,۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی T9 | به زودی | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی J7 | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی K7 | ۱,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۶%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
کیامسی X5 | ۱,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۰,۵۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۴%)-۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
هیوندای اکسنت | ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هیوندای النترا | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هیوندای کرتا | ۳,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هیوندای توسان | ۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ | |
بهمن موتور |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
وانت کارا (تک کابین) | ۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت کارا (دو کابین) | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۱.۴۹%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت کاپرا | ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۳,۲۰۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
رسپکت 2 | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۶,۱۱۲,۰۰۰ | (-۲.۰۳%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۲,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۶%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۷,۱۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۵%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۱,۹۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۹%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۶%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
دیگنیتی پرایم | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۱%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۸,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۹%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
ون باری اینرودز | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۷,۱۰۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ G9 | ۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
بستیون T77 | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هونگچی H5 | ۵,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایر شرکت ها |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
تیگارد X35 | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
لاماری ایما | ۲,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
آسنا دنده ای (توربو) | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
مکث تیارا | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 2) | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
راین R3 | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دایون Y5 | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دایون Y7 | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فردا SX5 | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فردا T5 | ۱,۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سوبا M4 | ۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |