
در این مطلب لیست قیمت انواع آهن آلات مانند تیرآهن, میلگرد, پروفیل و … در تاریخ یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ منتشر شده است
تیر آهن |
| هر شاخه تیرآهن ۱۲ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۱۲۲ | ۳,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| هر شاخه تیرآهن ۱۴ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۱۵۵ | ۴,۶۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| هر شاخه تیرآهن ۱۶ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۱۹۵ | ۵,۶۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| هر شاخه تیرآهن ۱۸ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۲۲۵ | ۶,۸۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| هر شاخه تیرآهن ۲۰ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۲۷۶ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| هر شاخه تیرآهن ۲۲ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۳۱۵ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| هر شاخه تیرآهن ۲۴ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۳۶۹ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| هر شاخه تیرآهن ۲۷ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۴۳۴ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| هر شاخه تیرآهن ۳۰ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۵۰۰ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
میلگرد |
| هر کیلو میلگرد ۶.۵ | | کلاف | ۴.۵ | ۲۷,۶۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| هر کیلو میلگرد ۸ | قزوین | شاخه | ۶ | ۲۶,۶۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| هر کیلو میلگرد ۱۰ | قزوین | ۱۲ متری | ۷.۵ | ۲۶,۲۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| هر کیلو میلگرد ۱۲ | قزوین | ۱۲ متری | ۱۱ | ۲۶,۲۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| هر کیلو میلگرد ۱۴ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۱۵ | ۲۶,۳۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| هر کیلو میلگرد ۱۶ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۱۹ | ۲۶,۳۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| هر کیلو میلگرد ۱۸ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۲۵ | ۲۶,۳۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| هر کیلو میلگرد ۲۰ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۳۰ | ۲۶,۳۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| هر کیلو میلگرد ۲۲ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۳۶ | ۲۶,۳۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| هر کیلو میلگرد ۲۵ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۴۷ | ۲۶,۳۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| هر کیلو میلگرد ۲۸ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۵۶ | ۲۶,۳۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| هر کیلو میلگرد ۳۲ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۷۵ | ۲۶,۷۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
پروفیل |
| هر کیلو پروفیل ۵۰۷ – ۵۰۸ – ۵۰۹ | ایرانی | پروفیل درب و پنجره | هر متر ۲.۴۴ | ۴۴,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| هر کیلو قوطی ۱۰*۲۰ | ایرانی | شاخه | ۴.۵ | ۴۴,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| هر کیلو قوطی ۲۰*۲۰ | ایرانی | – | ۷ | ۴۴,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| هر کیلو قوطی ۲۰*۳۰ | ایرانی | شاخه | ۹.۵ | ۴۴,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| هر کیلو قوطی ۵۰*۳۰ | ایرانی | شاخه | ۱۶ | ۴۴,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| هر کیلو قوطی ۶۰*۳۰ | ایرانی | شاخه | ۱۷ | ۴۴,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| هر کیلو قوطی ۴۰*۴۰ | ایرانی | شاخه | ۱۵ | ۴۴,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| هر کیلو قوطی ۴۰*۶۰ | ایرانی | شاخه | ۱۹ | ۴۴,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| هر کیلو قوطی ۷۰*۷۰ | ایرانی | شاخه | ۲۷ | ۴۴,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| هر کیلو قوطی ۴۰*۸۰ | ایرانی | شاخه | ۲۳ | ۴۴,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
ناودانی |
| هر کیلو ناودانی ۶.۵ | | ۶ متری | ۴۲ | ۲۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| هر کیلو ناودانی ۸ | | ۶ متری | ۴۲ | ۲۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| هر کیلو ناودانی ۱۰ | | ۶ متری | ۵۲ | ۲۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| هر کیلو ناودانی ۱۲ | | ۶ متری | ۶۴ | ۲۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| هر کیلو ناودانی ۱۴ | | ۱۲ متری | ۱۵۵ | ۲۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| هر کیلو ناودانی ۱۶ | | ۱۲ متری | ۱۷۰ | — | (۰.۰۰%)۰ |  |
| هر کیلو ناودانی ۱۸ | | ۱۲ متری | ۲۱۵ | — | (۰.۰۰%)۰ |  |
| هر کیلو ناودانی ۲۰ | | ۱۲ متری | ۲۳۰ | — | (۰.۰۰%)۰ |  |
نبشی |
| هر کیلو نبشی ۳ | ایرانی | ۶ متری | ۹ | ۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| هر کیلو نبشی ۴ | ایرانی | ۶ متری | ۱۵ | ۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| هر کیلو نبشی ۵ | ایرانی | ۶ متری | ۲۲ | ۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| هر کیلو نبشی ۶ | ایرانی | ۶ متری | ۳۲ | ۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| هر کیلو نبشی ۸ | ایرانی | ۶ متری | ۵۸ | ۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| هر کیلو نبشی ۱۰ | ایرانی | ۶ متری | ۹۰ | ۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| هر کیلو نبشی ۱۲ | ایرانی | ۶ متری | ۱۳۰ | ۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
ورق سیاه |
| هر کیلو ورق سیاه ۲ | فولاد مبارکه | رول | ۱۲ | ۴۰,۲۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| هر کیلو ورق سیاه ۳ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۲۲۰ | ۴۰,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| هر کیلو ورق سیاه ۴ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۲۹۰ | ۴۰,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| هر کیلو ورق سیاه ۵ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۳۶۰ | ۴۲,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| هر کیلو ورق سیاه ۶ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۴۳۵ | ۴۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| هر کیلو ورق سیاه ۸ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۵۸۰ | ۴۲,۸۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| هر کیلو ورق سیاه ۱۰ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۷۲۰ | ۴۲,۸۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| هر کیلو ورق سیاه ۱۲ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۸۶۵ | ۴۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| هر کیلو ورق سیاه ۱۵ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۱۰۸۰ | ۴۱,۶۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| هر کیلو ورق سیاه ۲۰ | اکسین | ۱/۵*۶ | ۱۴۴۵ | ۳۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| هر کیلو ورق سیاه ۲۵ | اکسین | ۱/۵*۶ | ۱۸۰۵ | ۳۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| هر کیلو ورق سیاه ۳۰ | اکسین | ۱/۵*۶ | ۲۱۶۵ | ۳۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
تسمه |
| هر کیلو تسمه ۵*۲۰ | ایرانی | ۱۲ متری | ۲ | — | (۰.۰۰%)۰ |  |
| هر کیلو تسمه ۵*۲۵ | ایرانی | ۱۲ متری | – | — | (۰.۰۰%)۰ |  |
| هر کیلو تسمه ۵*۳۰ | ایرانی | ۱۲ متری | – | — | (۰.۰۰%)۰ |  |
| هر کیلو تسمه ۵*۴۰ | ایرانی | ۱۲ متری | – | — | (۰.۰۰%)۰ |  |
| هر کیلو تسمه ۵*۵۰ | ایرانی | ۱۲ متری | – | — | (۰.۰۰%)۰ |  |
مفتول |
| سیم آرماتور | – | ۳ و ۴ | – | ۳۳,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| هر کیلو حرارتی | | – | – | ۳۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| هر کیلو زیگزاگ | | – | – | ۳۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| هر کیلو سیم فابریک | | ۱.۵ و ۲.۵ | – | ۳۳,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| هر کیلو سیم تسمه | | ۱.۵ و ۲.۵ | – | ۳۳,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
خاموت |
| هر کیلو خاموت ۸ | – | – | – | ۳۲,۲۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| هر کیلو خاموت ۱۰ | – | – | – | ۲۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| هر کیلو خاموت مهندسی ۸ | – | – | – | ۳۲,۴۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰ | – | – | – | ۲۹,۲۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| هر کیلو خاموت سنجاقی ۸ | – | – | – | ۳۲,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰ | – | – | – | ۲۹,۳۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
ورق گالوانیزه |
| هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۴ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۵۳,۳۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۵ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۵۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۶ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۵۱,۷۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۷ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۴۹,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۸ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۴۹,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۹ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۴۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| هر کیلو ورق گالوانیزه ۱ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۵۰,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۲۵ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵/۷ | ۴۹,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۵۱,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| هر کیلو ورق گالوانیزه ۲ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۵۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |