قیمت روز خودرو در بازار ۱۸ تیر ۱۴۰۳ را در جداول زیر ببینید.
قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو و سایپا امروز دوشنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
وانت آریسان (ارتقاء) | 486,000,000 | 413,908,000 |
سورن پلاس موتور XU7P | 630,000,000 | 465,085,000 |
سورن پلاس (فول) | 743,000,000 | توقف تولید |
سورن پلاس (ESP) | 757,000,000 | توقف تولید |
سورن پلاس دوگانهسوز | 793,000,000 | توقف تولید |
دنا پلاس (بورسی) | 820,000,000 | توقف تولید |
دنا پلاس (6 سرعته) | 843,000,000 | 558,150,000 |
دنا پلاس توربو 6 سرعته | 958,000,000 | در حال انتظار … |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 1,010,000,000 | در حال انتظار … |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | 1,033,000,000 | 700,134,000 |
پژو پارس | 685,000,000 | 445,742,300 |
پژو پارس سفارشی | ناموجود | توقف تولید |
پژو پارس سفارشی ELX | 728,000,000 | 524,158,000 |
پژو پارس TU5 | 884,000,000 | 480,500,000 |
پژو 207 موتور TU3 | 658,000,000 | در حال انتظار … |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | 759,000,000 | در حال انتظار … |
پژو 207 دندهای پانوراما | 803,000,000 | 504,890,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 922,000,000 | — |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1,011,000,000 | 609,934,000 |
رانا پلاس | 623,000,000 | 457,436,000 |
رانا پلاس پانوراما (ارتقاء) | ناموجود | توقف تولید |
تارا دستی | 777,000,000 | توقف تولید |
تارا دستی V1 | 806,000,000 | 586,932,000 |
تارا اتوماتیک V2 | 946,000,000 | — |
تارا اتوماتیک V4 | 1,018,000,000 | 689,309,000 |
هایما اس 5 ( S5 ) جدید | 1,513,000,000 | 1,170,641,000 |
هایما اس 7 ( S7 ) | 1,680,000,000 | 1,190,664,000 |
هایما اس 7 ( S7 ) صندوق برقی | 1,710,000,000 | 1,214,000,000 |
هایما 8 اس ( 8S ) | 1,895,000,000 | 1,371,260,000 |
هایما 7X | 1,804,000,000 | 1,546,975,000 |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | 2,700,000,000 | 2,350,000,000 |
پیکاپ فوتون . دیزل | 2,135,000,000 | 1,540,650,000 |
شاین مکس | 1,820,000,000 | 1,647,755,000 |
لونا برقی GRE | به زودی | 1,213,000,000 |
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
اطلس | 553,000,000 | 411,957,000 |
ساینا S | 437,000,000 | 340,196,000 |
ساینا S دوگانه سوز | 451,000,000 | 308,919,000 |
ساینا S اتوماتیک | 515,000,000 | 346,801,000 |
کوییک اتوماتیک | 553,500,000 | 351,838,000 |
کوییک R تیپ S | 423,000,000 | 292,628,000 |
کوییک R اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید |
کوییک S | 422,000,000 | 298,884,000 |
کوییک GXL | 428,000,000 | 368,290,000 |
کوییک GXR-L | 432,000,000 | 379,844,000 |
شاهین G (سانروف) | 733,000,000 | 440,000,000 |
شاهین اتوماتیک G | 828,000,000 | 649,078,000 |
سایپا 151 | 338,500,000 | 310,842,000 |
سایپا 151 (لاینر) | 347,000,000 | 315,411,000 |
وانت زامیاد (رادیال) | 585,000,000 | 560,000,000 |
وانت زامیاد (موتور M24) | 595,000,000 | 579,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 645,000,000 | 622,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 653,000,000 | 626,000,000 |
وانت زامیاد دیزل | 749,000,000 | 625,000,000 |
وانت پادرا | 723,000,000 | 616,890,000 |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | 767,000,000 | 662,890,000 |
پیکاپ کارون | ناموجود | 710,190,000 |
پیکاپ زاگرس | ناموجود | 1,195,000,000 |
چانگان CS35 تیپ 2 | 1,575,000,000 | توقف فروش |
چانگان CS35 تیپ 3 | 1,690,000,000 | 1,400,000,000 |
چانگان CS55 | 2,415,000,000 | 1,511,878,000 |
زوتی DL5 | 1,166,000,000 | 1,144,542,000 |