جدیدترین قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا امروز پنجشنبه ۱ شهریور ۱۴۰۳
آنچه در این گزارش می خوانید قیمت انواع خودرو های شرکت ایران خودرو و سایپا در روز پنجشنبه ۱۴۰۳/۶/۱ در بازار خودرو است .
قیمت های درج شده در جدول قیمت امروز خودرو های ایران خودرو ممکن است دارای نوسان ۱۰ درصدی در نمایندگی ها باشد
خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
---|---|---|
وانت آریسان (ارتقاء) | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۷۱۳,۰۰۰ |
سورن پلاس موتور XU7P | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۴,۸۹۱,۴۰۰ |
سورن پلاس (فول) | ۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
سورن پلاس (ارتقاء) | ۸۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
سورن پلاس دوگانهسوز | ۸۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
دنا پلاس (تیپ ۱) | ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
دنا پلاس (۶ سرعته) | ۸۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۱,۵۸۴,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو ۶ سرعته | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو ۶ سرعته (ارتقاء) | ۱,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۱۳۴,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (ارتقاء) | ۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹۲,۱۶۶,۰۰۰ |
پژو پارس | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
پژو پارس سفارشی | ۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
پژو پارس سفارشی ELX | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
پژو پارس TU5 | ۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۳۷,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ موتور TU3 (ارتقاء) | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک (ارتقاء) | ۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | — |
پژو ۲۰۷ دندهای برقی | ۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای برقی (ارتقاء) | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (ارتقاء) | ۸۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۸,۵۸۴,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۴۲۸,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (ارتقاء) | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما (ارتقاء) | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۲,۷۳۵,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC (ارتقاء) | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
رانا پلاس | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۹,۱۳۴,۰۰۰ |
رانا پلاس (ارتقاء) | ۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | — |
رانا پلاس پانوراما | ۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ |
رانا پلاس پانوراما (ارتقاء) | ۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | — |
تارا دستی (ارتقاء) | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۴۹۴,۰۰۰ |
تارا دستی V1 | ۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۰,۱۲۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک (ارتقاء) | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۱,۴۳۴,۰۰۰ |
هایما اس ۵ ( S5 ) جدید | ۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ ( S7 ) | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۳,۰۹۴,۰۰۰ |
هایما اس ۷ ( S7 ) صندوق برقی | ۱,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۳,۹۵۴,۰۰۰ |
هایما ۷X | ۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۲,۲۲۴,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰ |
شاین مکس بنزینی | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاین مکس بنزینی | ۲,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جدیدترین لیست قیمت خودرو سایپا , قیمت پراید و قیمت محصولات سایپا امروز پنجشنبه ۱ شهریور ۱۴۰۳
همچنین لیست کامل قیمت خودروهای سایپا امروز پنجشنبه اول شهریور ۱۴۰۳ پیش روی شما مخاطبان قرار می گیرد .
قیمت های درج شده در جدول قیمت خودرو های سایپا ممکن است دارای نوسان ۱۰ درصدی در نمایندگی باشد .
خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
---|---|---|
اطلس | ۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۵,۰۷۳,۰۰۰ |
ساینا GX | به زودی | ۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S | ۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۷۵۷,۰۰۰ |
ساینا S (استاندارد) | ۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۵,۴۶۰,۰۰۰ |
ساینا S دوگانه سوز | ۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ |
ساینا S اتوماتیک (استاندارد) | ۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ |
کوییک | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۶,۷۲۷,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک | ۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۶,۳۲۹,۰۰۰ |
کوییک R | ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ |
کوییک R تیپ S | ۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰ |
کوییک R تیپ S (استاندارد) | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ |
کوییک R اتوماتیک | ۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ |
کوییک S | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۱,۵۹۰,۰۰۰ |
کوییک S (استاندارد) | ۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۴,۵۰۴,۰۰۰ |
کوییک GXR | ۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GXR-L (استاندارد) | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۹,۸۴۴,۰۰۰ |
کوییک GXL | ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۹,۹۷۴,۰۰۰ |
کوییک GXL (استاندارد) | ۴۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۸,۲۹۰,۰۰۰ |
شاهین G (استاندارد) | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۴,۴۹۴,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۹,۰۷۸,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ | ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۱۳۲,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۳۵۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۲,۱۹۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۴,۱۹۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد دیزل | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا | ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰ |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰ |
پیکاپ کارون | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰ |
پیکاپ زاگرس | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS35 تیپ ۲ | ۱,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۳,۴۸۸,۰۰۰ |
چانگان CS35 تیپ ۳ | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۴,۴۱۳,۰۰۰ |
چانگان CS55 | ۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۹۶۳,۰۰۰ |