اخبار جدید
- آخرین جزئیات از واریز سود سهام عدالت
2 ساعت پیش
- برتری پرسپولیس مقابل چادرملو و صعود به صدر جدول لیگ برتر
2 ساعت پیش
- گوگل ویژگیهای امنیتی حفاظت از سرقت اطلاعات را برای گوشی اندروید ۱۰ بهبعد فراهم می آورد
3 ساعت پیش
- موثر نبودن افزایش بهای ارز در مقابل بازار خودرو
3 ساعت پیش
- هراس بازار از حمله به تاسیسات نفتی ایران
3 ساعت پیش
- حمل پیجر در پروازهای امارات ممنوع شد
3 ساعت پیش
- بازی تیم فولاد خوزستان و تراکتور توسط هواداران تبریزی تماشاگرپسندتر میشود
3 ساعت پیش
- حسین موسویان: دو نوع تفکر غیرواقع بینانه
3 ساعت پیش
- سفر رئیس جمهور در ۴ برداشت
4 ساعت پیش
- وزیر کشور: بدون جلب مشارکت مردم امکان اداره کشور وجود ندارد
4 ساعت پیش
- بهترین زمان شام خوردن برای بهبود خواب و هضم بهتر غذا
4 ساعت پیش
- مصرف چه مکملی برای قلب شما فوق العاده است
4 ساعت پیش
- هشدار افزایش ۲۰ دلاری قیمت نفت درصورت مختلشدن عرضه ایران
4 ساعت پیش
- دستگیری عامل اصلی مسمومیت الکلی و فوت ۹ گیلانی
4 ساعت پیش
- ضخامت و کاربرد ورق سیاه چیست؟
5 ساعت پیش
جدیدترین قیمت انواع لپ تاپهای لنوو (LENOVO) موجود در بازار را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. برای سهولت در یافتن لپ تاپ مناسب با بودجه خود لیست قیمت از ارزان به گران مرتب شده است.
قیمت روز لپ تاپ لنوو LENOVO |
|||||||
نام محصول |
مدل پردازنده |
حافظه رم |
ظرفیت حافظه داخلی |
مدل پردازنده گرافیکی |
حافظه گرافیکی |
اندازه صفحه نمایش |
قیمت (تومان) |
Lenovo Ideapad 1 Ryzen 5 7520U 8 256SSD Radeon FHD | Ryzen 5 7520U | 8GB | 256GB | AMD Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 18,788,000 |
Lenovo Ideapad 1 Ryzen 5 7520U 8 512SSD Radeon FHD | Ryzen 5 7520U | 8GB | 512GB SSD | AMD Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 20,815,000 |
Lenovo IdeaPad 3 i3 1215U 12 256SSD INT FHD | Intel i3 1215U | 12GB | 256GB | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 19,685,000 |
Lenovo IdeaPad 3 i3 1215U 8 256SSD INT FHD | Intel i3 1215U | 8GB | 256GB | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 19,285,000 |
Lenovo IdeaPad 3 i3 1215U 8 512SSD INT FHD | Intel i3 1215U | 8GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 20,119,000 |
Lenovo IdeaPad 3 i5 1155G7 12 1 2 MX350 FHD | Intel i5 1155G7 | 12GB | 1TB | GeForce MX350 | 2GB | 15.6 inch | 33,366,000 |
Lenovo IdeaPad 3 i5 1155G7 8 512SSD 2 MX350 FHD | Intel i5 1155G7 | 8GB | 512GB SSD | GeForce MX350 | 2GB | 15.6 inch | 30,378,000 |
Lenovo IdeaPad 3 i7 1255U 16 1SSD INT FHD | Intel i7 1255U | 16GB | 1TB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 32,360,000 |
Lenovo IdeaPad 5 i5 1235U 16 1SSD 2 MX550 FHD | Intel i5 1235U | 16GB | 1TB SSD | GeForce MX550 | 2GB | 15.6 inch | 33,017,000 |
Lenovo IdeaPad 5 i5 1235U 16 512SSD 2 MX550 FHD | Intel i5 1235U | 16GB | 512GB SSD | GeForce MX550 | 2GB | 15.6 inch | 31,290,000 |
Lenovo IdeaPad 5 i7 1165G7 8 512SSD 2 MX450 FHD | Intel i7 1165G7 | 8GB | 512GB SSD | GeForce MX450 | 2GB | 15.6 inch | 36,703,000 |
Lenovo IdeaPad 5 i7 1255U 16 1SSD 2 MX550 FHD | Intel i7 1255U | 16GB | 1TB SSD | GeForce MX550 | 2GB | 15.6 inch | 39,291,000 |
Lenovo IdeaPad 5 i7 1255U 16 512SSD 2 MX550 FHD | Intel i7 1255U | 16GB | 512GB SSD | GeForce MX550 | 2GB | 15.6 inch | 37,340,000 |
Lenovo IdeaPad Flex 5 i3 1215U 8 256SSD INT WUXGA Touch 14 | Intel i3 1215U | 8GB | 256GB | Intel Shared | اشتراکی | 14 inch | 28,784,000 |
Lenovo IdeaPad Flex 5 i3 1215U 8 512SSD INT WUXGA Touch 14 | Intel i3 1215U | 8GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 14 inch | 37,989,000 |
Lenovo IdeaPad Gaming 3 i5 11320H 16 1SSD 4 2050 FHD | Intel i5 11320H | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 2050 | 4GB | 15.6 inch | 39,600,000 |
Lenovo IdeaPad Gaming 3 i5 11320H 16 512SSD 4 2050 FHD | Intel i5 11320H | 16GB | 512GB SSD | GeForce RTX 2050 | 4GB | 15.6 inch | 38,000,000 |
Lenovo IdeaPad Gaming 3 i5 11320H 8 512SSD 4 2050 FHD | Intel i5 11320H | 8GB | 512GB SSD | GeForce RTX 2050 | 4GB | 15.6 inch | 37,000,000 |
Lenovo IdeaPad Gaming 3 i7 11370H 16 512SSD 4 1650 FHD | Intel i7 11370H | 16GB | 512GB SSD | GeForce GTX 1650 | 4GB | 15.6 inch | 40,995,000 |
Lenovo IdeaPad Gaming 3 i7 12650H 16 1SSD 4 3050 FHD | Intel i7 12650H | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 3050 | 4GB | 15.6 inch | 52,185,000 |
Lenovo IdeaPad Gaming 3 i7 12650H 16 512SSD 4 3050 FHD | Intel i7 12650H | 16GB | 512GB SSD | GeForce RTX 3050 | 4GB | 15.6 inch | 49,700,000 |
Lenovo IdeaPad Gaming 3 i7 12700H 16 512SSD 6 3060 WUXGA 16 | Intel i7 12700H | 16GB | 512GB SSD | GeForce RTX 3060 | 6GB | 16 inch | 53,286,000 |
Lenovo IdeaPad Slim 3 i3 1305U 8 1SSD INT FHD | Intel i3 1305U | 8GB | 1TB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 20,900,000 |
Lenovo IdeaPad Slim 3 i3 1305U 8 256SSD INT FHD | Intel i3 1305U | 8GB | 256GB | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 17,895,000 |
Lenovo IdeaPad Slim 3 i3 1305U 8 512SSD INT FHD | Intel i3 1305U | 8GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 19,188,000 |
Lenovo IdeaPad Slim 3 i5 12450H 16 512SSD INT FHD | Intel i5 12450H | 16GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 26,195,000 |
Lenovo IdeaPad Slim 3 i5 12450H 8 512SSD INT FHD | Intel i5 12450H | 8GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 23,215,000 |
Lenovo IdeaPad Slim 3 i5 13420H 8 1SSD INT FHD | Intel i5 13420H | 8GB | 1TB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 25,491,000 |
Lenovo IdeaPad Slim 3 i5 13420H 8 512SSD INT FHD | Intel i5 13420H | 8GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 23,295,000 |
Lenovo IdeaPad Slim 3 i7 13620H 16 1SSD INT FHD | Intel i7 13620H | 16GB | 1TB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 35,358,000 |
Lenovo IdeaPad Slim 3 i7 13620H 16 2SSD INT FHD | Intel i7 13620H | 16GB | 2TB | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 39,989,000 |
Lenovo IdeaPad Slim 3 i7 13620H 16 512SSD INT FHD | Intel i7 13620H | 16GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 33,854,000 |
Lenovo IdeaPad Slim 3 R3 7320U 8 512SSD Radeon FHD | Ryzen 3 7320U | 8GB | 512GB SSD | AMD Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 18,589,000 |
Lenovo IdeaPad Slim 3 R5 7520U 8 1SSD Radeon FHD | Ryzen 5 7520U | 8GB | 1TB | AMD Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 22,410,000 |
Lenovo IdeaPad Slim 3 R5 7520U 8 512SSD Radeon FHD | Ryzen 5 7520U | 8GB | 512GB SSD | AMD Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 19,992,000 |
Lenovo IdeaPad Slim 3 R7 7730U 8 1SSD Radeon FHD | Ryzen 7 7730U | 8GB | 1TB SSD | AMD Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 23,989,000 |
Lenovo IdeaPad Slim 3 R7 7730U 8 2SSD Radeon FHD | Ryzen 7 7730U | 8GB | 2TB | AMD Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 27,590,000 |
Lenovo IdeaPad Slim 3 R7 7730U 8 512SSD Radeon FHD | Ryzen 7 7730U | 8GB | 512GB SSD | AMD Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 22,280,000 |
Lenovo Legion 5 i7 14650HX 16 1SSD 6 4050 WQXGA | Intel i7 14650HX | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4050 | 6GB | 16 inch | 76,789,000 |
Lenovo Legion 5 i7 14650HX 16 1SSD 8 4060 WQXGA | Intel i7 14650HX | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4060 | 8GB | 16 inch | 81,989,000 |
Lenovo Legion 5 i7 14650HX 32 1SSD 6 4050 WQXGA | Intel i7 14650HX | 32GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4050 | 6GB | 16 inch | 79,990,000 |
Lenovo Legion 5 i7 14650HX 32 2SSD 8 4060 WQXGA | Intel i7 14650HX | 32GB | 2TB | GeForce RTX 4060 | 8GB | 16 inch | 89,390,000 |
Lenovo Legion 5 i7 14650HX 64 2SSD 6 4050 WQXGA | Intel i7 14650HX | 64GB | 2TB | GeForce RTX 4050 | 6GB | 16 inch | 89,489,000 |
Lenovo Legion 5 i7 14650HX 64 2SSD 8 4060 WQXGA | Intel i7 14650HX | 64GB | 2TB | GeForce RTX 4060 | 8GB | 16 inch | 94,490,000 |
Lenovo Legion Pro 5 i7 13700HX 32 1SSD 8 4060 WQXGA 16 | Intel i7 13700HX | 32GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4060 | 8GB | 16 inch | 91,488,000 |
Lenovo Legion Pro 5 i7 14650HX 16 1SSD 8 4060 WQXGA 16 | Intel i7 14650HX | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4060 | 8GB | 16 inch | 89,988,000 |
Lenovo Legion Pro 5 i7 14650HX 32 1SSD 8 4060 WQXGA 16 | Intel i7 14650HX | 32GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4060 | 8GB | 16 inch | 91,494,000 |
Lenovo Legion Pro 5 i7 14650HX 32 2SSD 8 4060 WQXGA 16 | Intel i7 14650HX | 32GB | 2TB | GeForce RTX 4060 | 8GB | 16 inch | 94,494,000 |
Lenovo Legion Pro 5 i9 13900HX 16 512SSD 6 4050 WQXGA 16 | Intel i9 13900HX | 16GB | 512GB SSD | GeForce RTX 4050 | 6GB | 16 inch | 78,992,000 |
Lenovo Legion Pro 5 i9 13900HX 32 1SSD 6 4050 WQXGA 16 | Intel i9 13900HX | 32GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4050 | 6GB | 16 inch | 83,491,000 |
Lenovo Legion Pro 5 i9 13900HX 32 1SSD 8 4060 WQXGA 16 | Intel i9 13900HX | 32GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4060 | 8GB | 16 inch | 97,490,000 |
Lenovo Legion Pro 5 i9 13900HX 32 2SSD 6 4050 WQXGA 16 | Intel i9 13900HX | 32GB | 2TB | GeForce RTX 4050 | 6GB | 16 inch | 87,191,000 |
Lenovo Legion Slim 5 i7 13700H 16 512SSD 6 4050 WQXGA 16 | Intel i7 13700H | 16GB | 512GB SSD | GeForce RTX 4050 | 6GB | 16 inch | 71,790,000 |
Lenovo Legion Y9000P i9 14900HX 16 1SSD 8 4060 WQXGA | Intel i9 14900HX | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4060 | 8GB | 16 inch | 120,516,000 |
Lenovo Legion Y9000P i9 14900HX 16 2SSD 8 4060 WQXGA | Intel i9 14900HX | 16GB | 2TB | GeForce RTX 4060 | 8GB | 16 inch | 123,504,000 |
Lenovo Legion Y9000P i9 14900HX 24 1SSD 8 4060 WQXGA | Intel i9 14900HX | 24GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4060 | 8GB | 16 inch | 124,500,000 |
Lenovo Legion Y9000P i9 14900HX 24 2SSD 8 4060 WQXGA | Intel i9 14900HX | 24GB | 2TB | GeForce RTX 4060 | 8GB | 16 inch | 127,488,000 |
Lenovo Legion Y9000P i9 14900HX 32 1SSD 8 4060 WQXGA | Intel i9 14900HX | 32GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4060 | 8GB | 16 inch | 126,492,000 |
Lenovo Legion Y9000P i9 14900HX 32 2SSD 8 4060 WQXGA | Intel i9 14900HX | 32GB | 2TB | GeForce RTX 4060 | 8GB | 16 inch | 129,480,000 |
Lenovo Legion Y9000P i9 14900HX 40 1SSD 8 4060 WQXGA | Intel i9 14900HX | 40GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4060 | 8GB | 16 inch | 127,488,000 |
Lenovo Legion Y9000P i9 14900HX 40 2SSD 8 4060 WQXGA | Intel i9 14900HX | 40GB | 2TB | GeForce RTX 4060 | 8GB | 16 inch | 131,472,000 |
Lenovo Legion Y9000P i9 14900HX 64 1SSD 8 4060 WQXGA | Intel i9 14900HX | 64GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4060 | 8GB | 16 inch | 133,464,000 |
Lenovo Legion Y9000P i9 14900HX 64 2SSD 8 4060 WQXGA | Intel i9 14900HX | 64GB | 2TB | GeForce RTX 4060 | 8GB | 16 inch | 137,448,000 |
Lenovo LOQ i5 12450HX 12 512SSD 4 2050 FHD 15.6 | Intel i5 12450HX | 12GB | 512GB SSD | GeForce RTX 2050 | 4GB | 15.6 inch | 42,169,000 |
Lenovo LOQ i5 12450HX 16 512SSD 4 2050 FHD 15.6 | Intel i5 12450HX | 16GB | 512GB SSD | GeForce RTX 2050 | 4GB | 15.6 inch | 41,993,000 |
Lenovo LOQ i5 13420H 16 1SSD 6 3050 FHD 15.6 | Intel i5 13420H | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 3050 | 6GB | 15.6 inch | 47,889,000 |
Lenovo LOQ i5 13420H 16 512SSD 6 3050 FHD | Intel i5 13420H | 16GB | 512GB SSD | GeForce RTX 3050 | 6GB | 15.6 inch | 47,585,000 |
Lenovo LOQ i5 13420H 32 1SSD 6 3050 FHD 15.6 | Intel i5 13420H | 32GB | 1TB SSD | GeForce RTX 3050 | 6GB | 15.6 inch | 50,889,000 |
Lenovo LOQ i5 13420H 32 512SSD 6 3050 FHD 15.6 | Intel i5 13420H | 32GB | 512GB SSD | GeForce RTX 3050 | 6GB | 15.6 inch | 51,585,000 |
Lenovo LOQ i5 13420H 8 1SSD 6 3050 FHD 15.6 | Intel i5 13420H | 8GB | 1TB SSD | GeForce RTX 3050 | 6GB | 15.6 inch | 46,992,000 |
Lenovo LOQ i5 13420H 8 512SSD 6 3050 FHD | Intel i5 13420H | 8GB | 512GB SSD | GeForce RTX 3050 | 6GB | 15.6 inch | 46,585,000 |
Lenovo LOQ i7 13620H 16 1SSD 6 4050 FHD | Intel i7 13620H | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4050 | 6GB | 15.6 inch | 62,095,000 |
Lenovo LOQ i7 13620H 16 2SSD 6 4050 FHD | Intel i7 13620H | 16GB | 2TB | GeForce RTX 4050 | 6GB | 15.6 inch | 65,495,000 |
Lenovo LOQ i7 13620H 16 512SSD 6 4050 FHD | Intel i7 13620H | 16GB | 512GB SSD | GeForce RTX 4050 | 6GB | 15.6 inch | 59,585,000 |
Lenovo LOQ i7 13620H 16 512SSD 6 4050 WUXGA 16 | Intel i7 13620H | 16GB | 512GB SSD | GeForce RTX 4050 | 6GB | 16 inch | 58,356,000 |
Lenovo LOQ i7 13620H 16 512SSD 8 4060 FHD | Intel i7 13620H | 16GB | 512GB SSD | GeForce RTX 4060 | 8GB | 15.6 inch | 78,186,000 |
Lenovo LOQ i7 13620H 16 512SSD 8 4060 WUXGA 16 | Intel i7 13620H | 16GB | 512GB SSD | GeForce RTX 4060 | 8GB | 16 inch | 68,995,000 |
Lenovo LOQ i7 13650HX 16 1SSD 6 3050 FHD 15.6 | Intel i7 13650HX | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 3050 | 6GB | 15.6 inch | 55,795,000 |
Lenovo LOQ i7 13650HX 16 1SSD 6 4050 FHD 15.6 | Intel i7 13650HX | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4050 | 6GB | 15.6 inch | 59,691,000 |
Lenovo LOQ i7 13650HX 16 1SSD 8 4060 FHD 15.6 | Intel i7 13650HX | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4060 | 8GB | 15.6 inch | 66,893,000 |
Lenovo LOQ i7 13650HX 16 512SSD 6 3050 FHD 15.6 | Intel i7 13650HX | 16GB | 512GB SSD | GeForce RTX 3050 | 6GB | 15.6 inch | 53,795,000 |
Lenovo LOQ i7 13650HX 16 512SSD 6 4050 FHD 15.6 | Intel i7 13650HX | 16GB | 512GB SSD | GeForce RTX 4050 | 6GB | 15.6 inch | 57,988,000 |
Lenovo LOQ i7 13650HX 16 512SSD 8 4060 FHD 15.6 | Intel i7 13650HX | 16GB | 512GB SSD | GeForce RTX 4060 | 8GB | 15.6 inch | 66,385,000 |
Lenovo LOQ i7 13650HX 24 1SSD 6 3050 FHD 15.6 | Intel i7 13650HX | 24GB | 1TB | GeForce RTX 3050 | 6GB | 15.6 inch | 57,595,000 |
Lenovo LOQ i7 13650HX 24 1SSD 6 4050 FHD 15.6 | Intel i7 13650HX | 24GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4050 | 6GB | 15.6 inch | 61,690,000 |
Lenovo LOQ i7 13650HX 24 1SSD 8 4060 FHD 15.6 | Intel i7 13650HX | 24GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4060 | 8GB | 15.6 inch | 68,695,000 |
Lenovo LOQ i7 13650HX 24 512SSD 6 3050 FHD 15.6 | Intel i7 13650HX | 24GB | 512GB SSD | GeForce RTX 3050 | 6GB | 15.6 inch | 57,885,000 |
Lenovo LOQ i7 13650HX 24 512SSD 6 4050 FHD 15.6 | Intel i7 13650HX | 24GB | 512GB SSD | GeForce RTX 4050 | 6GB | 15.6 inch | 59,694,000 |
Lenovo LOQ i7 13650HX 32 1SSD 6 3050 FHD 15.6 | Intel i7 13650HX | 32GB | 1TB SSD | GeForce RTX 3050 | 6GB | 15.6 inch | 58,590,000 |
Lenovo LOQ i7 13650HX 32 1SSD 6 4050 FHD 15.6 | Intel i7 13650HX | 32GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4050 | 6GB | 15.6 inch | 62,988,000 |
Lenovo LOQ i7 13650HX 32 2SSD 6 4050 FHD 15.6 | Intel i7 13650HX | 32GB | 2TB | GeForce RTX 4050 | 6GB | 15.6 inch | 70,516,000 |
Lenovo LOQ i7 13650HX 32 512SSD 6 3050 FHD 15.6 | Intel i7 13650HX | 32GB | 512GB SSD | GeForce RTX 3050 | 6GB | 15.6 inch | 58,734,000 |
Lenovo LOQ i7 13650HX 32 512SSD 6 4050 FHD 15.6 | Intel i7 13650HX | 32GB | 512GB SSD | GeForce RTX 4050 | 6GB | 15.6 inch | 60,987,000 |
Lenovo LOQ i7 13650HX 32 512SSD 8 4060 FHD 15.6 | Intel i7 13650HX | 32GB | 512GB SSD | GeForce RTX 4060 | 8GB | 15.6 inch | 70,095,000 |
Lenovo LOQ i7 13700H 32 2SSD 8 4060 FHD 15.6 | Intel i7 13700H | 32GB | 2TB | GeForce RTX 4060 | 8GB | 15.6 inch | 75,985,000 |
Lenovo LOQ R5 7640HS 8 512SSD 6 3050 FHD 15.6 | Ryzen 5 7640HS | 8GB | 512GB SSD | GeForce RTX 3050 | 6GB | 15.6 inch | 43,490,000 |
Lenovo ThinkBook 14 i7 13700H 8 512SSD INT WUXGA | Intel i7 13700H | 8GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 14 inch | 43,968,000 |
Lenovo ThinkBook 15 i3 1115G4 12 1 256SSD 2 MX450 FHD | Intel i3 1115G4 | 12GB | 1TB+256GB SSD | GeForce MX450 | 2GB | 15.6 inch | 24,785,000 |
Lenovo ThinkBook 15 i3 1115G4 12 1 512SSD 2 MX450 FHD | Intel i3 1115G4 | 12GB | 1TB+512GB SSD | GeForce MX450 | 2GB | 15.6 inch | 26,485,000 |
Lenovo ThinkBook 15 i3 1115G4 8 512SSD 2 MX450 FHD | Intel i3 1115G4 | 8GB | 512GB SSD | GeForce MX450 | 2GB | 15.6 inch | 24,103,000 |
Lenovo ThinkBook 15 i5 1135G7 12 256SSD 2 MX450 FHD | Intel i5 1135G7 | 12GB | 256GB | GeForce MX450 | 2GB | 15.6 inch | 28,190,000 |
Lenovo ThinkBook 15 i5 1135G7 12 512SSD 2 MX450 FHD | Intel i5 1135G7 | 12GB | 512GB SSD | GeForce MX450 | 2GB | 15.6 inch | 29,191,000 |
Lenovo ThinkBook 15 i5 1135G7 20 512SSD 2 MX450 FHD | Intel i5 1135G7 | 20GB | 512GB SSD | GeForce MX450 | 2GB | 15.6 inch | 30,395,000 |
Lenovo ThinkBook 15 i5 1135G7 8 1 2 MX450 FHD | Intel i5 1135G7 | 8GB | 1TB | GeForce MX450 | 2GB | 15.6 inch | 29,985,000 |
Lenovo ThinkBook 15 i5 1135G7 8 1 256SSD 2 MX450 FHD | Intel i5 1135G7 | 8GB | 1TB+256GB SSD | GeForce MX450 | 2GB | 15.6 inch | 30,468,000 |
Lenovo ThinkBook 15 i5 1135G7 8 1SSD 2 MX450 FHD | Intel i5 1135G7 | 8GB | 1TB SSD | GeForce MX450 | 2GB | 15.6 inch | 30,985,000 |
Lenovo ThinkBook 15 i5 1135G7 8 256SSD 2 MX450 FHD | Intel i5 1135G7 | 8GB | 256GB | GeForce MX450 | 2GB | 15.6 inch | 27,595,000 |
Lenovo ThinkBook 15 i5 1135G7 8 512SSD 2 MX450 FHD | Intel i5 1135G7 | 8GB | 512GB SSD | GeForce MX450 | 2GB | 15.6 inch | 29,385,000 |
Lenovo ThinkBook 15 i7 1165G7 12 512SSD 2 MX450 FHD | Intel i7 1165G7 | 12GB | 512GB SSD | GeForce MX450 | 2GB | 15.6 inch | 36,995,000 |
Lenovo ThinkBook 15 i7 1165G7 8 512SSD 2 MX450 FHD | Intel i7 1165G7 | 8GB | 512GB SSD | GeForce MX450 | 2GB | 15.6 inch | 35,495,000 |
Lenovo ThinkBook 15 R7 5700U 8 512SSD Radeon FHD | Ryzen 7 5700U | 8GB | 512GB SSD | AMD Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 35,290,000 |
Lenovo ThinkBook 16 Ultra 7 155H 16 1SSD INT WUXGA | Intel Core Ultra 7 155H | 16GB | 1TB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 16 inch | 51,690,000 |
Lenovo ThinkBook 16 Ultra 7 155H 16 512SSD INT WUXGA | Intel Core Ultra 7 155H | 16GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 16 inch | 49,690,000 |
Lenovo ThinkBook 16 Ultra 7 155H 32 1SSD INT WUXGA | Intel Core Ultra 7 155H | 32GB | 1TB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 16 inch | 55,190,000 |
Lenovo ThinkBook 16 Ultra 7 155H 32 512SSD INT WUXGA | Intel Core Ultra 7 155H | 32GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 16 inch | 53,190,000 |
Lenovo ThinkBook 16 Ultra 7 155H 8 512SSD INT WUXGA | Intel Core Ultra 7 155H | 8GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 16 inch | 47,890,000 |
Lenovo ThinkPad E14 i7 1355U 24 1SSD 2 MX550 WUXGA | Intel i7 1355U | 24GB | 1TB SSD | GeForce MX550 | 2GB | 14 inch | 73,291,000 |
Lenovo ThinkPad E14 i7 1355U 40 1SSD 2 MX550 WUXGA | Intel i7 1355U | 40GB | 1TB SSD | GeForce MX550 | 2GB | 14 inch | 66,295,000 |
Lenovo ThinkPad E16 i7 1355U 12 512SSD 2 MX550 WUXGA | Intel i7 1355U | 12GB | 512GB SSD | GeForce MX550 | 2GB | 16 inch | 58,890,000 |
Lenovo ThinkPad E16 i7 1355U 16 1SSD 2 MX550 WUXGA | Intel i7 1355U | 16GB | 1TB SSD | GeForce MX550 | 2GB | 16 inch | 65,238,000 |
Lenovo ThinkPad E16 i7 1355U 16 512SSD 2 MX550 WUXGA | Intel i7 1355U | 16GB | 512GB SSD | GeForce MX550 | 2GB | 16 inch | 63,246,000 |
Lenovo ThinkPad E16 i7 1355U 24 1SSD 2 MX550 WUXGA | Intel i7 1355U | 24GB | 1TB SSD | GeForce MX550 | 2GB | 16 inch | 63,994,000 |
Lenovo ThinkPad E16 i7 1355U 24 512SSD 2 MX550 WUXGA | Intel i7 1355U | 24GB | 512GB SSD | GeForce MX550 | 2GB | 16 inch | 61,690,000 |
Lenovo ThinkPad E16 i7 1355U 8 1SSD 2 MX550 WUXGA | Intel i7 1355U | 8GB | 1TB SSD | GeForce MX550 | 2GB | 16 inch | 60,360,000 |
Lenovo ThinkPad E16 i7 1355U 8 512SSD 2 MX550 WUXGA | Intel i7 1355U | 8GB | 512GB SSD | GeForce MX550 | 2GB | 16 inch | 61,652,000 |
Lenovo ThinkPad E16 i7 13700H 16 512SSD INT WUXGA | Intel i7 13700H | 16GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 16 inch | 60,390,000 |
Lenovo ThinkPad E16 Ultra 7 155H 16 512SSD INT WUXGA | Intel Core Ultra 7 155H | 16GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 16 inch | 68,690,000 |
Lenovo ThinkPad L13 i3 1115G4 8 512SSD INT FHD | Intel i3 1115G4 | 8GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 13.3 inch | 31,872,000 |
Lenovo ThinkPad P14S i7 1360P 16 512SSD INT WUXGA Touch | Intel i7 1360P | 16GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 14 inch | 107,990,000 |
Lenovo ThinkPad T14 i5 1235U 8 512SSD INT WUXGA | Intel i5 1235U | 8GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 14 inch | 69,500,000 |
Lenovo ThinkPad X1 Carbon i7 1355U 32 1SSD INT WUXGA | Intel i7 1355U | 32GB | 1TB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 14 inch | 152,999,000 |
Lenovo V15 i3 1115G4 12 1 256SSD 2 MX350 FHD | Intel i3 1115G4 | 12GB | 1TB+256GB SSD | GeForce MX350 | 2GB | 15.6 inch | 24,185,000 |
Lenovo V15 i3 1115G4 12 512SSD 2 MX350 FHD | Intel i3 1115G4 | 12GB | 512GB SSD | GeForce MX350 | 2GB | 15.6 inch | 22,491,000 |
Lenovo V15 i3 1115G4 4 256SSD INT FHD | Intel i3 1115G4 | 4GB | 256GB | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 20,295,000 |
Lenovo V15 i3 1115G4 8 1 256SSD 2 MX350 FHD | Intel i3 1115G4 | 8GB | 1TB+256GB SSD | GeForce MX350 | 2GB | 15.6 inch | 23,785,000 |
Lenovo V15 i3 1215U 12 256SSD INT FHD | Intel i3 1215U | 12GB | 256GB | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 18,688,000 |
Lenovo V15 i3 1215U 12 512SSD INT FHD | Intel i3 1215U | 12GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 19,445,000 |
Lenovo V15 i3 1215U 8 256SSD INT FHD | Intel i3 1215U | 8GB | 256GB | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 17,995,000 |
Lenovo V15 i3 1215U 8 512SSD INT FHD | Intel i3 1215U | 8GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 19,145,000 |
Lenovo V15 i3 1315U 12 256SSD INT FHD | Intel i3 1315U | 12GB | 256GB | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 19,512,000 |
Lenovo V15 i3 1315U 8 256SSD INT FHD | Intel i3 1315U | 8GB | 256GB | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 19,212,000 |
