اخبار جدید
- هریس: اجازه دستیابی ایران به سلاح اتمی را نخواهم داد
3 دقیقه پیش
- هشدار بایدن به اسرائیل درباره نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در لبنان
12 دقیقه پیش
- تلگرام همچنان محبوبترین شبکه اجتماعی برای ایرانیها
14 دقیقه پیش
- پزشکیان: انتظار ما از دانشگاه رساندن کشور به قلههای علم و تکنولوژی است
4 ساعت پیش
- نقش ضربه گیرها در پل سازی
6 ساعت پیش
- بیش از ۵۰۰ هزار مستاجر وام ودیعه مسکن دریافت کردند
7 ساعت پیش
- ورود سامانه بارشی به مناطق شمالی کشور
7 ساعت پیش
- قیمت روز خودرو شنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۳
7 ساعت پیش
- شناسایی و رصد محله به محله اتباع در تهران
8 ساعت پیش
- ببینید | نظر امین حیایی درباره رضا گلزار
8 ساعت پیش
- قیمت دینار عراق امروز شنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۳
8 ساعت پیش
- قیمت لیر ترکیه امروز شنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۳
8 ساعت پیش
- قیمت سکه پارسیان امروز شنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۳
8 ساعت پیش
- قیمت بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال امروز شنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۳
8 ساعت پیش
- قیمت دلار و یورو امروز شنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۳
8 ساعت پیش
جدیدترین قیمت انواع لپ تاپهای ایسوس (ASUS) موجود در بازار را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمت ها بطور مستمر بروزرسانی میشوند تا بتوانیم قیمتهای بروز و واقعی را در اختیار مخاطبین قرار دهیم.
قیمت لپ تاپ ایسوس ASUS |
|||||||
مدل |
مدل پردازنده |
حافظه رم |
ظرفیت حافظه داخلی |
مدل پردازنده گرافیکی |
حافظه گرافیکی |
اندازه صفحه نمایش |
قیمت (تومان) |
Asus Creator Q540VJ i9 13900H 16 1SSD 6 3050 OLED | Intel i9 13900H | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 3050 | 6GB | 15.6 inch | 76,294,000 |
ASUS ExpertBook B1 B1502CBA i3 1215U 12 1SSD INT FHD | Intel i3 1215U | 12GB | 1TB | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 24,395,000 |
ASUS ExpertBook B1 B1502CBA i3 1215U 12 256SSD INT FHD | Intel i3 1215U | 12GB | 256GB | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 21,795,000 |
ASUS ExpertBook B1 B1502CBA i3 1215U 16 1SSD INT FHD | Intel i3 1215U | 16GB | 1TB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 24,445,000 |
ASUS ExpertBook B1 B1502CBA i3 1215U 16 256SSD INT FHD | Intel i3 1215U | 16GB | 256GB | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 22,295,000 |
ASUS ExpertBook B1 B1502CBA i3 1215U 16 512SSD INT FHD | Intel i3 1215U | 16GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 22,994,000 |
ASUS ExpertBook B1 B1502CBA i3 1215U 24 1SSD INT FHD | Intel i3 1215U | 24GB | 1TB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 25,295,000 |
ASUS ExpertBook B1 B1502CBA i3 1215U 24 512SSD INT FHD | Intel i3 1215U | 24GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 23,495,000 |
ASUS ExpertBook B1 B1502CBA i3 1215U 40 1SSD INT FHD | Intel i3 1215U | 40GB | 1TB | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 27,595,000 |
ASUS ExpertBook B1 B1502CBA i3 1215U 8 1SSD INT FHD | Intel i3 1215U | 8GB | 1TB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 23,845,000 |
ASUS ExpertBook B1 B1502CBA i3 1215U 8 256SSD INT FHD | Intel i3 1215U | 8GB | 256GB | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 22,609,000 |
ASUS ExpertBook B1 B1502CBA i3 1215U 8 512SSD INT FHD | Intel i3 1215U | 8GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 21,293,000 |
ASUS ExpertBook B1 B1502CBA i5 1235U 12 1SSD INT FHD | Intel i5 1235U | 12GB | 1TB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 30,995,000 |
ASUS ExpertBook B1 B1502CBA i5 1235U 16 1SSD INT FHD | Intel i5 1235U | 16GB | 1TB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 31,695,000 |
ASUS ExpertBook B1 B1502CBA i5 1235U 16 512SSD INT FHD | Intel i5 1235U | 16GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 29,885,000 |
ASUS ExpertBook B1 B1502CBA i5 1235U 24 512SSD INT FHD | Intel i5 1235U | 24GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 30,495,000 |
ASUS ExpertBook B1 B1502CBA i5 1235U 40 1SSD INT FHD | Intel i5 1235U | 40GB | 1TB | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 35,385,000 |
ASUS ExpertBook B1 B1502CBA i5 1235U 40 512SSD INT FHD | Intel i5 1235U | 40GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 33,485,000 |
ASUS ExpertBook B1 B1502CBA i5 1235U 8 512SSD INT FHD | Intel i5 1235U | 8GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 28,395,000 |
ASUS ExpertBook B1 B1502CBA i7 1255U 12 1SSD INT FHD | Intel i7 1255U | 12GB | 1TB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 38,695,000 |
ASUS ExpertBook B1 B1502CBA i7 1255U 16 1SSD INT FHD | Intel i7 1255U | 16GB | 1TB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 37,495,000 |
ASUS ExpertBook B1 B1502CBA i7 1255U 16 512SSD INT FHD | Intel i7 1255U | 16GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 35,556,000 |
ASUS ExpertBook B1 B1502CBA i7 1255U 24 1SSD INT FHD | Intel i7 1255U | 24GB | 1TB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 38,695,000 |
ASUS ExpertBook B1 B1502CBA i7 1255U 24 512SSD INT FHD | Intel i7 1255U | 24GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 36,553,000 |
ASUS ExpertBook B1 B1502CBA i7 1255U 40 1SSD INT FHD | Intel i7 1255U | 40GB | 1TB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 40,195,000 |
ASUS ExpertBook B1 B1502CBA i7 1255U 8 512SSD INT FHD | Intel i7 1255U | 8GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 34,561,000 |
ASUS ExpertBook Flip B3402FBA i5 1235U 8 512SSD INT FHD Touch | Intel i5 1235U | 8GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 14 inch | 39,695,000 |
ASUS ExpertBook Flip B3402FBA i7 1255U 16 1SSD INT FHD Touch | Intel i7 1255U | 16GB | 1TB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 14 inch | 46,689,000 |
ASUS ExpertBook Flip B3402FBA i7 1255U 16 512SSD INT FHD Touch | Intel i7 1255U | 16GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 14 inch | 47,165,000 |
ASUS ExpertBook Flip B3402FBA i7 1255U 24 1SSD INT FHD Touch | Intel i7 1255U | 24GB | 1TB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 14 inch | 47,691,000 |
ASUS ExpertBook Flip B3402FBA i7 1255U 24 512SSD INT FHD Touch | Intel i7 1255U | 24GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 14 inch | 45,890,000 |
ASUS ExpertBook Flip B3402FBA i7 1255U 40 1SSD INT FHD Touch | Intel i7 1255U | 40GB | 1TB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 14 inch | 49,889,000 |
ASUS ExpertBook Flip B3402FBA i7 1255U 40 512SSD INT FHD Touch | Intel i7 1255U | 40GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 14 inch | 48,191,000 |
Asus ROG Flow X13 GV302XA R9 7940HS 16 512SSD Radeon WUXGA Touch | Ryzen 9 7940HS | 16GB | 512GB SSD | AMD Shared | اشتراکی | 13.4 inch | 52,494,000 |
Asus ROG Flow X16 GV601VU i9 13900H 16 1SSD 6 4050 WQXGA TOUCH | Intel i9 13900H | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4050 | 6GB | 16 inch | 111,750,000 |
Asus ROG strix G16 G614JIR i9 14900HX 16 1SSD 8 4070 WUXGA | Intel i9 14900HX | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4070 | 8GB | 16 inch | 127,989,000 |
Asus ROG strix G16 G614JIR i9 14900HX 16 2SSD 8 4070 WUXGA | Intel i9 14900HX | 16GB | 2TB | GeForce RTX 4070 | 8GB | 16 inch | 132,690,000 |
Asus ROG strix G16 G614JIR i9 14900HX 32 1SSD 8 4070 WUXGA | Intel i9 14900HX | 32GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4070 | 8GB | 16 inch | 132,990,000 |
Asus ROG strix G16 G614JIR i9 14900HX 32 2SSD 8 4070 WUXGA | Intel i9 14900HX | 32GB | 2TB | GeForce RTX 4070 | 8GB | 16 inch | 134,290,000 |
Asus ROG strix G16 G614JU i7 13650HX 16 1SSD 6 4050 WUXGA | Intel i7 13650HX | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4050 | 6GB | 16 inch | 82,900,000 |
Asus ROG strix G16 G614JU i7 13650HX 32 1SSD 6 4050 WUXGA | Intel i7 13650HX | 32GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4050 | 6GB | 16 inch | 88,288,000 |
Asus ROG strix G16 G614JU i9 13980HX 16 1SSD 6 4050 WUXGA | Intel i9 13980HX | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4050 | 6GB | 16 inch | 105,890,000 |
Asus ROG strix G16 G614JV i7 13650HX 16 1SSD 8 4060 WUXGA | Intel i7 13650HX | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4060 | 8GB | 16 inch | 86,552,000 |
Asus ROG strix G16 G614JV i7 13650HX 24 1SSD 8 4060 WUXGA | Intel i7 13650HX | 24GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4060 | 8GB | 16 inch | 93,192,000 |
Asus ROG strix G16 G614JV i7 13650HX 32 1SSD 8 4060 WUXGA | Intel i7 13650HX | 32GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4060 | 8GB | 16 inch | 88,495,000 |
Asus ROG strix G16 G614JV i9 13980HX 16 2SSD 8 4060 WUXGA | Intel i9 13980HX | 16GB | 2TB | GeForce RTX 4060 | 8GB | 16 inch | 114,290,000 |
Asus ROG strix G16 G614JV i9 13980HX 32 1SSD 8 4060 WUXGA | Intel i9 13980HX | 32GB | 1TB | GeForce RTX 4060 | 8GB | 16 inch | 115,890,000 |
Asus ROG strix G16 G614JVR i9 14900HX 16 2SSD 8 4060 WUXGA | Intel i9 14900HX | 16GB | 2TB | GeForce RTX 4060 | 8GB | 16 inch | 114,341,000 |
Asus ROG strix G16 G614JVR i9 14900HX 32 1SSD 8 4060 WUXGA | Intel i9 14900HX | 32GB | 1TB | GeForce RTX 4060 | 8GB | 16 inch | 120,493,000 |
Asus ROG strix G16 G614JVR i9 14900HX 32 2SSD 8 4060 WUXGA | Intel i9 14900HX | 32GB | 2TB | GeForce RTX 4060 | 8GB | 16 inch | 119,022,000 |
Asus ROG strix G16 G634JZR i9 14900HX 32 1SSD 12 4080 WQXGA | Intel i9 14900HX | 32GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4080 | 12GB | 16 inch | 191,630,000 |
Asus ROG strix G16 G634JZR i9 14900HX 32 2SSD 12 4080 WQXGA | Intel i9 14900HX | 32GB | 2TB | GeForce RTX 4080 | 12GB | 16 inch | 197,108,000 |
Asus ROG strix G16 G634JZR i9 14900HX 64 1SSD 12 4080 WQXGA | Intel i9 14900HX | 64GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4080 | 12GB | 16 inch | 201,092,000 |
Asus ROG strix G16 G634JZR i9 14900HX 64 2SSD 12 4080 WQXGA | Intel i9 14900HX | 64GB | 2TB | GeForce RTX 4080 | 12GB | 16 inch | 204,778,000 |
Asus ROG strix G18 G814JI i7 13650HX 16 2SSD 8 4070 WQXGA | Intel i7 13650HX | 16GB | 2TB | GeForce RTX 4070 | 8GB | 18 inch | 110,490,000 |
Asus ROG strix G18 G814JI i7 13650HX 16 2SSD 8 4070 WUXGA | Intel i7 13650HX | 16GB | 2TB | GeForce RTX 4070 | 8GB | 18 inch | 110,489,000 |
Asus ROG strix G18 G814JI i7 13650HX 32 2SSD 8 4070 WUXGA | Intel i7 13650HX | 32GB | 2TB | GeForce RTX 4070 | 8GB | 18 inch | 114,190,000 |
Asus ROG strix G18 G814JVR i9 14900HX 16 1SSD 8 4060 WQXGA | Intel i9 14900HX | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4060 | 8GB | 18 inch | 121,990,000 |
ASUS ROG Zephyrus G16 GU603VV i7 13620H 16 1SSD 8 4060 WUXGA | Intel i7 13620H | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4060 | 8GB | 16 inch | 78,289,000 |
ASUS ROG Zephyrus G16 GU603VV i7 13620H 16 512SSD 8 4060 WUXGA | Intel i7 13620H | 16GB | 512GB SSD | GeForce RTX 4060 | 8GB | 16 inch | 74,491,000 |
ASUS ROG Zephyrus G16 GU603VV i7 13620H 32 1SSD 8 4060 WUXGA | Intel i7 13620H | 32GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4060 | 8GB | 16 inch | 79,988,000 |
ASUS ROG Zephyrus G16 GU605MI Ultra 7 155H 32 1SSD 8 4070 WQXGA | Intel Core Ultra 7 155H | 32GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4070 | 8GB | 16 inch | 129,491,000 |
ASUS ROG Zephyrus G16 GU605MI Ultra 7 155H 32 2SSD 8 4070 WQXGA | Intel Core Ultra 7 155H | 32GB | 2TB | GeForce RTX 4070 | 8GB | 16 inch | 139,870,000 |
ASUS ROG Zephyrus G16 GU605MI Ultra 9 185H 16 1SSD 8 4070 WQXGA | Intel Core Ultra 9 185H | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4070 | 8GB | 16 inch | 122,290,000 |
ASUS ROG Zephyrus G16 GU605MV Ultra 7 155H 32 1SSD 8 4060 WQXGA | Intel Core Ultra 7 155H | 32GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4060 | 8GB | 16 inch | 120,791,000 |
ASUS ROG Zephyrus G16 GU605MY Ultra 9 185H 32 1SSD 16 4090 WQXGA | Intel Core Ultra 9 185H | 32GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4090 | 16GB | 16 inch | 179,989,000 |
Asus TUF A15 FA506NC Ryzen 5 7535HS 16 512SSD 4 RTX3050 FHD | Ryzen 5 7535HS | 16GB | 512GB SSD | GeForce RTX 3050 | 4GB | 15.6 inch | 41,045,000 |
Asus TUF A15 FA506NF Ryzen 5 7535HS 16 512SSD 4 RTX2050 FHD | Ryzen 5 7535HS | 16GB | 512GB SSD | GeForce RTX 2050 | 4GB | 15.6 inch | 38,695,000 |
Asus TUF A15 FA506NF Ryzen 5 7535HS 8 512SSD 4 RTX2050 FHD | Ryzen 5 7535HS | 8GB | 512GB SSD | GeForce RTX 2050 | 4GB | 15.6 inch | 37,995,000 |
Asus TUF A15 FA507UI R9 8945H 16 1SSD 8 RTX4070 FHD | Ryzen 9 8945H | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4070 | 8GB | 15.6 inch | 83,489,000 |
Asus TUF A15 FA507UV R9 8945H 16 1SSD 8 RTX4060 FHD | Ryzen 9 8945H | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4060 | 8GB | 15.6 inch | 74,789,000 |
Asus TUF A15 FA507UV R9 8945H 24 1SSD 8 RTX4060 FHD | Ryzen 9 8945H | 24GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4060 | 8GB | 15.6 inch | 77,493,000 |
Asus TUF A15 FA507UV R9 8945H 32 1SSD 8 RTX4060 FHD | Ryzen 9 8945H | 32GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4060 | 8GB | 15.6 inch | 78,891,000 |
Asus TUF A16 FA607PI Ryzen 9 7845HX 32 1SSD 8 4070 WUXGA | Ryzen 9 7845HX | 32GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4070 | 8GB | 16 inch | 99,991,000 |
Asus TUF A16 FA607PI Ryzen 9 7845HX 32 2SSD 8 4070 WUXGA | Ryzen 9 7845HX | 32GB | 2TB | GeForce RTX 4070 | 8GB | 16 inch | 112,005,000 |
Asus TUF A16 FA607PV Ryzen 9 7845HX 32 1SSD 8 4060 WUXGA | Ryzen 9 7845HX | 32GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4060 | 8GB | 16 inch | 93,883,000 |
Asus TUF A17 FA707NU Ryzen 7 7735HS 16 1SSD 6 RTX4050 FHD | Ryzen 7 7735HS | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4050 | 6GB | 17.3 inch | 67,000,000 |
Asus TUF FX506HC i5 11400H 8 512SSD 4 RTX3050 FHD | Intel i5 11400H | 8GB | 512GB SSD | GeForce RTX 3050 | 4GB | 15.6 inch | 42,995,000 |
Asus TUF FX506HE i7 11800H 16 1SSD 4 RTX3050Ti FHD | Intel i7 11800H | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 3050Ti | 4GB | 15.6 inch | 59,985,000 |
Asus TUF FX506HE i7 11800H 16 512SSD 4 RTX3050Ti FHD | Intel i7 11800H | 16GB | 512GB SSD | GeForce RTX 3050Ti | 4GB | 15.6 inch | 57,758,000 |
Asus TUF FX506HF i5 11400H 16 1SSD 4 RTX2050 FHD | Intel i5 11400H | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 2050 | 4GB | 15.6 inch | 47,191,000 |
Asus TUF FX506HF i5 11400H 16 512SSD 4 RTX2050 FHD | Intel i5 11400H | 16GB | 512GB SSD | GeForce RTX 2050 | 4GB | 15.6 inch | 42,695,000 |
Asus TUF FX506HF i5 11400H 24 512SSD 4 RTX2050 FHD | Intel i5 11400H | 24GB | 512GB SSD | GeForce RTX 2050 | 4GB | 15.6 inch | 45,985,000 |
Asus TUF FX506HF i5 11400H 32 1SSD 4 RTX2050 FHD | Intel i5 11400H | 32GB | 1TB SSD | GeForce RTX 2050 | 4GB | 15.6 inch | 48,187,000 |
Asus TUF FX506HF i5 11400H 8 512SSD 4 RTX2050 FHD | Intel i5 11400H | 8GB | 512GB SSD | GeForce RTX 2050 | 4GB | 15.6 inch | 44,285,000 |
Asus TUF FX507VI i7 13620H 16 1SSD 8 4070 FHD | Intel i7 13620H | 16GB | 1TB | GeForce RTX 4070 | 8GB | 15.6 inch | 76,194,000 |
Asus TUF FX507VI i7 13620H 16 512SSD 8 4070 FHD | Intel i7 13620H | 16GB | 512GB SSD | GeForce RTX 4070 | 8GB | 15.6 inch | 74,985,000 |
Asus TUF FX507VI i7 13620H 32 1SSD 8 4070 FHD | Intel i7 13620H | 32GB | 1TB | GeForce RTX 4070 | 8GB | 15.6 inch | 78,186,000 |
Asus TUF FX507VU i7 13620H 16 1SSD 6 4050 FHD | Intel i7 13620H | 16GB | 1TB | GeForce RTX 4050 | 6GB | 15.6 inch | 68,191,000 |
Asus TUF FX507VU i7 13620H 16 512SSD 6 4050 FHD | Intel i7 13620H | 16GB | 512GB SSD | GeForce RTX 4050 | 6GB | 15.6 inch | 66,495,000 |
Asus TUF FX507VU i7 13620H 24 1SSD 6 4050 FHD | Intel i7 13620H | 24GB | 1TB | GeForce RTX 4050 | 6GB | 15.6 inch | 70,487,000 |
Asus TUF FX507VU i7 13620H 24 512SSD 6 4050 FHD | Intel i7 13620H | 24GB | 512GB SSD | GeForce RTX 4050 | 6GB | 15.6 inch | 68,994,000 |
Asus TUF FX507VV i7 13620H 16 1SSD 8 4060 FHD | Intel i7 13620H | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4060 | 8GB | 15.6 inch | 72,095,000 |
Asus TUF FX507VV i7 13620H 16 512SSD 8 4060 FHD | Intel i7 13620H | 16GB | 512GB SSD | GeForce RTX 4060 | 8GB | 15.6 inch | 69,295,000 |
Asus TUF FX507VV i7 13620H 24 1SSD 8 4060 FHD | Intel i7 13620H | 24GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4060 | 8GB | 15.6 inch | 73,595,000 |
Asus TUF FX507VV i7 13620H 32 1SSD 8 4060 FHD | Intel i7 13620H | 32GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4060 | 8GB | 15.6 inch | 75,395,000 |
Asus TUF FX507VV4 i9 13900H 16 1SSD 8 4060 FHD | Intel i9 13900H | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4060 | 8GB | 15.6 inch | 90,526,000 |
Asus TUF FX507ZC i7 12700H 16 1SSD 4 3050 FHD | Intel i7 12700H | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 3050 | 4GB | 15.6 inch | 62,790,000 |
Asus TUF FX507ZC i7 12700H 16 512SSD 4 3050 FHD | Intel i7 12700H | 16GB | 512GB SSD | GeForce RTX 3050 | 4GB | 15.6 inch | 59,990,000 |
Asus TUF FX507ZC i7 12700H 32 1SSD 4 3050 FHD | Intel i7 12700H | 32GB | 1TB SSD | GeForce RTX 3050 | 4GB | 15.6 inch | 64,640,000 |
Asus TUF FX507ZC4 i5 12500H 16 1SSD 4 3050 FHD | Intel i5 12500H | 16GB | 1TB | GeForce RTX 3050 | 4GB | 15.6 inch | 46,595,000 |
Asus TUF FX507ZC4 i5 12500H 16 512SSD 4 3050 FHD | Intel i5 12500H | 16GB | 512GB SSD | GeForce RTX 3050 | 4GB | 15.6 inch | 46,512,000 |
Asus TUF FX507ZC4 i5 12500H 24 1SSD 4 3050 FHD | Intel i5 12500H | 24GB | 1TB SSD | GeForce RTX 3050 | 4GB | 15.6 inch | 50,696,000 |
Asus TUF FX507ZC4 i5 12500H 24 512SSD 4 3050 FHD | Intel i5 12500H | 24GB | 512GB SSD | GeForce RTX 3050 | 4GB | 15.6 inch | 46,745,000 |
Asus TUF FX507ZC4 i5 12500H 32 1SSD 4 3050 FHD | Intel i5 12500H | 32GB | 1TB | GeForce RTX 3050 | 4GB | 15.6 inch | 50,945,000 |
Asus TUF FX507ZC4 i5 12500H 32 512SSD 4 3050 FHD | Intel i5 12500H | 32GB | 512GB SSD | GeForce RTX 3050 | 4GB | 15.6 inch | 46,595,000 |
Asus TUF FX507ZC4 i5 12500H 8 512SSD 4 3050 FHD | Intel i5 12500H | 8GB | 512GB SSD | GeForce RTX 3050 | 4GB | 15.6 inch | 43,489,000 |
Asus TUF FX507ZI i7 12700H 16 1SSD 8 4070 FHD | Intel i7 12700H | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4070 | 8GB | 15.6 inch | 74,988,000 |
Asus TUF FX607JU i7 13650HX 16 512SSD 6 4050 WUXGA | Intel i7 13650HX | 16GB | 512GB SSD | GeForce RTX 4050 | 6GB | 16 inch | 70,988,000 |
Asus TUF FX707VU i7 13620H 16 1SSD 6 RTX4050 FHD | Intel i7 13620H | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4050 | 6GB | 17.3 inch | 68,990,000 |
Asus TUF FX707VU i7 13620H 16 512SSD 6 RTX4050 FHD | Intel i7 13620H | 16GB | 512GB SSD | GeForce RTX 4050 | 6GB | 17.3 inch | 66,491,000 |
Asus TUF FX707VU i7 13620H 24 1SSD 6 RTX4050 FHD | Intel i7 13620H | 24GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4050 | 6GB | 17.3 inch | 71,493,000 |
Asus TUF FX707VU i7 13620H 32 1SSD 6 RTX4050 FHD | Intel i7 13620H | 32GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4050 | 6GB | 17.3 inch | 72,994,000 |
Asus TUF FX707VV i7 13620H 16 1SSD 8 RTX4060 FHD | Intel i7 13620H | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4060 | 8GB | 17.3 inch | 76,189,000 |
Asus TUF FX707VV i7 13620H 32 1SSD 8 RTX4060 FHD | Intel i7 13620H | 32GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4060 | 8GB | 17.3 inch | 83,166,000 |
Asus TUF FX707ZC i5 12500H 16 1SSD 4 RTX3050 FHD | Intel i5 12500H | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 3050 | 4GB | 17.3 inch | 55,726,000 |
Asus TUF FX707ZC i5 12500H 16 512SSD 4 RTX3050 FHD | Intel i5 12500H | 16GB | 512GB SSD | GeForce RTX 3050 | 4GB | 17.3 inch | 51,140,000 |
Asus TUF FX707ZC4 i5 12500H 16 1SSD 4 RTX3050 FHD | Intel i5 12500H | 16GB | 1TB | GeForce RTX 3050 | 4GB | 17.3 inch | 49,501,000 |
Asus TUF FX707ZC4 i5 12500H 16 512SSD 4 RTX3050 FHD | Intel i5 12500H | 16GB | 512GB SSD | GeForce RTX 3050 | 4GB | 17.3 inch | 46,811,000 |
Asus TUF FX707ZC4 i5 12500H 24 1SSD 4 RTX3050 FHD | Intel i5 12500H | 24GB | 1TB | GeForce RTX 3050 | 4GB | 17.3 inch | 50,198,000 |
Asus TUF FX707ZC4 i5 12500H 24 512SSD 4 RTX3050 FHD | Intel i5 12500H | 24GB | 512GB SSD | GeForce RTX 3050 | 4GB | 17.3 inch | 48,007,000 |
Asus TUF FX707ZC4 i5 12500H 32 1SSD 4 RTX3050 FHD | Intel i5 12500H | 32GB | 1TB | GeForce RTX 3050 | 4GB | 17.3 inch | 51,692,000 |
Asus TUF FX707ZC4 i5 12500H 32 512SSD 4 RTX3050 FHD | Intel i5 12500H | 32GB | 512GB SSD | GeForce RTX 3050 | 4GB | 17.3 inch | 49,700,000 |
ASUS VivoBook 14X OLED K3405VC i9 13900H 16 1SSD 4 3050 | Intel i9 13900H | 16GB | 1TB | GeForce RTX 3050 | 4GB | 14 inch | 67,300,000 |
ASUS VivoBook 15X K3504VA i5 1335U 16 1SSD INT FHD | Intel i5 1335U | 16GB | 1TB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 43,814,000 |
ASUS VivoBook 16 M1605YA R5 7430U 8 512SSD Radeon WUXGA | Ryzen 5 7430U | 8GB | 512GB SSD | AMD Shared | اشتراکی | 16 inch | 26,892,000 |
ASUS VivoBook 16 M1605YA R7 7730U 16 512SSD Radeon WUXGA | Ryzen 7 7730U | 16GB | 512GB SSD | AMD Shared | اشتراکی | 16 inch | 32,369,000 |
ASUS VivoBook 16 M1605YA R7 7730U 8 512SSD Radeon WUXGA | Ryzen 7 7730U | 8GB | 512GB SSD | AMD Shared | اشتراکی | 16 inch | 31,289,000 |
ASUS VivoBook 16X K3605VC i5 13500H 8 512SSD 4 3050 WUXGA | Intel i5 13500H | 8GB | 512GB SSD | GeForce RTX 3050 | 4GB | 16 inch | 46,490,000 |
ASUS VivoBook 16X K3605VU i7 13700H 16 1SSD 6 4050 WUXGA | Intel i7 13700H | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4050 | 6GB | 16 inch | 63,992,000 |
ASUS VivoBook A1504VA i3 1315U 4 512SSD INT FHD | Intel i3 1315U | 4GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 21,690,000 |
ASUS VivoBook A1504VA i3 1315U 8 512SSD INT FHD | Intel i3 1315U | 8GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 22,785,000 |
ASUS VivoBook A1504VA i5 1335U 12 1SSD INT FHD | Intel i5 1335U | 12GB | 1TB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 33,192,000 |
ASUS VivoBook A1504VA i5 1335U 12 512SSD INT FHD | Intel i5 1335U | 12GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 29,395,000 |
ASUS VivoBook A1504VA i5 1335U 16 1SSD INT FHD | Intel i5 1335U | 16GB | 1TB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 31,695,000 |
