اخبار جدید
- فلاحی: بخشی از مافیای ایران خودرو و سایپا، دولتیها هستند
6 ساعت پیش
- دستور رئیس جمهور برای تامین مسکن خانوادههای جانباختگان معدن طبس
6 ساعت پیش
- تاریخسازی دختران ایرانی؛ صعود خاتون بم به یکچهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا
6 ساعت پیش
- پیامدهای خطرناک استرس
8 ساعت پیش
- قیمت دلار با کاهش ریسک های سیاسی
8 ساعت پیش
- ورود این وسایل در کابین هواپیما ممنوع شد
8 ساعت پیش
- کاهش نرخ بیکاری زنان دانشجو و فارغالتحصیل دانشگاهی
8 ساعت پیش
- ممنوعیت واردات آیفون و عدم امکان رجیستری
8 ساعت پیش
- آشنایی کامل با ربوتاکسی تسلا ایلان ماسک
9 ساعت پیش
- زیرساختهای اقتصادی کشور در حال مستهلک شدن است
9 ساعت پیش
- «هریس» با اختلاف ۳ درصد رای بیشتر همچنان از «ترامپ» جلوتر است
9 ساعت پیش
- هریس: اجازه دستیابی ایران به سلاح اتمی را نخواهم داد
9 ساعت پیش
- هشدار بایدن به اسرائیل درباره نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در لبنان
9 ساعت پیش
- تلگرام همچنان محبوبترین شبکه اجتماعی برای ایرانیها
9 ساعت پیش
- پزشکیان: انتظار ما از دانشگاه رساندن کشور به قلههای علم و تکنولوژی است
13 ساعت پیش
جدیدترین قیمت انواع لپ تاپهای لنوو (LENOVO) موجود در بازار را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. برای سهولت در یافتن لپ تاپ مناسب با بودجه خود لیست قیمت از ارزان به گران مرتب شده است.
قیمت روز لپ تاپ لنوو LENOVO |
|||||||
نام محصول |
مدل پردازنده |
حافظه رم |
ظرفیت حافظه داخلی |
مدل پردازنده گرافیکی |
حافظه گرافیکی |
اندازه صفحه نمایش |
قیمت (تومان) |
Lenovo Ideapad 1 Ryzen 5 7520U 8 256SSD Radeon FHD | Ryzen 5 7520U | 8GB | 256GB | AMD Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 18,894,000 |
Lenovo Ideapad 1 Ryzen 5 7520U 8 512SSD Radeon FHD | Ryzen 5 7520U | 8GB | 512GB SSD | AMD Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 20,169,000 |
Lenovo IdeaPad 3 i3 1215U 12 1SSD INT FHD | Intel i3 1215U | 12GB | 1TB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 22,785,000 |
Lenovo IdeaPad 3 i3 1215U 12 256SSD INT FHD | Intel i3 1215U | 12GB | 256GB | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 19,985,000 |
Lenovo IdeaPad 3 i3 1215U 8 256SSD INT FHD | Intel i3 1215U | 8GB | 256GB | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 19,485,000 |
Lenovo IdeaPad 3 i3 1215U 8 512SSD INT FHD | Intel i3 1215U | 8GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 20,169,000 |
Lenovo IdeaPad 3 i5 1155G7 12 1 2 MX350 FHD | Intel i5 1155G7 | 12GB | 1TB | GeForce MX350 | 2GB | 15.6 inch | 33,366,000 |
Lenovo IdeaPad 3 i5 1155G7 8 512SSD 2 MX350 FHD | Intel i5 1155G7 | 8GB | 512GB SSD | GeForce MX350 | 2GB | 15.6 inch | 29,581,000 |
Lenovo IdeaPad 5 i5 1235U 16 1SSD 2 MX550 FHD | Intel i5 1235U | 16GB | 1TB SSD | GeForce MX550 | 2GB | 15.6 inch | 36,180,000 |
Lenovo IdeaPad 5 i5 1235U 16 512SSD 2 MX550 FHD | Intel i5 1235U | 16GB | 512GB SSD | GeForce MX550 | 2GB | 15.6 inch | 33,366,000 |
Lenovo IdeaPad 5 i7 1165G7 8 512SSD 2 MX450 FHD | Intel i7 1165G7 | 8GB | 512GB SSD | GeForce MX450 | 2GB | 15.6 inch | 36,703,000 |
Lenovo IdeaPad 5 i7 1255U 16 1SSD 2 MX550 FHD | Intel i7 1255U | 16GB | 1TB SSD | GeForce MX550 | 2GB | 15.6 inch | 42,529,000 |
Lenovo IdeaPad Flex 5 i3 1215U 8 256SSD INT WUXGA Touch 14 | Intel i3 1215U | 8GB | 256GB | Intel Shared | اشتراکی | 14 inch | 29,784,000 |
Lenovo IdeaPad Flex 5 i3 1215U 8 512SSD INT WUXGA Touch 14 | Intel i3 1215U | 8GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 14 inch | 31,890,000 |
Lenovo IdeaPad Gaming 3 i5 11320H 8 512SSD 4 2050 FHD | Intel i5 11320H | 8GB | 512GB SSD | GeForce RTX 2050 | 4GB | 15.6 inch | 37,000,000 |
Lenovo IdeaPad Gaming 3 i7 11370H 16 512SSD 4 1650 FHD | Intel i7 11370H | 16GB | 512GB SSD | GeForce GTX 1650 | 4GB | 15.6 inch | 41,000,000 |
Lenovo IdeaPad Gaming 3 i7 12650H 16 1SSD 4 3050 FHD | Intel i7 12650H | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 3050 | 4GB | 15.6 inch | 52,185,000 |
Lenovo IdeaPad Gaming 3 i7 12650H 16 512SSD 4 3050 FHD | Intel i7 12650H | 16GB | 512GB SSD | GeForce RTX 3050 | 4GB | 15.6 inch | 49,495,000 |
Lenovo IdeaPad Gaming 3 i7 12700H 16 512SSD 6 3060 WUXGA 16 | Intel i7 12700H | 16GB | 512GB SSD | GeForce RTX 3060 | 6GB | 16 inch | 51,487,000 |
Lenovo IdeaPad Gaming 3 Ryzen 7 7735HS 16 512SSD 6 4050 FHD | Ryzen 7 7735HS | 16GB | 512GB SSD | GeForce RTX 4050 | 6GB | 15.6 inch | 51,990,000 |
Lenovo IdeaPad Slim 3 i3 1305U 8 1SSD INT FHD | Intel i3 1305U | 8GB | 1TB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 20,888,000 |
Lenovo IdeaPad Slim 3 i3 1305U 8 256SSD INT FHD | Intel i3 1305U | 8GB | 256GB | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 18,325,000 |
Lenovo IdeaPad Slim 3 i3 1305U 8 512SSD INT FHD | Intel i3 1305U | 8GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 19,611,000 |
Lenovo IdeaPad Slim 3 i5 12450H 16 512SSD INT FHD | Intel i5 12450H | 16GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 27,688,000 |
Lenovo IdeaPad Slim 3 i5 12450H 8 512SSD INT FHD | Intel i5 12450H | 8GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 25,295,000 |
Lenovo IdeaPad Slim 3 i5 13420H 8 1SSD INT FHD | Intel i5 13420H | 8GB | 1TB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 27,887,000 |
Lenovo IdeaPad Slim 3 i5 13420H 8 512SSD INT FHD | Intel i5 13420H | 8GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 25,685,000 |
Lenovo IdeaPad Slim 3 i7 13620H 16 1SSD INT FHD | Intel i7 13620H | 16GB | 1TB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 37,728,000 |
Lenovo IdeaPad Slim 3 i7 13620H 16 2SSD INT FHD | Intel i7 13620H | 16GB | 2TB | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 40,391,000 |
Lenovo IdeaPad Slim 3 i7 13620H 16 512SSD INT FHD | Intel i7 13620H | 16GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 34,864,000 |
Lenovo IdeaPad Slim 3 R3 7320U 8 512SSD Radeon FHD | Ryzen 3 7320U | 8GB | 512GB SSD | AMD Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 21,514,000 |
Lenovo IdeaPad Slim 3 R5 7520U 8 1SSD Radeon FHD | Ryzen 5 7520U | 8GB | 1TB | AMD Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 22,908,000 |
Lenovo IdeaPad Slim 3 R5 7520U 8 512SSD Radeon FHD | Ryzen 5 7520U | 8GB | 512GB SSD | AMD Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 20,190,000 |
Lenovo IdeaPad Slim 3 R7 7730U 8 1SSD Radeon FHD | Ryzen 7 7730U | 8GB | 1TB SSD | AMD Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 24,434,000 |
Lenovo IdeaPad Slim 3 R7 7730U 8 2SSD Radeon FHD | Ryzen 7 7730U | 8GB | 2TB | AMD Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 27,688,000 |
Lenovo IdeaPad Slim 3 R7 7730U 8 512SSD Radeon FHD | Ryzen 7 7730U | 8GB | 512GB SSD | AMD Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 23,506,000 |
Lenovo Legion 5 i7 14650HX 16 1SSD 6 4050 WQXGA | Intel i7 14650HX | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4050 | 6GB | 16 inch | 76,991,000 |
Lenovo Legion 5 i7 14650HX 16 1SSD 8 4060 WQXGA | Intel i7 14650HX | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4060 | 8GB | 16 inch | 82,989,000 |
Lenovo Legion 5 i7 14650HX 32 1SSD 6 4050 WQXGA | Intel i7 14650HX | 32GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4050 | 6GB | 16 inch | 80,188,000 |
Lenovo Legion 5 i7 14650HX 32 2SSD 6 4050 WQXGA | Intel i7 14650HX | 32GB | 2TB | GeForce RTX 4050 | 6GB | 16 inch | 84,290,000 |
Lenovo Legion 5 i7 14650HX 32 2SSD 8 4060 WQXGA | Intel i7 14650HX | 32GB | 2TB | GeForce RTX 4060 | 8GB | 16 inch | 90,392,000 |
Lenovo Legion 5 i7 14650HX 64 2SSD 6 4050 WQXGA | Intel i7 14650HX | 64GB | 2TB | GeForce RTX 4050 | 6GB | 16 inch | 89,689,000 |
Lenovo Legion 5 i7 14650HX 64 2SSD 8 4060 WQXGA | Intel i7 14650HX | 64GB | 2TB | GeForce RTX 4060 | 8GB | 16 inch | 95,489,000 |
Lenovo Legion 7 i9 14900HX 32 1SSD 8 4070 WQXGA | Intel i9 14900HX | 32GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4070 | 8GB | 16 inch | 139,990,000 |
Lenovo Legion 7 i9 14900HX 32 2SSD 8 4070 WQXGA | Intel i9 14900HX | 32GB | 2TB | GeForce RTX 4070 | 8GB | 16 inch | 144,990,000 |
Lenovo Legion Pro 5 i7 13650HX 32 1SSD 8 4060 WQXGA 16 | Intel i7 13650HX | 32GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4060 | 8GB | 16 inch | 87,690,000 |
Lenovo Legion Pro 5 i7 13700HX 32 1SSD 8 4060 WQXGA 16 | Intel i7 13700HX | 32GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4060 | 8GB | 16 inch | 91,488,000 |
Lenovo Legion Pro 5 i7 14650HX 16 1SSD 8 4060 WQXGA 16 | Intel i7 14650HX | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4060 | 8GB | 16 inch | 83,791,000 |
Lenovo Legion Pro 5 i7 14650HX 24 1SSD 8 4060 WQXGA 16 | Intel i7 14650HX | 24GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4060 | 8GB | 16 inch | 88,495,000 |
Lenovo Legion Pro 5 i7 14650HX 32 1SSD 8 4060 WQXGA 16 | Intel i7 14650HX | 32GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4060 | 8GB | 16 inch | 85,598,000 |
Lenovo Legion Pro 5 i7 14650HX 32 2SSD 8 4060 WQXGA 16 | Intel i7 14650HX | 32GB | 2TB | GeForce RTX 4060 | 8GB | 16 inch | 93,694,000 |
Lenovo Legion Pro 5 i9 13900HX 16 1SSD 8 4070 WQXGA 16 | Intel i9 13900HX | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4070 | 8GB | 16 inch | 109,900,000 |
Lenovo Legion Pro 5 i9 13900HX 16 512SSD 6 4050 WQXGA 16 | Intel i9 13900HX | 16GB | 512GB SSD | GeForce RTX 4050 | 6GB | 16 inch | 76,989,000 |
Lenovo Legion Pro 5 i9 13900HX 32 1SSD 6 4050 WQXGA 16 | Intel i9 13900HX | 32GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4050 | 6GB | 16 inch | 81,889,000 |
Lenovo Legion Pro 5 i9 13900HX 32 1SSD 8 4060 WQXGA 16 | Intel i9 13900HX | 32GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4060 | 8GB | 16 inch | 97,490,000 |
Lenovo Legion Pro 5 i9 13900HX 32 1SSD 8 4070 WQXGA 16 | Intel i9 13900HX | 32GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4070 | 8GB | 16 inch | 115,885,000 |
Lenovo Legion Pro 5 i9 13900HX 32 2SSD 6 4050 WQXGA 16 | Intel i9 13900HX | 32GB | 2TB | GeForce RTX 4050 | 6GB | 16 inch | 85,790,000 |
Lenovo Legion Slim 5 i7 13700H 16 512SSD 6 4050 WQXGA 16 | Intel i7 13700H | 16GB | 512GB SSD | GeForce RTX 4050 | 6GB | 16 inch | 73,691,000 |
Lenovo Legion Slim 5 i7 13700H 32 1SSD 6 4050 WQXGA 16 | Intel i7 13700H | 32GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4050 | 6GB | 16 inch | 77,591,000 |
Lenovo Legion Slim 5 i7 13700H 32 2SSD 6 4050 WQXGA 16 | Intel i7 13700H | 32GB | 2TB | GeForce RTX 4050 | 6GB | 16 inch | 80,992,000 |
Lenovo Legion Slim 5 i7 13700H 32 512SSD 6 4050 WQXGA 16 | Intel i7 13700H | 32GB | 512GB SSD | GeForce RTX 4050 | 6GB | 16 inch | 75,890,000 |
Lenovo LOQ i5 12450HX 12 512SSD 4 2050 FHD 15.6 | Intel i5 12450HX | 12GB | 512GB SSD | GeForce RTX 2050 | 4GB | 15.6 inch | 42,288,000 |
Lenovo LOQ i5 12450HX 12 512SSD 6 3050 FHD 15.6 | Intel i5 12450HX | 12GB | 512GB SSD | GeForce RTX 3050 | 6GB | 15.6 inch | 44,490,000 |
Lenovo LOQ i5 12450HX 16 512SSD 4 2050 FHD 15.6 | Intel i5 12450HX | 16GB | 512GB SSD | GeForce RTX 2050 | 4GB | 15.6 inch | 43,995,000 |
Lenovo LOQ i5 12450HX 16 512SSD 6 3050 FHD 15.6 | Intel i5 12450HX | 16GB | 512GB SSD | GeForce RTX 3050 | 6GB | 15.6 inch | 44,890,000 |
Lenovo LOQ i5 12450HX 24 512SSD 4 2050 FHD 15.6 | Intel i5 12450HX | 24GB | 512GB SSD | GeForce RTX 2050 | 4GB | 15.6 inch | 42,995,000 |
Lenovo LOQ i5 12450HX 32 1SSD 4 2050 FHD 15.6 | Intel i5 12450HX | 32GB | 1TB SSD | GeForce RTX 2050 | 4GB | 15.6 inch | 46,795,000 |
Lenovo LOQ i5 13420H 16 1SSD 6 3050 FHD 15.6 | Intel i5 13420H | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 3050 | 6GB | 15.6 inch | 51,690,000 |
Lenovo LOQ i5 13420H 16 512SSD 6 3050 FHD | Intel i5 13420H | 16GB | 512GB SSD | GeForce RTX 3050 | 6GB | 15.6 inch | 50,185,000 |
Lenovo LOQ i5 13420H 32 1SSD 6 3050 FHD 15.6 | Intel i5 13420H | 32GB | 1TB SSD | GeForce RTX 3050 | 6GB | 15.6 inch | 54,788,000 |
Lenovo LOQ i5 13420H 32 512SSD 6 3050 FHD 15.6 | Intel i5 13420H | 32GB | 512GB SSD | GeForce RTX 3050 | 6GB | 15.6 inch | 53,785,000 |
Lenovo LOQ i5 13420H 8 1SSD 6 3050 FHD 15.6 | Intel i5 13420H | 8GB | 1TB SSD | GeForce RTX 3050 | 6GB | 15.6 inch | 50,492,000 |
Lenovo LOQ i7 13620H 16 1SSD 6 4050 FHD | Intel i7 13620H | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4050 | 6GB | 15.6 inch | 61,495,000 |
Lenovo LOQ i7 13620H 16 2SSD 6 4050 FHD | Intel i7 13620H | 16GB | 2TB | GeForce RTX 4050 | 6GB | 15.6 inch | 65,495,000 |
Lenovo LOQ i7 13620H 16 512SSD 6 4050 WUXGA 16 | Intel i7 13620H | 16GB | 512GB SSD | GeForce RTX 4050 | 6GB | 16 inch | 61,752,000 |
Lenovo LOQ i7 13620H 16 512SSD 8 4060 FHD | Intel i7 13620H | 16GB | 512GB SSD | GeForce RTX 4060 | 8GB | 15.6 inch | 66,731,000 |
Lenovo LOQ i7 13620H 16 512SSD 8 4060 WUXGA 16 | Intel i7 13620H | 16GB | 512GB SSD | GeForce RTX 4060 | 8GB | 16 inch | 64,990,000 |
Lenovo LOQ i7 13650HX 16 1SSD 6 3050 FHD 15.6 | Intel i7 13650HX | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 3050 | 6GB | 15.6 inch | 54,389,000 |
Lenovo LOQ i7 13650HX 16 1SSD 6 4050 FHD 15.6 | Intel i7 13650HX | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4050 | 6GB | 15.6 inch | 59,190,000 |
Lenovo LOQ i7 13650HX 16 1SSD 8 4060 FHD 15.6 | Intel i7 13650HX | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4060 | 8GB | 15.6 inch | 66,691,000 |
Lenovo LOQ i7 13650HX 16 512SSD 6 3050 FHD 15.6 | Intel i7 13650HX | 16GB | 512GB SSD | GeForce RTX 3050 | 6GB | 15.6 inch | 52,289,000 |
Lenovo LOQ i7 13650HX 16 512SSD 6 4050 FHD 15.6 | Intel i7 13650HX | 16GB | 512GB SSD | GeForce RTX 4050 | 6GB | 15.6 inch | 57,295,000 |
Lenovo LOQ i7 13650HX 16 512SSD 8 4060 FHD 15.6 | Intel i7 13650HX | 16GB | 512GB SSD | GeForce RTX 4060 | 8GB | 15.6 inch | 65,689,000 |
Lenovo LOQ i7 13650HX 24 1SSD 6 3050 FHD 15.6 | Intel i7 13650HX | 24GB | 1TB | GeForce RTX 3050 | 6GB | 15.6 inch | 58,195,000 |
Lenovo LOQ i7 13650HX 24 1SSD 6 4050 FHD 15.6 | Intel i7 13650HX | 24GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4050 | 6GB | 15.6 inch | 58,663,000 |
Lenovo LOQ i7 13650HX 24 1SSD 8 4060 FHD 15.6 | Intel i7 13650HX | 24GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4060 | 8GB | 15.6 inch | 68,995,000 |
Lenovo LOQ i7 13650HX 24 512SSD 6 3050 FHD 15.6 | Intel i7 13650HX | 24GB | 512GB SSD | GeForce RTX 3050 | 6GB | 15.6 inch | 56,989,000 |
Lenovo LOQ i7 13650HX 24 512SSD 6 4050 FHD 15.6 | Intel i7 13650HX | 24GB | 512GB SSD | GeForce RTX 4050 | 6GB | 15.6 inch | 60,592,000 |
Lenovo LOQ i7 13650HX 24 512SSD 8 4060 FHD 15.6 | Intel i7 13650HX | 24GB | 512GB SSD | GeForce RTX 4060 | 8GB | 15.6 inch | 67,995,000 |
Lenovo LOQ i7 13650HX 32 1SSD 6 3050 FHD 15.6 | Intel i7 13650HX | 32GB | 1TB SSD | GeForce RTX 3050 | 6GB | 15.6 inch | 57,390,000 |
Lenovo LOQ i7 13650HX 32 1SSD 6 4050 FHD 15.6 | Intel i7 13650HX | 32GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4050 | 6GB | 15.6 inch | 61,791,000 |
Lenovo LOQ i7 13650HX 32 1SSD 8 4060 FHD 15.6 | Intel i7 13650HX | 32GB | 1TB | GeForce RTX 4060 | 8GB | 15.6 inch | 70,295,000 |
Lenovo LOQ i7 13650HX 32 2SSD 6 4050 FHD 15.6 | Intel i7 13650HX | 32GB | 2TB | GeForce RTX 4050 | 6GB | 15.6 inch | 65,690,000 |
Lenovo LOQ i7 13650HX 32 2SSD 8 4060 FHD 15.6 | Intel i7 13650HX | 32GB | 2TB | GeForce RTX 4060 | 8GB | 15.6 inch | 74,895,000 |
Lenovo LOQ i7 13650HX 32 512SSD 6 3050 FHD 15.6 | Intel i7 13650HX | 32GB | 512GB SSD | GeForce RTX 3050 | 6GB | 15.6 inch | 58,266,000 |
Lenovo LOQ i7 13650HX 32 512SSD 6 4050 FHD 15.6 | Intel i7 13650HX | 32GB | 512GB SSD | GeForce RTX 4050 | 6GB | 15.6 inch | 60,288,000 |
Lenovo LOQ i7 13650HX 32 512SSD 8 4060 FHD 15.6 | Intel i7 13650HX | 32GB | 512GB SSD | GeForce RTX 4060 | 8GB | 15.6 inch | 69,638,000 |
Lenovo LOQ i7 13700H 32 2SSD 8 4060 FHD 15.6 | Intel i7 13700H | 32GB | 2TB | GeForce RTX 4060 | 8GB | 15.6 inch | 75,985,000 |
Lenovo ThinkBook 14 i7 13700H 16 512SSD INT WUXGA | Intel i7 13700H | 16GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 14 inch | 43,690,000 |
Lenovo ThinkBook 14 i7 13700H 32 1SSD INT WUXGA | Intel i7 13700H | 32GB | 1TB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 14 inch | 49,190,000 |
Lenovo ThinkBook 14 i7 13700H 8 512SSD INT WUXGA | Intel i7 13700H | 8GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 14 inch | 42,495,000 |
Lenovo ThinkBook 15 i3 1115G4 12 1 256SSD 2 MX450 FHD | Intel i3 1115G4 | 12GB | 1TB+256GB SSD | GeForce MX450 | 2GB | 15.6 inch | 25,785,000 |
Lenovo ThinkBook 15 i3 1115G4 12 1 512SSD 2 MX450 FHD | Intel i3 1115G4 | 12GB | 1TB+512GB SSD | GeForce MX450 | 2GB | 15.6 inch | 27,181,000 |
Lenovo ThinkBook 15 i3 1115G4 8 512SSD 2 MX450 FHD | Intel i3 1115G4 | 8GB | 512GB SSD | GeForce MX450 | 2GB | 15.6 inch | 24,691,000 |
Lenovo ThinkBook 15 i5 1135G7 12 256SSD 2 MX450 FHD | Intel i5 1135G7 | 12GB | 256GB | GeForce MX450 | 2GB | 15.6 inch | 30,390,000 |
Lenovo ThinkBook 15 i5 1135G7 12 512SSD 2 MX450 FHD | Intel i5 1135G7 | 12GB | 512GB SSD | GeForce MX450 | 2GB | 15.6 inch | 32,285,000 |
Lenovo ThinkBook 15 i5 1135G7 20 512SSD 2 MX450 FHD | Intel i5 1135G7 | 20GB | 512GB SSD | GeForce MX450 | 2GB | 15.6 inch | 33,385,000 |
Lenovo ThinkBook 15 i5 1135G7 8 1 2 MX450 FHD | Intel i5 1135G7 | 8GB | 1TB | GeForce MX450 | 2GB | 15.6 inch | 31,985,000 |
Lenovo ThinkBook 15 i5 1135G7 8 1 256SSD 2 MX450 FHD | Intel i5 1135G7 | 8GB | 1TB+256GB SSD | GeForce MX450 | 2GB | 15.6 inch | 32,370,000 |
Lenovo ThinkBook 15 i5 1135G7 8 1SSD 2 MX450 FHD | Intel i5 1135G7 | 8GB | 1TB SSD | GeForce MX450 | 2GB | 15.6 inch | 33,385,000 |
Lenovo ThinkBook 15 i5 1135G7 8 256SSD 2 MX450 FHD | Intel i5 1135G7 | 8GB | 256GB | GeForce MX450 | 2GB | 15.6 inch | 30,495,000 |
Lenovo ThinkBook 15 i5 1135G7 8 512SSD 2 MX450 FHD | Intel i5 1135G7 | 8GB | 512GB SSD | GeForce MX450 | 2GB | 15.6 inch | 31,785,000 |
Lenovo ThinkBook 15 i7 1165G7 12 512SSD 2 MX450 FHD | Intel i7 1165G7 | 12GB | 512GB SSD | GeForce MX450 | 2GB | 15.6 inch | 36,995,000 |
Lenovo ThinkBook 15 i7 1165G7 8 512SSD 2 MX450 FHD | Intel i7 1165G7 | 8GB | 512GB SSD | GeForce MX450 | 2GB | 15.6 inch | 35,495,000 |
Lenovo ThinkBook 15 R7 5700U 8 512SSD Radeon FHD | Ryzen 7 5700U | 8GB | 512GB SSD | AMD Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 35,290,000 |
Lenovo ThinkBook 16 Ultra 7 155H 16 1SSD INT WUXGA | Intel Core Ultra 7 155H | 16GB | 1TB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 16 inch | 48,687,000 |
Lenovo ThinkBook 16 Ultra 7 155H 16 512SSD INT WUXGA | Intel Core Ultra 7 155H | 16GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 16 inch | 46,991,000 |
Lenovo ThinkBook 16 Ultra 7 155H 32 1SSD INT WUXGA | Intel Core Ultra 7 155H | 32GB | 1TB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 16 inch | 52,089,000 |
Lenovo ThinkBook 16 Ultra 7 155H 32 512SSD INT WUXGA | Intel Core Ultra 7 155H | 32GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 16 inch | 50,489,000 |
Lenovo ThinkBook 16 Ultra 7 155H 8 512SSD INT WUXGA | Intel Core Ultra 7 155H | 8GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 16 inch | 45,789,000 |
Lenovo ThinkPad E14 i7 1255U 16 512SSD 2 MX550 FHD | Intel i7 1255U | 16GB | 512GB SSD | GeForce MX550 | 2GB | 14 inch | 69,590,000 |
Lenovo ThinkPad E14 i7 1255U 8 512SSD 2 MX550 FHD | Intel i7 1255U | 8GB | 512GB SSD | GeForce MX550 | 2GB | 14 inch | 66,590,000 |
Lenovo ThinkPad E14 i7 1355U 16 512SSD 2 MX550 WUXGA | Intel i7 1355U | 16GB | 512GB SSD | GeForce MX550 | 2GB | 14 inch | 58,988,000 |
Lenovo ThinkPad E14 i7 1355U 24 1SSD 2 MX550 WUXGA | Intel i7 1355U | 24GB | 1TB SSD | GeForce MX550 | 2GB | 14 inch | 73,291,000 |
Lenovo ThinkPad E14 i7 1355U 40 1SSD 2 MX550 WUXGA | Intel i7 1355U | 40GB | 1TB SSD | GeForce MX550 | 2GB | 14 inch | 65,695,000 |
Lenovo ThinkPad E14 i7 1355U 8 512SSD 2 MX550 WUXGA | Intel i7 1355U | 8GB | 512GB SSD | GeForce MX550 | 2GB | 14 inch | 55,890,000 |
Lenovo ThinkPad E16 i5 1335U 8 512SSD 2 MX550 WUXGA | Intel i5 1335U | 8GB | 512GB SSD | GeForce MX550 | 2GB | 16 inch | 53,890,000 |
Lenovo ThinkPad E16 i7 1355U 16 1SSD 2 MX550 WUXGA | Intel i7 1355U | 16GB | 1TB SSD | GeForce MX550 | 2GB | 16 inch | 65,238,000 |
Lenovo ThinkPad E16 i7 1355U 24 1SSD 2 MX550 WUXGA | Intel i7 1355U | 24GB | 1TB SSD | GeForce MX550 | 2GB | 16 inch | 63,994,000 |
Lenovo ThinkPad E16 i7 1355U 24 512SSD 2 MX550 WUXGA | Intel i7 1355U | 24GB | 512GB SSD | GeForce MX550 | 2GB | 16 inch | 66,690,000 |
Lenovo ThinkPad E16 i7 1355U 8 1SSD 2 MX550 WUXGA | Intel i7 1355U | 8GB | 1TB SSD | GeForce MX550 | 2GB | 16 inch | 66,360,000 |
Lenovo ThinkPad E16 i7 13700H 16 512SSD INT WUXGA | Intel i7 13700H | 16GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 16 inch | 61,988,000 |
Lenovo ThinkPad E16 Ultra 7 155H 16 1SSD INT WUXGA | Intel Core Ultra 7 155H | 16GB | 1TB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 16 inch | 65,189,000 |
Lenovo ThinkPad E16 Ultra 7 155H 16 512SSD INT WUXGA | Intel Core Ultra 7 155H | 16GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 16 inch | 63,489,000 |
Lenovo ThinkPad E16 Ultra 7 155H 32 1SSD INT WUXGA | Intel Core Ultra 7 155H | 32GB | 1TB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 16 inch | 66,889,000 |
Lenovo ThinkPad E16 Ultra 7 155H 64 1SSD INT WUXGA | Intel Core Ultra 7 155H | 64GB | 1TB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 16 inch | 75,495,000 |
Lenovo ThinkPad L13 i3 1115G4 8 512SSD INT FHD | Intel i3 1115G4 | 8GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 13.3 inch | 31,673,000 |
Lenovo ThinkPad P14S i7 1360P 16 512SSD INT WUXGA Touch | Intel i7 1360P | 16GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 14 inch | 108,990,000 |
Lenovo ThinkPad T14 i5 1235U 8 512SSD INT WUXGA | Intel i5 1235U | 8GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 14 inch | 69,500,000 |
