اخبار جدید
- ثبت اعتراض به جرایم رانندگی بزودی اینترنتی میشود
29 دقیقه پیش
- بیتکوین همزمان با کاهش شانس پیروزی ترامپ به زیر ۶۹,۰۰۰ دلار سقوط کرد
1 ساعت پیش
- تمام مطالبات گندمکاران پرداخت شد
1 ساعت پیش
- قیمت انواع لپ تاپ اپل امروز جمعه ۱۱ آبان ۱۴۰۳
2 ساعت پیش
- قیمت لپ تاپ مایکروسافت امروز جمعه ۱۱ آبان ۱۴۰۳
2 ساعت پیش
- قیمت بیت کوین امروز ۱۱ آبان ۱۴۰۳
2 ساعت پیش
- قیمت سکه پارسیان امروز جمعه ۱۱ آبان ۱۴۰۳
2 ساعت پیش
- قیمت سکه و طلا امروز جمعه ۱۱ آبان ۱۴۰۳
2 ساعت پیش
- قیمت دلار و یورو امروز جمعه ۱۱ آبان ۱۴۰۳
2 ساعت پیش
- آکسیوس: حمله تلافی جویانه ایران به اسرائیل از خاک عراق انجام میشود!
11 ساعت پیش
- آلمان: بهدنبال تعطیلی سفارت ایران نیستیم
12 ساعت پیش
- آمریکا تحریمها علیه ماهان ایر را تمدید کرد
12 ساعت پیش
- خداحافظی دیوید تیلور از دنیای کشتی پس از کسب سومی جهان
12 ساعت پیش
- سردار فدوی: پاسخ به تجاوز اسرائیل حتمی است
15 ساعت پیش
- شکست استقلال تهران مقابل تراکتورسازی
15 ساعت پیش
جدیدترین قیمت انواع لپ تاپهای اپل (Apple) موجود در بازار را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. برای سهولت در یافتن لپ تاپ مناسب با بودجه خود لیست قیمت از ارزان به گران مرتب شده است.
قیمت روز لپ تاپ اپل APPLE |
||||||
نام محصول |
مدل پردازنده |
حافظه رم |
ظرفیت حافظه داخلی |
اندازه صفحه نمایش |
رنگ |
قیمت (تومان) |
Apple MacBook Air 13.6 CTO M3 16 256 Gray | Apple M3 | 16GB | 256GB | 13.8 inch | خاکستری | 91,990,000 |
Apple MacBook Air 15 CTO M3 16 256 Gray | Apple M3 | 16GB | 256GB | 15.3 inch | خاکستری | 107,895,000 |
Apple MacBook Air 15 CTO M3 24 1 Gray | Apple M3 | 24GB | 1TB SSD | 15.3 inch | خاکستری | 136,290,000 |
Apple MacBook Air CTO 13.6 M3 16 256 Midnight | Apple M3 | 16GB | 256GB | 13.8 inch | سرمه ای | 91,890,000 |
Apple MacBook Air MGN63 2020 | Apple M1 | 8GB | 250GB SSD | 13.3 inch | خاکستری | 45,990,000 |
Apple MacBook Air MGN93 2020 | Apple M1 | 8GB | 250GB SSD | 13.3 inch | نقره ای | 48,890,000 |
Apple MacBook Air MGND3 2020 | Apple M1 | 8GB | 250GB SSD | 13.3 inch | طلایی | 48,890,000 |
Apple MacBook Air MLXW3 2022 | Apple M2 | 8GB | 256GB | 13.8 inch | خاکستری | 61,389,000 |
Apple MacBook Air MLXX3 2022 | Apple M2 | 8GB | 512GB SSD | 13.8 inch | خاکستری | 67,766,000 |
Apple MacBook Air MLXY3 2022 | Apple M2 | 8GB | 256GB | 13.8 inch | نقره ای | 59,952,000 |
Apple MacBook Air MLY03 2022 | Apple M2 | 8GB | 512GB SSD | 13.8 inch | نقره ای | 71,714,000 |
Apple MacBook Air MLY13 2022 | Apple M2 | 8GB | 256GB | 13.8 inch | طلایی | 56,616,000 |
Apple MacBook Air MLY23 2022 | Apple M2 | 8GB | 512GB SSD | 13.8 inch | طلایی | 72,295,000 |
Apple MacBook Air MLY33 2022 | Apple M2 | 8GB | 256GB | 13.8 inch | سرمه ای تیره | 57,702,000 |
Apple MacBook Air MLY43 2022 | Apple M2 | 8GB | 512GB SSD | 13.8 inch | سرمه ای تیره | 72,195,000 |
Apple MacBook Air MQKP3 | Apple M2 | 8GB | 256GB | 15.3 inch | خاکستری | 69,870,000 |
Apple MacBook Air MQKQ3 | Apple M2 | 8GB | 512GB SSD | 15.3 inch | خاکستری | 80,888,000 |
Apple MacBook Air MQKR3 | Apple M2 | 8GB | 256GB | 15.3 inch | نقره ای | 74,500,000 |
Apple MacBook Air MQKW3 | Apple M2 | 8GB | 256GB | 15.3 inch | سرمه ای | 70,994,000 |
Apple MacBook Air MRXN3 | Apple M3 | 8GB | 256GB | 13.8 inch | خاکستری | 63,490,000 |
Apple MacBook Air MRXP3 | Apple M3 | 8GB | 512GB SSD | 13.8 inch | خاکستری | 74,199,000 |
Apple MacBook Air MRXQ3 | Apple M3 | 8GB | 256GB | 13.8 inch | نقره ای | 65,490,000 |
Apple MacBook Air MRXR3 | Apple M3 | 8GB | 512GB SSD | 13.8 inch | نقره ای | 74,993,000 |
Apple MacBook Air MRXT3 | Apple M3 | 8GB | 256GB | 13.8 inch | Starlight | 63,488,000 |
Apple MacBook Air MRXU3 | Apple M3 | 8GB | 512GB SSD | 13.8 inch | Starlight | 70,990,000 |
Apple MacBook Air MRXV3 | Apple M3 | 8GB | 256GB | 13.8 inch | سرمه ای | 63,495,000 |
Apple MacBook Air MRXW3 | Apple M3 | 8GB | 512GB SSD | 13.8 inch | سرمه ای | 74,887,000 |
Apple MacBook Air MRYM3 | Apple M3 | 8GB | 256GB | 15.3 inch | خاکستری | 72,394,000 |
Apple MacBook Air MRYN3 | Apple M3 | 8GB | 512GB SSD | 15.3 inch | خاکستری | 82,993,000 |
Apple MacBook Air MRYP3 | Apple M3 | 8GB | 256GB | 15.3 inch | نقره ای | 76,295,000 |
Apple MacBook Air MRYQ3 | Apple M3 | 8GB | 512GB SSD | 15.3 inch | نقره ای | 82,994,000 |
Apple MacBook Air MRYR3 | Apple M3 | 8GB | 256GB | 15.3 inch | Starlight | 74,190,000 |
Apple MacBook Air MRYT3 | Apple M3 | 8GB | 512GB SSD | 15.3 inch | Starlight | 82,795,000 |
Apple MacBook Air MRYU3 | Apple M3 | 8GB | 256GB | 15.3 inch | سرمه ای | 72,292,000 |
Apple MacBook Air MRYV3 | Apple M3 | 8GB | 512GB SSD | 15.3 inch | سرمه ای | 84,989,000 |
Apple MacBook Air MXCR3 | Apple M3 | 16GB | 512GB SSD | 13.8 inch | خاکستری | 93,194,000 |
Apple MacBook Air MXD13 | Apple M3 | 16GB | 512GB SSD | 15.3 inch | خاکستری | 98,992,000 |
Apple MacBook Air MXD23 | Apple M3 | 16GB | 512GB SSD | 15.3 inch | نقره ای | 99,890,000 |
Apple MacBook Air MXD33 | Apple M3 | 16GB | 512GB SSD | 15.3 inch | Starlight | 97,490,000 |
Apple MacBook Air MXD43 | Apple M3 | 16GB | 512GB SSD | 15.3 inch | سرمه ای | 98,991,000 |
Apple MacBook Pro 14 MR7J3 | Apple M3 | 8GB | 512GB SSD | 14.2 inch | نقره ای | 93,390,000 |
Apple MacBook Pro 14 MRX33 | Apple M3 Pro | 18GB | 512GB SSD | 14.2 inch | مشکی | 104,999,000 |
Apple MacBook Pro 14 MRX43 | Apple M3 Pro | 18GB | 1TB SSD | 14.2 inch | مشکی | 134,990,000 |
Apple MacBook Pro 14 MRX53 | Apple M3 MAX | 36GB | 1TB | 14.2 inch | مشکی | 194,700,000 |
Apple MacBook Pro 14 MRX63 | Apple M3 Pro | 18GB | 512GB SSD | 14.2 inch | نقره ای | 102,995,000 |
Apple MacBook Pro 14 MRX73 | Apple M3 Pro | 18GB | 1TB SSD | 14.2 inch | نقره ای | 138,866,000 |
Apple MacBook Pro 14 MTL73 | Apple M3 | 8GB | 512GB SSD | 14.2 inch | خاکستری | 90,688,000 |
Apple MacBook Pro 14 MTL83 | Apple M3 | 8GB | 1TB SSD | 14.2 inch | خاکستری | 97,991,000 |
Apple MacBook Pro 16 MNXA3 | Apple M2 MAX | 64GB | 2TB | 16.2 inch | خاکستری | 209,390,000 |
Apple MacBook Pro 16 MRW13 | Apple M3 Pro | 18GB | 512GB SSD | 16.2 inch | مشکی | 131,689,000 |
Apple MacBook Pro 16 MRW23 | Apple M3 Pro | 36GB | 512GB SSD | 16.2 inch | مشکی | 157,990,000 |
Apple MacBook Pro 16 MRW33 | Apple M3 MAX | 36GB | 1TB SSD | 16.2 inch | خاکستری | 189,722,000 |
Apple MacBook Pro 16 MRW43 | Apple M3 Pro | 18GB | 512GB SSD | 16.2 inch | نقره ای | 135,822,000 |
Apple MacBook Pro 16 MRW63 | Apple M3 Pro | 36GB | 512GB SSD | 16.2 inch | نقره ای | 154,590,000 |
Apple MacBook Pro 16 MUW63 | Apple M3 MAX | 48GB | 1TB | 16.2 inch | مشکی | 222,990,000 |
Apple MacBook Pro 16 MUW73 | Apple M3 MAX | 48GB | 1TB SSD | 16.2 inch | نقره ای | 218,573,000 |
بیشتر بخوانید
اخبار پربازدید ۲۴ ساعت گذشته
- شکست استقلال تهران مقابل تراکتورسازی
- آمریکا تحریمها علیه ماهان ایر را تمدید کرد
- آلمان: بهدنبال تعطیلی سفارت ایران نیستیم
- گلایه جوادی آملی درباره فقر در کشور
- پروازهای خطوط هوایی امارات به ایران از سر گرفته شد
- آکسیوس: حمله تلافی جویانه ایران به اسرائیل از خاک عراق انجام میشود!
- سردار فدوی: پاسخ به تجاوز اسرائیل حتمی است
- خداحافظی دیوید تیلور از دنیای کشتی پس از کسب سومی جهان
- قیمت دلار و یورو امروز جمعه ۱۱ آبان ۱۴۰۳
- قیمت سکه و طلا امروز جمعه ۱۱ آبان ۱۴۰۳
- قیمت سکه پارسیان امروز جمعه ۱۱ آبان ۱۴۰۳
- قیمت بیت کوین امروز ۱۱ آبان ۱۴۰۳
- قیمت لپ تاپ مایکروسافت امروز جمعه ۱۱ آبان ۱۴۰۳
- قیمت انواع لپ تاپ اپل امروز جمعه ۱۱ آبان ۱۴۰۳
- تمام مطالبات گندمکاران پرداخت شد
اخبار پربازدید ۷ روز گذشته
- روزنامه جمهوری اسلامی: بجای مقابله با رفع فیلتر برای فیلتر فساد تلاش کنید
- ظریف: ما جامعه متکثر هستیم، یک طرف نمیتواند نظرش را تحمیل کند
- جزئیات حمله هوایی اسرائیل به پایگاههای نظامی ایران
- تصاویری از فعالیت پدافند هوایی شرق تهران + ویدیو
- مومنی: فشار موجود بر جامعه دانشگاهی در تاریخ معاصر کم سابقه است
- سخنگوی دولت: برای مخالفت با فیلترینگ نیاز به لشکرکشی خیابانی نیست
- رودری برنده توپ طلا ۲۰۲۴ | اعلام تمام برندگان مراسم توپ طلا
- ۱۰ شهید در حمله تروریستی گوهرکوه تفتان + ویدیو
سایر بخش ها
Akhbarejadid - All Right Reserved @2020-2024