قیمت روز گوشی موبایل در بازار ۲۷ بهمن ۱۴۰۳ را در جداول زیر ببینید.
لیست قیمت گوشی های رده بالای سامسونگ | |
سامسونگ Galaxy S25 Ultra | از 125,399,000 تا 141,590,000 تومان |
سامسونگ Galaxy S25 Plus | — |
سامسونگ Galaxy S25 | — |
سامسونگ Galaxy S24 Ultra | از 76,000,000 تا 122,000,000 تومان |
سامسونگ Galaxy S24 Plus | 73,000,000 تومان |
سامسونگ Galaxy S24 | 72,000,000 تومان |
سامسونگ Galaxy S24 FE | از 38,450,000 تا 49,000,000 تومان |
سامسونگ Galaxy S23 | — |
سامسونگ Galaxy S23 Plus | — |
سامسونگ Galaxy S23 Ultra | 70,000,000 تومان |
سامسونگ Galaxy S23 FE | از 35,000,000 تا 36,699,000 تومان |
سامسونگ Galaxy S22 Plus | – |
سامسونگ Galaxy S22 Ultra | – |
سامسونگ Galaxy S21 FE 5G | – |
سامسونگ Galaxy Z Flip6 | 87,960,000 تومان |
سامسونگ Galaxy Z Fold6 | از 136,000,000 تا 185,880,000 تومان |
سامسونگ Galaxy Z Flip5 | 79,000,000 تومان |
سامسونگ Galaxy Z Fold5 | از 85,800,000 تا 99,000,000 تومان |
سامسونگ Galaxy Z Flip4 | 45,500,000 تومان |
سامسونگ Galaxy Z Fold4 | — |
لیست قیمت گوشی های میان رده و اقتصادی سامسونگ | |
سامسونگ Galaxy A55 | از 21,600,000 تا 27,280,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A35 | از 18,200,000 تا 20,839,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A25 | از 13,780,000 تا 16,900,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A15 4G | از 9,949,000 تا 13,449,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A15 5G | – |
سامسونگ Galaxy A06 | از 6,700,000 تا 8,220,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A54 | از 22,980,000 تا 23,700,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A34 | از 17,600,000 تا 19,799,000تومان |
سامسونگ Galaxy A24 4G | – |
سامسونگ Galaxy A14 4G | 13,399,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A16 5G | 10,599,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A05s | از 7,550,000 تا 9,780,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A05 | از 6,850,000 تا 8,580,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A04s | – |
سامسونگ Galaxy A04 | از 7,865,000 تا 7,900,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A04e | – |
سامسونگ Galaxy F54 | – |
سامسونگ Galaxy F22 | – |
سامسونگ Galaxy F14 | – |
سامسونگ Galaxy F04 | 5,900,000 تومان |
سامسونگ Galaxy M34 5G | 10,800,000 تومان |
سامسونگ Galaxy M14 4G | 7,200,000 تومان |
سامسونگ Galaxy M14 | 8,650,000 تومان |
سامسونگ Galaxy M04 | 6,500,000 تومان |
لیست قیمت گوشی شیائومی | |
شیائومی 15 | 56,000,000 تومان |
شیائومی 15 Pro | 82,500,000 تومان |
شیائومی 14 Ultra | از 80,500,000 تا 87,000,000 تومان |
شیائومی 14 Pro | |
شیائومی 14 | از 52,300,000 تا 55,000,000 تومان |
شیائومی Redmi 14C | از 7,719,000 تا 9,450,000 تومان |
شیائومی Redmi 14R | |
شیائومی 14 Civi | |
شیائومی 14T Pro | از 43,959,000 تا 56,835,000 تومان |
شیائومی 14T | از 31,599,000 تا 35,500,000 تومان |
شیائومی Redmi Turbo 4 | 46,000,000 تومان |
شیائومی Redmi Note 14 Pro+ | 34,500,000 تومان |
شیائومی 13 Ultra | از 62,300,000 تا 63,000,000 تومان |
شیائومی 13T | از 26,999,000 تا 31,000,000 تومان |
شیائومی 13T Pro | – |
شیائومی 13 Lite | – |
شیائومی 12 | از 9,300,000 تا 12,540,000 تومان |
شیائومی 12 Pro | 26,499,000 تومان |
شیائومی 12 Lite | – |
شیائومی 12T Pro | – |
شیائومی Redmi K70 Ultra | – |
شیائومی Redmi K70 Pro | – |
شیائومی Redmi K70 (ریبرند پوکو F6 Pro) | 35,500,000 تومان |
شیائومی Redmi K80 Pro | 58,500,000 تومان |
شیائومی Redmi K80 | 44,500,000 تومان |
شیائومی Redmi Note 13 Pro | از 23,688,800 تا 29,637,000 تومان |
شیائومی Redmi Note 13 4G | از 12,000,000تا 14,999,000 تومان |
شیائومی Redmi Note 13 | |
شیائومی Redmi Note 13 4G | از 10,500,000تا 14,999,000تومان |
شیائومی Redmi Note 13 Pro+ | از 23,688,800 تا 29,637,000 تومان |
شیائومی Redmi Turbo 3 | |
شیائومی Mix Fold 3 | 110,000,000 تومان |
شیائومی Redmi Note 12 Pro+ | از 19,399,000 تا 21,999,000 تومان |
شیائومی Redmi Note 12 Turbo | از 19,399,000 تا 21,999,000 تومان |
شیائومی Redmi Note 12 4G | از 13,400,000 تا 14,262,000 تومان |
شیائومی Redmi Note 12 Pro | 15,980,000 تومان |
شیائومی Redmi Note 12 Pro 4G | 13,300,000 تومان |
شیائومی Redmi 13C | از 7,750,000 تا 9,980,000 تومان |
شیائومی Redmi 13 | از 9,950,000 تا 10,180,000 تومان |
شیائومی Redmi A3x | از 5,900,000 تا 7,199,000 تومان |
شیائومی Redmi A3 | از 5,150,000 تا 6,800,000 تومان |
شیائومی Redmi A2+ | – |
شیائومی Redmi A4 | – |
لیست قیمت گوشی آیفون | |
اپل آیفون 16 | از 62,000,000 تا 93,000,000 تومان |
اپل آیفون 16 Plus | —- |
اپل آیفون 16 Pro | از 79,869,000 تا 116,000,000 تومان |
اپل آیفون 16 Pro Max | از 97,900,000 تا 151,000,000 تومان |
اپل آیفون 15 | از 50.989.000 تا 71.989.000 تومان |
اپل آیفون 15 Plus | —- |
اپل آیفون 15 Pro | 74.989.000 تا 95.989.000 تومان |
اپل آیفون 15 Pro Max | 96.989.000 تومان |
اپل آیفون 14 | —- |
اپل آیفون 14 Plus | —- |
اپل آیفون 14 Pro | —- |
اپل آیفون 14 Pro Max | —- |
اپل آیفون 13 | از 40,900,000 تا 59,000,000 تومان |
اپل آیفون 13 mini | از 58,000,000تا 63,000,000تومان |
اپل آیفون 13 Pro | از 84,000,000 تا 118,000,000 تومان |
اپل آیفون 13 Pro Max | از 64,700,000 تا 131,000,000 تومان |
اپل آیفون 12 | 33,700,000 تومان |
اپل آیفون 12 mini | —- |
اپل آیفون 12 Pro | 54,989,000تا 63,990,000تومان |
اپل آیفون 12 Pro Max | 75,990,000تومان |
اپل آیفون 11 | 28,150,000 تومان |
اپل آیفون 11 Pro | 32,200,000 تومان |
اپل آیفون 11 Pro Max | 38,650,000 تومان |
اپل آیفون SE 2022 | 38,500,000 تومان |
اپل آیفون SE 2020 | از 17,999,000 تا 21,999,000 تومان |
لیست قیمت گوشی پوکو | |
پوکو F6 Pro | از 33,000,000 تا 35,400,000 تومان |
پوکو F6 | از 28,500,000 تا 29,200,000 تومان |
پوکو X6 Pro | از 20,599,000 تا 25,300,000 تومان |
پوکو X6 | از 18,200,000 تا 22,199,000 تومان |
پوکو M6 Pro 5G | از 13,399,000 تا 16,450,000 تومان |
پوکو M6 Pro 4G | از 14,100,000 تا 16,490,000 تومان |
پوکو M6 | از 11,990,000 تا 12,100,000 تومان |
پوکو F5 Pro | 30,000,000 تومان |
پوکو F5 | 25,049,000 تومان |
پوکو X5 Pro | – |
پوکو C75 | از 9,100,000 تا 9,450,000 تومان |
پوکو M5s | از 8,199,000 تا 9,350,000 تومان |
پوکو M5 | – |
پوکو C65 | از 8,000,000 تا 9,690,000 تومان |
پوکو C51 | 6,800,000 تومان |
پوکو C40 | از 6,500,000 تا 7,000,000 تومان |
پوکو X7 Pro | از 31,200,000 تا 54,200,000 تومان |
پوکو X7 | — |
پوکو M7 پرو 5G | — |
پوکو C75 5G | — |
لیست قیمت گوشی هواوی | |
هواوی Pura 70 Ultra | 110,000,000 تومان |
هواوی Mate 60 Pro Plus | 110,000,000 تومان |
هواوی Mate 60 Pro | 89,900,000 تومان |
هواوی Mate 60 | از 83,900,000تا 83,900,000تومان |
هواوی P50 Pocket | 69,000,000 تومان |
هواوی Nova 11i | 11,715,000 تومان |