
قیمت سکه و طلا | ||
بروزرسانی: چهارشنبه 17 اردیبهشت – 06:00 | ||
عنوان نرخ | قیمت (ریال) | |
| طلا | طلای 18 عیار / 750 | 67,025,000 |
طلای ۲۴ عیار | 89,366,000 | |
طلای 18 عیار / 740 | 66,131,000 | |
طلای دست دوم | 66,131,300 | |
آبشده کمتر از کیلو | 290,420,000 | |
مثقال طلا | 290,370,000 | |
انس طلا | 3,385.53 | |
| سکه | سکه امامی تک فروشی | 751,600,000 |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 709,100,000 | |
نیم سکه تک فروشی | 458,600,000 | |
ربع سکه تک فروشی | 266,600,000 | |
سکه گرمی تک فروشی | 140,300,000 | |
تمام سکه (قبل 86) | 708,000,000 | |
نیم سکه (قبل 86) | 350,000,000 | |
ربع سکه (قبل 86) | 180,000,000 | |
| حباب | حباب سکه امامی | 91,500,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 49,600,000 | |
حباب نیم سکه | 128,800,000 | |
حباب ربع سکه | 101,370,000 | |
حباب سکه گرمی | 59,010,000 | |

