
قیمت سکه و طلا | ||
بروزرسانی: پنجشنبه 24 مهر – 06:00 | ||
عنوان نرخ | قیمت (ریال) | |
| طلا | طلای 18 عیار / 750 | 111,259,000 |
طلای ۲۴ عیار | 148,344,000 | |
طلای 18 عیار / 740 | 109,775,000 | |
طلای دست دوم | 109,775,410 | |
آبشده کمتر از کیلو | 482,020,000 | |
مثقال طلا | 481,940,000 | |
انس طلا | 4,194.08 | |
| سکه | سکه امامی تک فروشی | 1,143,400,000 |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 1,089,000,000 | |
نیم سکه تک فروشی | 588,600,000 | |
ربع سکه تک فروشی | 329,600,000 | |
سکه گرمی تک فروشی | 169,300,000 | |
تمام سکه (قبل 86) | 1,090,000,000 | |
نیم سکه (قبل 86) | 545,000,000 | |
ربع سکه (قبل 86) | 280,000,000 | |
| حباب | حباب سکه امامی | 60,730,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 6,980,000 | |
حباب نیم سکه | 47,610,000 | |
حباب ربع سکه | 58,780,000 | |
حباب سکه گرمی | 36,070,000 | |

