در این مطلب تصمیم گرفتیم تا به ارائه لیست قیمت گوشی امروز 18 اسفند 1402، به قیمت روز اسمارت فون های هواوی، سامسونگ، شیائومی، آیفون و پوکو بپردازیم. در واقع در مطلب پیش رو و در چند بخش به بررسی قیمت گوشیهای شیائومی، سامسونگ، اپل، پوکو و البته هواوی به عنوان محبوبترین برندهای بازار موبایل ایران میپردازیم.
لیست قیمت گوشی های رده بالای سامسونگ | |
سامسونگ Galaxy S23 | 44,890,000 تومان |
سامسونگ Galaxy S23 Plus | – |
سامسونگ Galaxy S23 Ultra | از 54,400,000 تا 61,800,000 تومان |
سامسونگ Galaxy S22 | از 29,500,000 تا 38,970,000 تومان |
سامسونگ Galaxy S22 Plus | – |
سامسونگ Galaxy S22 Ultra | – |
سامسونگ Galaxy S24 Ultra | از 72,450,000 تا 95,000,000 تومان |
سامسونگ Galaxy S24 Plus | 64,000,000 تومان |
سامسونگ Galaxy S24 | از 49,940,000 تا 53,000,000 تومان |
سامسونگ Galaxy Note20 | – |
سامسونگ Galaxy Note20 Ultra | – |
سامسونگ Galaxy Z Fold5 | از 72,400,000 تا 78,999,000 تومان |
سامسونگ Galaxy Z Fold4 | 61,500,000 تومان |
سامسونگ Galaxy Z Fold3 | – |
سامسونگ Galaxy Z Flip5 | از 45,200,000 تا 53,480,000 تومان |
سامسونگ Galaxy Z Flip4 | – |
سامسونگ Galaxy S23 FE | از 21,840,000 تا 26,420,000 تومان |
لیست قیمت گوشیهای میانرده و اقتصادی سامسونگ | |
سامسونگ Galaxy A54 | از 13,269,000 تا 16,250,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A04e | از 4,000,000 تا 4,950,000 تومان |
سامسونگ Galaxy F13 | 6,000,000 تومان |
سامسونگ Galaxy M14 | از 7,290,000 تا 7,800,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A05s | از 4,820,000 تا 6,400,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A53 5G | 13,700,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A25 | از 8,600,000 تا 10,960,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A73 5G | – |
سامسونگ Galaxy A32 | از 9,190,000 تا 10,400,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A33 5G | از 10,800,000 تا 11,350,000 تومان |
سامسونگ Galaxy F14 | 7,200,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A23 | از 9,299,000 تا 9,400,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A13 | 7,300,000 تومان |
سامسونگ Galaxy M32 5G | – |
سامسونگ Galaxy M33 | 9,800,000 تومان |
سامسونگ Galaxy F54 | – |
سامسونگ Galaxy A15 | از 6,260,000 تا 8,600,000 تومان |
سامسونگ Galaxy M52 5G | از 11,900,000 تا 13,700,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A04s | از 4,270,000 تا 5,850,000 تومان |
سامسونگ Galaxy M13 | از 5,800,000 تا 6,400,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A04 | از 3,940,000 تا 4,850,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A05 | از 4,090,000 تا 5,300,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A34 | از 10,480,000 تا 12,750,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A14 | از 5,290,000 تا 7,650,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A14 5G | – |
سامسونگ Galaxy A24 4G | از 7,480,000 تا 9,800,000 تومان |
لیست قیمت گوشیهای ردهبالای شیائومی | |
شیائومی 14 | – |
شیائومی 14 پرو | – |
شیائومی 12 پرو | از 16,399,000 تا 23,499,000 تومان |
شیائومی 12 | از 16,399,000 تا 23,499,000 تومان |
شیائومی 12 Lite | از 12,950,000 تا 14,780,000 تومان |
شیائومی 12X | 15,800,000 تومان |
شیائومی 11T | – |
شیائومی 12T | 20,174,000 تومان |
شیائومی 13T | از 24,100,000 تا 25,200,000 تومان |
شیائومی ردمی K70 PRO | – |
شیائومی 12T Pro | از 30,000,000 تا 36,990,000 تومان |
شیائومی 13T Pro | از 29,999,000 تا 39,900,000 تومان |
شیائومی Note 11 Pro Plus | از 9,600,000 تا 12,600,000 تومان |
شیائومی Note 12 Pro Plus | از 16,490,000 تا 18,190,000 تومان |
شیائومی Note 12 Pro | از 10,630,000 تا 14,340,000 تومان |
ردمی Redmi K70E | – |
ردمی K50 | از 15,998,000 تا 18,800,000 تومان |
شیائومی 13 Ultra | 56,900,000 تومان |
شیائومی 13 Lite | 18,700,000 تومان |
ردمی Mix Fold 3 | 110,400,000 تومان |
ردمی K60 Ultra | – |
لیست قیمت گوشیهای میانرده و اقتصادی شیائومی | |
ردمی Note 11S | از 8,385,000 تا 8,600,000 تومان |
ردمی Note 11 | – |
ردمی Note 11 Pro 5G | از 9,300,000 تا 10,580,000 تومان |
ردمی 13C | از 5,290,000 تا 6,750,000 تومان |
ردمی Note 13 4G | از 8,399,000 تا 8,700,000 تومان |
شیائومی Redmi Note 13 Pro 4G | از 11,290,000 تا 14,350,000 تومان |
ردمی Note 12s | از 7,898,000 تا 8,380,000 تومان |
شیائومی A1 Plus | – |
شیائومی A1 | – |
شیائومی A2 Plus | از 3,530,000 تا 3,900,000 تومان |
شیائومی ردمی 10A | 4,250,000 تومان |
شیائومی ردمی 2022 10 | – |
ردمی Note 10 Lite | |
شیائومی ردمی Note 12 4G | از 8,200,000 تا 8,550,000 تومان |
شیائومی ردمی Note 10S | 8,700,000 تومان |
شیائومی ردمی Note 10 Pro | 7,400,000 تومان |
ردمی Note 10 Pro Max | – |
ردمی K40 | – |
شیائومی Redmi 12 | از 6,310,000 تا 7,350,000 تومان |
شیائومی Mi 10T Pro 5G | – |
شیائومی ردمی 10C | 5,450,000 تومان |
شیائومی ردمی 12C | از 4,040,000 تا 5,800,000 تومان |
ردمی Note 12 4G | از 8,200,000 تا 8,590,000 تومان |
لیست قیمت گوشیهای آیفون | |
آیفون 15 | از 43,500,000 تا 45,290,000 تومان |
آیفون 15 پرو | از 69,650,000 تا 94,500,000 تومان |
آیفون 15 پرومکس | از 77,500,000 تا 104,000,000 تومان |
آیفون 15 پلاس | – |
آیفون 14 | – |
آیفون 14 پرو | از 66,000,000 تا 68,000,000 تومان |
آیفون 14 پرو مکس | از 70,000,000 تا 77,500,000 تومان |
آیفون 14 پلاس | – |
آیفون 13 | از 38,900,000 تا 68,000,000 تومان |
آیفون 13 پرو | از 55,450,000 تا 101,500,000 تومان |
آیفون 13 پرو مکس | از 58,000,000 تا 120,000,000 تومان |
آیفون 13 مینی | از 48,000,000 تا 55,000,000 تومان |
آیفون 12 | از 28,700,000 تا 35,000,000 تومان |
آیفون 12 پرو | 38,150,000 تومان |
آیفون 12 پرو مکس | از 56,995,000 تا 68,000,000 تومان |
آیفون 12 مینی | – |
آیفون 11 | از 24,600,000 تا 32,500,000 تومان |
آیفون 11 پرو | 26,500,000 تومان |
آیفون 11 پرو مکس | 29,250,000 تومان |
آیفون SE 2022 | از 20,900,000 تا 30,599,000 تومان |
آیفون SE 2020 | 28,000,000 تومان |
لیست قیمت گوشیهای پوکو | |
پوکو X4 Pro 5G | از 10,400,000 تا 11,475,000 تومان |
پوکو M6 Pro 4G | از 8,930,000 تا 11,000,000 تومان |
پوکو X5 Pro | از 13,570,000 تا 14,989,000 تومان |
پوکو X5 | از 9,200,000 تا 9,849,000 تومان |
پوکو X6 | از 12,780,000 تا 15,450,000 تومان |
پوکو X6 Pro | از 17,670,000 تا 18,530,000 تومان |
پوکو F4 | از 11,400,000 تا 14,200,000 تومان |
پوکو M3 Pro 5G | – |
پوکو Poco M6 Pro 4G | از 8,930,000 تا 11,000,000 تومان |
پوکو C65 | از 5,390,000 تا 6,300,000 تومان |
پوکو M3 | – |
پوکو F4 GT | 24,000,000 تومان |
پوکو M5 | از 5,940,000 تا 6,000,000 تومان |
پوکو F5 Pro | از 23,700,000 تا 25,980,000 تومان |
پوکو M5s | از 5,849,000 تا 7,470,000 تومان |
پوکو C40 | از 3,560,000 تا 4,800,000 تومان |
پوکو F5 | از 18,100,000 تا 18,480,000 تومان |
پوکو C55 | 7,200,000 تومان |
لیست قیمت گوشی های هواوی | |
هواوی Mate X3 | 129,000,000 تومان |
هواوی Mate 60 Pro | – |
هواوی P60 Pro | 59,900,000 تومان |
هواوی Mate 60 Pro plus | 125,000,000 تومان |
هواوی Mate 50 pro | – |
هواوی P50 Pocket | 69,000,000 تومان |
هواوی nova 11i | 8,373,000 تومان |
هواوی Pocket 2 | – |
هواوی nova 10 | – |
هواوی Nova y70 | از 5,498,000 تا 5,616,000 تومان |
هواوی nova 9 SE | – |