در این مطلب تصمیم گرفتیم تا به ارائه لیست قیمت گوشی امروز ۱۷ فروردین ۱۴۰۳، به قیمت روز گوشی موبایل، سامسونگ، شیائومی، آیفون بپردازیم. در واقع در مطلب پیش رو و در چند بخش به بررسی قیمت گوشیهای شیائومی، سامسونگ، اپل به عنوان محبوبترین برندهای بازار موبایل ایران میپردازیم.
لیست قیمت گوشی های رده بالای سامسونگ | |
سامسونگ Galaxy S23 | از 43,000,000 تا 44,890,000 تومان |
سامسونگ Galaxy S23+ | 50,650,000 تومان |
سامسونگ Galaxy S23 Ultra | از 55,100,000 تا 64,699,000 تومان |
سامسونگ Galaxy S22 | از 32,500,000 تا 38,870,000 تومان |
سامسونگ Galaxy S22+ 5G | – |
سامسونگ Galaxy S22 Ultra | – |
سامسونگ Galaxy S24 Ultra | از 71,150,000 تا 94,180,000 تومان |
سامسونگ +Galaxy S24 | از 58,500,000 تا 62,000,000 تومان |
سامسونگ Galaxy S24 | از 53,000,000 تا 53,500,000 تومان |
سامسونگ Galaxy Note20 | – |
سامسونگ Galaxy Note20 Ultra | – |
سامسونگ Galaxy Z Fold5 | 77,400,000 تومان |
سامسونگ Galaxy Z Fold4 | – |
سامسونگ Galaxy Z Fold3 | – |
سامسونگ Galaxy Z Flip5 | از 46,000,000 تا 55,600,000 تومان |
سامسونگ Galaxy Z Flip4 | – |
سامسونگ Galaxy S23 FE | از 22,840,000 تا 25,890,000 تومان |
لیست قیمت گوشیهای میانرده و اقتصادی سامسونگ | |
سامسونگ Galaxy A54 | از 13,330,000 تا 17,220,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A04e | از 3,945,000 تا 6,009,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A55 | از 18,300,000 تا 22,800,000 تومان |
سامسونگ Galaxy M14 | از 7,530,000 تا 7,800,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A05s | از 4,860,000 تا 6,750,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A53 5G | – |
سامسونگ Galaxy A25 | از 8,899,000 تا 11,200,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A35 | از 14,799,000 تا 17,590,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A32 | 9,190,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A33 5G | – |
سامسونگ Galaxy F14 | 7,200,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A23 | – |
سامسونگ Galaxy A13 | – |
سامسونگ Galaxy M15 | – |
سامسونگ Galaxy M55 | – |
سامسونگ Galaxy F54 | – |
سامسونگ Galaxy A15 | از 5,910,000 تا 9,200,000 تومان |
سامسونگ Galaxy M52 5G | 13,700,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A04s | از 4,840,000 تا 5,790,000 تومان |
سامسونگ Galaxy M13 | – |
سامسونگ Galaxy A04 | از 4,480,000 تا 5,050,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A05 | از 4,290,000 تا 5,650,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A34 | از 10,250,000 تا 13,750,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A14 | از 5,700,000 تا 7,520,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A14 5G | – |
سامسونگ Galaxy A24 4G | از 7,820,000 تا 10,000,000 تومان |
لیست قیمت گوشیهای ردهبالای شیائومی | |
شیائومی 14 | – |
شیائومی 14 پرو | – |
شیائومی 12 پرو | – |
شیائومی 12 | از 17,990,000 تا 23,890,000 تومان |
شیائومی 12 Lite | از 13,450,000 تا 14,780,000 تومان |
شیائومی 12X | – |
شیائومی 11T | – |
شیائومی 12T | 20,070,000 تومان |
شیائومی 13T | از 23,900,000 تا 24,529,000 تومان |
شیائومی ردمی K70 PRO | – |
شیائومی 12T Pro | از 30,209,000 تا 39,900,000 تومان |
شیائومی 13T Pro | از 32,568,000 تا 44,890,000 تومان |
شیائومی Note 11 Pro Plus | – |
شیائومی Note 12 Pro Plus | از 17,200,000 تا 17,990,000 تومان |
شیائومی Note 12 Pro | از 10,550,000 تا 13,580,000 تومان |
ردمی Redmi K70E | – |
ردمی K50 | – |
شیائومی 13 Ultra | از 57,800,000 تا 59,340,000 تومان |
شیائومی 13 Lite | 19,800,000 تومان |
ردمی Mix Fold 3 | – |
ردمی K60 Ultra | – |
لیست قیمت گوشیهای میانرده و اقتصادی شیائومی | |
ردمی Note 11S | – |
ردمی Note 11 | – |
ردمی Note 11 Pro 5G | 9,580,000 تومان |
ردمی 13C | از 5,499,000 تا 6,550,000 تومان |
ردمی Note 13 4G | از 8,490,000 تا 8,700,000 تومان |
شیائومی Redmi Note 13 Pro 4G | از 11,280,000 تا 14,100,000 تومان |
ردمی Note 12s | از 7,770,000 تا 8,200,000 تومان |
شیائومی A1 Plus | – |
شیائومی Redmi A3 | از 5,400,000 تا 5,500,000 تومان |
شیائومی A2 Plus | از 3,790,000 تا 3,990,000 تومان |
شیائومی ردمی 10A | 4,250,000 تومان |
شیائومی ردمی 2022 10 | – |
ردمی Note 10 Lite | |
شیائومی ردمی Note 12 4G | از 7,898,000 تا 10,389,000 تومان |
شیائومی ردمی Note 10S | – |
شیائومی ردمی Note 10 Pro | 6,459,000 تومان |
ردمی Note 10 Pro Max | – |
ردمی K40 | – |
شیائومی Redmi 12 | از 6,360,000 تا 7,290,000 تومان |
شیائومی Mi 10T Pro 5G | – |
شیائومی ردمی 10C | – |
شیائومی ردمی 12C | از 4,280,000 تا 5,942,000 تومان |
ردمی Note 12 4G | از 7,898,000 تا 10,389,000 تومان |
لیست قیمت گوشیهای آیفون | |
اپل iPhone 15 | – |
اپل iPhone 15 Pro | – |
اپل iPhone 15 Pro Max | – |
اپل iPhone 15 Plus | – |
اپل iPhone 14 | – |
اپل iPhone 14 Pro | – |
اپل iPhone 14 Pro Max | – |
اپل iPhone 14 Plus | – |
اپل iPhone 13 | از 40,200,000 تا 68,000,000 تومان |
اپل iPhone 13 Pro | از 54,450,000 تا 120,000,000 تومان |
اپل iPhone 13 Pro Max | از 70,000,000 تا 136,000,000 تومان |
اپل iPhone 13 mini | از 48,000,000 تا 55,000,000 تومان |
اپل iPhone 12 | 29,950,000 تومان |
اپل iPhone 12 Pro | 31,950,000 تومان |
اپل iPhone 12 Pro Max | 59,050,000 تومان |
اپل iPhone 12 mini | – |
اپل iPhone 11 | از 24,600,000 تا 32,500,000 تومان |
اپل iPhone 11 Pro | 27,000,000 تومان |
اپل iPhone 11 Pro Max | 30,750,000 تومان |
اپل iPhone SE 2022 | – |
اپل iPhone SE 2020 | – |
لیست قیمت گوشیهای پوکو | |
پوکو X4 Pro 5G | از 10,400,000 تا 11,350,000 تومان |
پوکو M6 Pro 4G | از 8,990,000 تا 11,200,000 تومان |
پوکو X5 Pro | از 13,940,000 تا 15,499,000 تومان |
پوکو X5 | از 9,029,000 تا 9,600,000 تومان |
پوکو X6 | از 12,770,000 تا 15,495,000 تومان |
پوکو X6 Pro | از 18,398,000 تا 18,790,000 تومان |
پوکو F4 | از 11,390,000 تا 15,600,000 تومان |
پوکو M3 Pro 5G | – |
پوکو Poco M6 Pro 4G | از 8,990,000 تا 11,200,000 تومان |
پوکو C65 | از 5,690,000 تا 6,550,000 تومان |
پوکو M3 | – |
پوکو F4 GT | – |
پوکو M5 | از 5,990,000 تا 6,140,000 تومان |
پوکو F5 Pro | 25,980,000 تومان |
پوکو M5s | از 6,000,000 تا 7,290,000 تومان |
پوکو C40 | از 4,760,000 تا 5,200,000 تومان |
پوکو F5 | از 17,870,000 تا 18,619,000 تومان |
پوکو C55 | 7,200,000 تومان |
لیست قیمت گوشی های هواوی | |
هواوی Mate X3 | 119,000,000 تومان |
هواوی Mate 60 Pro | – |
هواوی P60 Pro | – |
هواوی Mate 60 Pro plus | 119,000,000 تومان |
هواوی Mate 50 pro | – |
هواوی P50 Pocket | – |
هواوی nova 11i | – |
هواوی Pocket 2 | – |
هواوی nova 10 | – |
هواوی Nova y70 | – |
هواوی nova 9 SE | – |