آخرین قیمت روز محصولات ایران خودرو و سایپا برای امروز ۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ به شرح زیر است.
به گزارش اخبار جدید به نقل از اقتصادآنلاین، بر اساس آخرین قیمت بازار خودرو قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک با افزایش ۱۰ میلیونی ۱ میلیارد و ۱۰ میلیون تومان شد.
پژو ۲۰۷ دنده ای با رشد ۵ میلیون تومانی ۸۰۰ میلیون تومان شد.
قیمت تارا نیز به ۹۶۰ میلیون تومان رسید.
پژو ۲۰۶ تیپ سه ۵ میلیون تومان گران شد و در حال ۶۷۵ میلیون تومان قیمت دارد.
قیمت رانا ۶۶۵ میلیون تومان شد.
هایما نیز ۱۰ میلیون تومان ارزان شد و یک میلیارد و ۶۳۰ میلیون تومان قیمت خورد.
قیمت دنا پلاس اتوماتیک ۱ میلیارد و ۱۰ میلیون تومان شد.
قیمت دنا دنده ای ۸۴۰ میلیون تومان شد.
پژو پارس نیز ۵ میلیون تومان کاهش قیمت داشت و ۸۷۰ میلیون تومان شد.
در میان محصولات سایپا قیمت شاهین ۷۱۵ میلیون تومان شد.
کوییک اتوماتیک با رشد ۳ میلیونی ۵۳۵ میلیون تومان قیمت خورد.
ساینا ۴۲۰ میلیون تومان شد.
قیمت پراید وانت به ۳۱۷ میلیون تومان رسید.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ایرانی در بازار به دست خواهید آورد.
مدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سمند LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۳ | صفر | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سال (LX ) | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷اتوماتیک TU۵ | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای (فرمان برقی) | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس سقف شیشه ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S۷ ۱.۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا اس | ۱۴۰۲ | صفر | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا صندوق دار sx بنزینی | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهینG | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۱۴۰۲ | صفر | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ PRO اتوماتیک IE | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |