در این مطلب لیست قیمت روز انواع خودروهای داخلی و خارجی یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ منتشر شده است.
ایران خودرو |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
---|---|---|---|---|
وانت آریسان (ارتقاء) | ۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۹۰۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سورن پلاس موتور XU7P | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۵,۰۸۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سورن پلاس (فول) | ۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
سورن پلاس (ESP) | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
سورن پلاس دوگانهسوز | ۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
دنا پلاس (تیپ 1) | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
دنا پلاس (6 سرعته) | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۸,۱۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دنا پلاس توربو 6 سرعته | ۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار … | (۰.۰۰%)۰ | |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار … | (۰.۰۰%)۰ | |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۱۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس | ۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۵,۷۴۲,۳۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس سفارشی | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۵,۱۹۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس سفارشی ELX | ۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۴,۱۵۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس TU5 | ۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 موتور TU3 | ۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار … | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار … | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 دندهای پانوراما | ۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۸۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 اتوماتیک | ۹۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۷۴۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
رانا پلاس | ۶۳۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۵۷,۴۳۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
رانا پلاس پانوراما (ارتقاء) | ناموجود | در حال انتظار … | (۰.۰۰%)۰ | |
تارا دستی | ۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
تارا دستی V1 | ۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۶,۹۳۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تارا اتوماتیک V2 | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ | |
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۹,۳۰۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هایما اس 5 ( S5 ) جدید | ۱,۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۳,۵۳۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هایما اس 7 ( S7 ) | ۱,۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۳,۸۵۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هایما اس 7 ( S7 ) صندوق برقی | ۱,۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ | |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۱,۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۸,۲۳۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هایما 7X | ۱,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۶,۹۷۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
شاین مکس بنزینی | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۷,۷۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایپا |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
اطلس | ۵۸۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۰۵,۰۷۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ساینا S | ۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۵,۴۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ساینا S دوگانه سوز | ۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ساینا S اتوماتیک | ۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک اتوماتیک | ۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۶,۳۲۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک R تیپ S | ۴۳۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک R اتوماتیک | ۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک S | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۴,۵۰۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک GXL | ۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۸,۲۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک GXR-L | ۴۵۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۷۹,۸۴۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
شاهین G (سانروف) | ۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۴,۴۹۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
شاهین اتوماتیک G | ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۹,۰۷۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایپا 151 | ۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۹,۷۷۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایپا 151 (لاینر) | ۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۱,۷۷۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد (رادیال) | ۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد (موتور M24) | ۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد گازسوز | ۶۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد دیزل | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت پادرا | ۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ کارون | ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ زاگرس | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
چانگان CS35 تیپ 2 | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۳,۴۸۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
چانگان CS35 تیپ 3 | ۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۴,۴۱۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
چانگان CS55 | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۹۶۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
زوتی DL5 | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۹,۹۶۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
مدیران خودرو |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
X22 پرو دستی | ۹۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
X33 کراس (دستی) | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۹,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰۶,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
X55 پرو | ۱,۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۶,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
آریزو 5 اسپورت | ۱,۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
آریزو 6 پرو | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
آریزو6 جیتی | به زودی | ۱,۴۶۰,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تیگو7 پرو پرمیوم | ۲,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۴,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تیگو 8 پرو (هیبرید) | ۳,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۱,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تیگو 8 پرومکس (IE) | ۳,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۹,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فونیکس FX (1.6) | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کرمان موتور |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
بک X3 | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۹,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
جک J4 | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
جک S3 | ۱,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
جک S5 | ۱,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی A5 | به زودی | ۱,۲۸۶,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی T8 | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی T9 | به زودی | ۱,۹۷۹,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی J7 | ۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۲,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی K7 | ۱,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی X5 | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۷,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هیوندای اکسنت | ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هیوندای النترا | ۳,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هیوندای کرتا | ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هیوندای توسان | ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ | |
بهمن موتور |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
وانت کارا (تک کابین) | ۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت کارا (دو کابین) | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت کاپرا | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۳,۲۰۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
رسپکت 2 | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۶,۱۱۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۲,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۷,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۱,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دیگنیتی پرایم | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۸,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ون باری اینرودز | ۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۷,۱۰۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ G9 | ۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
بستیون T77 | ۲,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هونگچی H5 | ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایر شرکت ها |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
تیگارد X35 | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
لاماری ایما | ۲,۰۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
لاماری هیبرید | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۸,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
آسنا دنده ای (توربو) | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
مکث تیارا | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 2) | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
راین R3 | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دایون Y5 | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دایون Y7 | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فردا SX5 | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فردا T5 | ۱,۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سوبا M4 | ۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |