لیست قیمت آهن آلات (تیرآهن, میلگرد, پروفیل و …) امروز ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ منتشر شد.
تیر آهن |
||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | |
---|---|---|---|---|---|---|
هر شاخه تیرآهن ۱۲ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۱۲۲ | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر شاخه تیرآهن ۱۴ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۱۵۵ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۰%)-۵۰,۰۰۰ | |
هر شاخه تیرآهن ۱۶ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۱۹۵ | ۵,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر شاخه تیرآهن ۱۸ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۲۲۵ | ۶,۷۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۴%)-۵۰,۰۰۰ | |
هر شاخه تیرآهن ۲۰ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۲۷۶ | ۸,۶۰۰,۰۰۰ | (-۳.۳۷%)-۳۰۰,۰۰۰ | |
هر شاخه تیرآهن ۲۲ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۳۱۵ | ۹,۸۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۱%)-۱۰۰,۰۰۰ | |
هر شاخه تیرآهن ۲۴ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۳۶۹ | ۱۰,۶۰۰,۰۰۰ | (-۲.۳۰%)-۲۵۰,۰۰۰ | |
هر شاخه تیرآهن ۲۷ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۴۳۴ | ۱۲,۷۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۷%)-۱۵۰,۰۰۰ | |
هر شاخه تیرآهن ۳۰ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۵۰۰ | ۱۶,۸۰۰,۰۰۰ | (-۴.۰۰%)-۷۰۰,۰۰۰ | |
میلگرد |
||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | |
هر کیلو میلگرد ۶.۵ | کلاف | ۴.۵ | ۲۷,۶۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||
هر کیلو میلگرد ۸ | قزوین | شاخه | ۶ | ۲۶,۶۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو میلگرد ۱۰ | قزوین | ۱۲ متری | ۷.۵ | ۲۶,۲۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو میلگرد ۱۲ | قزوین | ۱۲ متری | ۱۱ | ۲۶,۲۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو میلگرد ۱۴ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۱۵ | ۲۶,۳۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو میلگرد ۱۶ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۱۹ | ۲۶,۳۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو میلگرد ۱۸ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۲۵ | ۲۶,۳۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو میلگرد ۲۰ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۳۰ | ۲۶,۳۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو میلگرد ۲۲ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۳۶ | ۲۶,۳۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو میلگرد ۲۵ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۴۷ | ۲۶,۳۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو میلگرد ۲۸ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۵۶ | ۲۶,۳۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو میلگرد ۳۲ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۷۵ | ۲۶,۷۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پروفیل |
||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | |
هر کیلو پروفیل ۵۰۷ – ۵۰۸ – ۵۰۹ | ایرانی | پروفیل درب و پنجره | هر متر ۲.۴۴ | ۴۲,۵۰۰ | (-۲.۳۰%)-۱,۰۰۰ | |
هر کیلو قوطی ۱۰*۲۰ | ایرانی | شاخه | ۴.۵ | ۴۲,۵۰۰ | (-۲.۳۰%)-۱,۰۰۰ | |
هر کیلو قوطی ۲۰*۲۰ | ایرانی | – | ۷ | ۴۲,۵۰۰ | (-۲.۳۰%)-۱,۰۰۰ | |
هر کیلو قوطی ۲۰*۳۰ | ایرانی | شاخه | ۹.۵ | ۴۲,۵۰۰ | (-۲.۳۰%)-۱,۰۰۰ | |
هر کیلو قوطی ۵۰*۳۰ | ایرانی | شاخه | ۱۶ | ۴۲,۵۰۰ | (-۲.۳۰%)-۱,۰۰۰ | |
هر کیلو قوطی ۶۰*۳۰ | ایرانی | شاخه | ۱۷ | ۴۲,۵۰۰ | (-۲.۳۰%)-۱,۰۰۰ | |
هر کیلو قوطی ۴۰*۴۰ | ایرانی | شاخه | ۱۵ | ۴۲,۵۰۰ | (-۲.۳۰%)-۱,۰۰۰ | |
هر کیلو قوطی ۴۰*۶۰ | ایرانی | شاخه | ۱۹ | ۴۲,۵۰۰ | (-۲.۳۰%)-۱,۰۰۰ | |
هر کیلو قوطی ۷۰*۷۰ | ایرانی | شاخه | ۲۷ | ۴۲,۵۰۰ | (-۲.۳۰%)-۱,۰۰۰ | |
هر کیلو قوطی ۴۰*۸۰ | ایرانی | شاخه | ۲۳ | ۴۲,۵۰۰ | (-۲.۳۰%)-۱,۰۰۰ | |
ناودانی |
||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | |
هر کیلو ناودانی ۶.۵ | ۶ متری | ۴۲ | ۲۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||
هر کیلو ناودانی ۸ | ۶ متری | ۴۲ | ۲۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||
هر کیلو ناودانی ۱۰ | ۶ متری | ۵۲ | ۲۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||
هر کیلو ناودانی ۱۲ | ۶ متری | ۶۴ | ۲۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||
هر کیلو ناودانی ۱۴ | ۱۲ متری | ۱۵۵ | ۲۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||
هر کیلو ناودانی ۱۶ | ۱۲ متری | ۱۷۰ | — | (۰.۰۰%)۰ | ||
هر کیلو ناودانی ۱۸ | ۱۲ متری | ۲۱۵ | — | (۰.۰۰%)۰ | ||
هر کیلو ناودانی ۲۰ | ۱۲ متری | ۲۳۰ | — | (۰.۰۰%)۰ | ||
نبشی |
||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | |
هر کیلو نبشی ۳ | ایرانی | ۶ متری | ۹ | ۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو نبشی ۴ | ایرانی | ۶ متری | ۱۵ | ۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو نبشی ۵ | ایرانی | ۶ متری | ۲۲ | ۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو نبشی ۶ | ایرانی | ۶ متری | ۳۲ | ۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو نبشی ۸ | ایرانی | ۶ متری | ۵۸ | ۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو نبشی ۱۰ | ایرانی | ۶ متری | ۹۰ | ۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو نبشی ۱۲ | ایرانی | ۶ متری | ۱۳۰ | ۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ورق سیاه |
||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | |
هر کیلو ورق سیاه ۲ | فولاد مبارکه | رول | ۱۲ | ۳۹,۵۰۰ | (-۱.۲۵%)-۵۰۰ | |
هر کیلو ورق سیاه ۳ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۲۲۰ | ۳۹,۰۰۰ | (-۱.۷۶%)-۷۰۰ | |
هر کیلو ورق سیاه ۴ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۲۹۰ | ۳۹,۰۰۰ | (-۱.۷۶%)-۷۰۰ | |
هر کیلو ورق سیاه ۵ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۳۶۰ | ۴۱,۰۰۰ | (-۱.۴۴%)-۶۰۰ | |
هر کیلو ورق سیاه ۶ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۴۳۵ | ۴۰,۷۰۰ | (-۲.۴۰%)-۱,۰۰۰ | |
هر کیلو ورق سیاه ۸ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۵۸۰ | ۴۰,۷۰۰ | (-۲.۴۰%)-۱,۰۰۰ | |
هر کیلو ورق سیاه ۱۰ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۷۲۰ | ۴۰,۷۰۰ | (-۲.۴۰%)-۱,۰۰۰ | |
هر کیلو ورق سیاه ۱۲ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۸۶۵ | ۴۰,۷۰۰ | (-۲.۴۰%)-۱,۰۰۰ | |
هر کیلو ورق سیاه ۱۵ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۱۰۸۰ | ۳۹,۷۰۰ | (-۱.۷۳%)-۷۰۰ | |
هر کیلو ورق سیاه ۲۰ | اکسین | ۱/۵*۶ | ۱۴۴۵ | ۳۲,۰۰۰ | (-۳.۰۳%)-۱,۰۰۰ | |
هر کیلو ورق سیاه ۲۵ | اکسین | ۱/۵*۶ | ۱۸۰۵ | ۳۲,۰۰۰ | (-۳.۰۳%)-۱,۰۰۰ | |
هر کیلو ورق سیاه ۳۰ | اکسین | ۱/۵*۶ | ۲۱۶۵ | ۳۲,۰۰۰ | (-۳.۰۳%)-۱,۰۰۰ | |
تسمه |
||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | |
هر کیلو تسمه ۵*۲۰ | ایرانی | ۱۲ متری | ۲ | — | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو تسمه ۵*۲۵ | ایرانی | ۱۲ متری | – | — | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو تسمه ۵*۳۰ | ایرانی | ۱۲ متری | – | — | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو تسمه ۵*۴۰ | ایرانی | ۱۲ متری | – | — | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو تسمه ۵*۵۰ | ایرانی | ۱۲ متری | – | — | (۰.۰۰%)۰ | |
مفتول |
||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | |
سیم آرماتور | – | ۳ و ۴ | – | ۳۳,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو حرارتی | – | – | ۳۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||
هر کیلو زیگزاگ | – | – | ۳۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||
هر کیلو سیم فابریک | ۱.۵ و ۲.۵ | – | ۳۳,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||
هر کیلو سیم تسمه | ۱.۵ و ۲.۵ | – | ۳۳,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||
خاموت |
||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | |
هر کیلو خاموت ۸ | – | – | – | ۳۱,۲۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو خاموت ۱۰ | – | – | – | ۲۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو خاموت مهندسی ۸ | – | – | – | ۳۱,۴۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰ | – | – | – | ۲۹,۲۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو خاموت سنجاقی ۸ | – | – | – | ۳۱,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰ | – | – | – | ۲۹,۳۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ورق گالوانیزه |
||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | |
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۴ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۵۲,۰۰۰ | (-۰.۹۵%)-۵۰۰ | |
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۵ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۵۰,۵۰۰ | (-۰.۹۸%)-۵۰۰ | |
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۶ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۵۰,۰۰۰ | (۲.۰۴%)۱,۰۰۰ | |
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۷ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۴۸,۰۰۰ | (-۲.۰۴%)-۱,۰۰۰ | |
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۸ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۴۸,۰۰۰ | (-۲.۰۴%)-۱,۰۰۰ | |
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۹ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۴۷,۵۰۰ | (-۲.۰۶%)-۱,۰۰۰ | |
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۴۹,۰۰۰ | (-۲.۰۰%)-۱,۰۰۰ | |
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۲۵ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵/۷ | ۴۸,۰۰۰ | (-۲.۰۴%)-۱,۰۰۰ | |
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۵۰,۰۰۰ | (-۱.۹۶%)-۱,۰۰۰ | |
هر کیلو ورق گالوانیزه ۲ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۵۸,۰۰۰ | (-۱.۶۹%)-۱,۰۰۰ |