4 آذر 1403 14:31
اخبار جدید اقتصادی 09 مهر 1403 - 2 ماه پیش زمان تقریبی مطالعه: 9 دقیقه
کپی شد!
0

قیمت تبلت سامسونگ و سرفیس مایکروسافت امروز دوشنبه ۹ مهر ۱۴۰۳

سرفیس لپ تاپ استودیو ۲ مایکروسافت رونمایی شد

قیمت انواع تبلت‌های مایکروسافت سرفیس و سامسونگ را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. برای سهولت در یافتن تبلت مناسب با بودجه خود لیست قیمت به تفکیک برند از ارزانترین به گرانترین مرتب شده است.

تبلت مایکروسافت سرفیس MICROSOFT SURFACE

نام محصول

مدل پردازنده

حافظه رم

ظرفیت حافظه

اندازه صفحه نمایش

دوربین اصلی

قابلیت نصب سیم کارت

قیمت (تومان)

Microsoft Surface Pro 10 Ultra 5 135U 16 256 INT Core Ultra 5 135U 16GB 256GB 13 inch 10.5 مگاپیکسل ندارد 108,290,000
Microsoft Surface Pro 11 X Elite 16 1 Adreno X Elite 16GB 1TB 13 inch 10 مگاپیکسل ندارد 121,890,000
Microsoft Surface Pro 11 X Elite 16 512 Adreno X Elite 16GB 512GB 13 inch 10 مگاپیکسل ندارد 109,990,000
Microsoft Surface Pro 11 X Elite 32 1 Adreno X Elite 32GB 1TB 13 inch 10 مگاپیکسل ندارد 142,436,000
Microsoft Surface Pro 11 X Plus 16 256 Adreno X Plus 16GB 256GB 13 inch 10 مگاپیکسل ندارد 81,690,000
Microsoft Surface Pro 11 X Plus 16 5126 Adreno X Plus 16GB 512GB 13 inch 10 مگاپیکسل ندارد 92,313,000
Microsoft Surface Pro 7 Plus i7 1165G7 16 256 INT Intel i7 Quad-Core 16GB 256GB 12.3 inch 8 مگاپیکسل ندارد 46,793,000
Microsoft Surface Pro 7 Plus i7 1165G7 32 1SSD INT Intel i7 Quad-Core 32GB 1TB 12.3 inch 8 مگاپیکسل ندارد 81,690,000
Microsoft Surface Pro 8 i5 1135G7 8 512 INT Intel i5 1135G7 8GB 512GB 13 inch 10 مگاپیکسل ندارد 51,992,000
Microsoft Surface Pro 8 i7 1185G7 16 1 INT Intel i7 1185G7 16GB 1TB 13 inch 10 مگاپیکسل ندارد 82,445,000
Microsoft Surface Pro 8 i7 1185G7 16 256 INT Intel i7 1185G7 16GB 256GB 13 inch 10 مگاپیکسل ندارد 60,692,000
Microsoft Surface Pro 8 i7 1185G7 16 512 INT Intel i7 1185G7 16GB 512GB 13 inch 10 مگاپیکسل ندارد 70,992,000
Microsoft Surface Pro 9 i5 1235U 16 256 INT Intel i5 1235U 16GB 256GB 13 inch 10 مگاپیکسل ندارد 59,168,000
Microsoft Surface Pro 9 i5 1235U 8 256 INT Intel i5 1235U 8GB 256GB 13 inch 10 مگاپیکسل ندارد 51,541,000
Microsoft Surface Pro 9 i7 1255U 16 1 INT Intel i7 1255U 16GB 1TB 13 inch 10 مگاپیکسل ندارد 86,492,000
Microsoft Surface Pro 9 i7 1255U 16 256 INT Intel i7 1255U 16GB 256GB 13 inch 10 مگاپیکسل ندارد 70,024,000
Microsoft Surface Pro 9 i7 1255U 16 512 INT Intel i7 1255U 16GB 512GB 13 inch 10 مگاپیکسل ندارد 80,693,000
Microsoft Surface Pro 9 i7 1255U 32 1 INT Intel i7 1255U 32GB 1TB 13 inch 10 مگاپیکسل ندارد 113,292,000

 

تبلت سامسونگ SAMSUNG

نام محصول

حافظه رم

ظرفیت حافظه

اندازه صفحه نمایش

قابلیت نصب سیم کارت

تعداد سیم کارت

دوربین اصلی

قیمت (تومان)

Samsung Galaxy Tab A 8.0 2019 LTE 32GB SM-T295 2GB 32GB 8.0 inch دارد تک سیم 8 مگاپیکسل 11,403,000
Samsung Galaxy Tab A7 Lite SM-T225 32GB LTE 3GB 32GB 8.7 inch دارد تک سیم 8 مگاپیکسل 11,632,000
Samsung Galaxy TAB A8 LTE 64GB SM-X205 4GB 64GB 10.5 inch دارد تک سیم 8 مگاپیکسل 16,911,000
Samsung Galaxy TAB S6 Lite LTE 64GB SM-P615 4GB 64GB 10.5 inch دارد تک سیم 8 مگاپیکسل 28,990,000
Samsung Galaxy TAB S6 Lite LTE 64GB SM-P619 4GB 64GB 10.4 inch دارد تک سیم 8 مگاپیکسل 28,292,000
Samsung GALAXY TAB S9 12 256GB 11 inch 5G 12GB 256GB 11 inch دارد تک سیم 13 مگاپیکسل 52,778,000
Samsung GALAXY TAB S9 Plus 12 512GB WiFi 12GB 512GB 12.4 inch ندارد دوگانه 13 و 8 مگاپیکسل 53,492,000
Samsung GALAXY TAB S9 Ultra 16 1TB WiFi 16GB 1TB 14.6 inch ندارد دوگانه 13 و 8 مگاپیکسل 74,995,000
مطالب مرتبط
نظرات

دیدگاهتان را بنویسید!

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *