قیمت روز خودرو در بازار اعلام شد. در ادامه با ما همراه باشید تا به بررسی قیمت روز خودرو مطابق با قیمتهای بازار آزاد و نمایندگیها بپردازیم.
ایران خودرو |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
|---|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۳,۰۳۳,۰۰۰ | (۰.۲۱%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس موتور XU7P | ۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۹,۱۱۸,۹۰۰ | (۰.۳۱%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس (فول) | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۴۲%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس (ارتقاء) | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۸۸%)۶,۵۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس دوگانهسوز | ۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۲.۵۱%)۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس (تیپ 1) | ۷۷۷,۵۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۰.۱۹%)-۱,۵۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس با موتور EF7P | به زودی | ۵۵۱,۵۸۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دنا پلاس توربو 6 سرعته | ۸۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۱%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس توربو 6 سرعته (ارتقاء) | ۹۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (-۰.۶۶%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۱۳۴,۰۰۰ | (۰.۱۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (ارتقاء) | ۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ | |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | به زودی | ۶۹۲,۱۶۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو پارس | ۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۰.۴۶%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو پارس سفارشی | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۰.۵۸%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو پارس سفارشی ELX | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۲۸%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو پارس TU5 | ۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۲۵%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 موتور TU3 | ۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۳۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 موتور TU3 (ارتقاء) | ۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۱۵%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 تیپ 5 | ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۲۹%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰ | (۰.۲۷%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (ارتقاء) | ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۶۷%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 دندهای برقی | ۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 دندهای برقی (ارتقاء) | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۸%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 دندهای پانوراما (ارتقاء) | ۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۸,۵۸۴,۰۰۰ | (-۰.۲۵%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 اتوماتیک | ۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۴۲۸,۰۰۰ | (-۰.۶۶%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 اتوماتیک (ارتقاء) | ۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | — | (-۰.۷۵%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما (ارتقاء) | ۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۲,۷۳۵,۰۰۰ | (-۳.۲۰%)-۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 اتوماتیک MC (ارتقاء) | ۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| رانا پلاس | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۹,۱۳۴,۰۰۰ | (-۰.۱۷%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| رانا پلاس (ارتقاء) | ۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۱۶%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| رانا پلاس پانوراما | ۶۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ | (-۰.۱۵%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| رانا پلاس پانوراما (ارتقاء) | ۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ | |
| تارا دستی (ارتقاء) | ۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۴۹۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تارا دستی V1 | ۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۰,۱۲۰,۰۰۰ | (۰.۷۱%)۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تارا اتوماتیک | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | (-۰.۸۹%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تارا اتوماتیک (ارتقاء) | ۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | — | (-۲.۲۵%)-۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۱,۴۳۴,۰۰۰ | (-۰.۸۵%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما اس 5 ( S5 ) جدید | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۵%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما اس 7 ( S7 ) | ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۳,۰۹۴,۰۰۰ | (-۰.۵۸%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما اس 7 ( S7 ) صندوق برقی | ۱,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | (-۰.۵۲%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۳,۹۵۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هایما 7X | ۱,۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۲,۲۲۴,۰۰۰ | (۰.۳۹%)۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۱%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| شاین مکس بنزینی | ۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایپا |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| اطلس | به زودی | ۴۰۶,۶۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ساینا GX | به زودی | ۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ساینا S | ۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۷۵۷,۰۰۰ | (۰.۴۸%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ساینا S (استاندارد) | ۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۵,۴۶۰,۰۰۰ | (۰.۲۴%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ساینا S دوگانه سوز | ۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ | (۰.۶۸%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ساینا S اتوماتیک (استاندارد) | ۴۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۶,۷۲۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک اتوماتیک | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۶,۳۲۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک R | ۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک R تیپ S | ۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰ | (-۰.۴۸%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک R تیپ S (استاندارد) | ۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ | (-۰.۴۸%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک R اتوماتیک | ۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک S | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۱,۵۹۰,۰۰۰ | (۰.۲۴%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک S (استاندارد) | ۴۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۹۴,۵۰۴,۰۰۰ | (۰.۱۲%)۵۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک GXR | ۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۳%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک GXR-L (استاندارد) | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۴,۷۲۰,۰۰۰ | (-۰.۴۶%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک GXL | ۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۹,۹۷۴,۰۰۰ | (۰.۱۲%)۵۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک GXL (استاندارد) | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۳,۲۶۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| شاهین G (استاندارد) | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۵,۱۹۹,۰۰۰ | (۰.۶۹%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاهین اتوماتیک G | ۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۱,۷۱۸,۰۰۰ | (۰.۱۲%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سایپا 151 | ۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۳۴,۰۰۰ | (۰.۶۵%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سایپا 151 (لاینر) | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۳۴,۰۰۰ | (۰.۳۲%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۹۷%)۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۶,۱۹۰,۰۰۰ | (۲.۲۷%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| وانت زامیاد گازسوز | ۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۴,۱۹۰,۰۰۰ | (-۰.۴۲%)-۲,۵۰۰,۰۰۰ | |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۳%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| وانت زامیاد دیزل | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت پادرا | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰ | (۲.۶۶%)۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰ | (۰.۵۴%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پیکاپ کارون | ۸۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پیکاپ زاگرس | ناموجود | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| چانگان CS35 تیپ 2 | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۳,۴۸۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| چانگان CS35 تیپ 3 | ۱,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۴,۴۱۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| چانگان CS55 | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۹۶۳,۰۰۰ | (۱.۹۶%)۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| زوتی DL5 | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۹,۹۶۶,۰۰۰ | (۰.۷۸%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
مدیران خودرو |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| X22 پرو دستی | ۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۸,۶۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۲%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| X22 پرو اتوماتیک | ۱,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۳,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۷%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| X33 کراس (دستی) | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| X55 پرو | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۳,۸۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۵%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| آریزو 5 | ۱,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| آریزو 5 اسپورت | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۲,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| آریزو 6 پرو | ۱,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۲,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگو 7 پرو | ۱,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگو7 پرو پرمیوم | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۶%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تیگو 8 پرو | ۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۱.۲۵%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تیگو 8 پرو (هیبرید) | ۳,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۶۴,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۶%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تیگو 8 پرومکس | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۸۹,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگو 8 پرومکس (IE) | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۸۴,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فونیکس FX (1.6) | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۰,۴۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۲%)-۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
کرمان موتور |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| بک X3 | به زودی | ۸۸۹,۰۷۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| جک J4 | ۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۹,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| جک S3 | ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | (۲.۵۰%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| جک S5 | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیامسی T8 | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیامسی T9 | به زودی | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیامسی J7 | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیامسی K7 | ۱,۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیامسی X5 | ۱,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هیوندای اکسنت | ۲,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هیوندای النترا | ۳,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۲%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هیوندای کرتا | ۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۵%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هیوندای توسان | ۵,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | (-۱.۷۷%)-۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
گروه بهمن |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| وانت کارا (تک کابین) | ۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۰%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| وانت کارا (دو کابین) | ۷۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۳%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| وانت کاپرا | ۱,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۳,۲۰۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| رسپکت | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۰.۶۸%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| رسپکت 2 | ۱,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۳%)-۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۷%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۵,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | به زودی | ۱,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
| دیگنیتی پرایم | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دیگنیتی پرستیژ | ۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۹۳,۷۰۰,۰۰۰ | (-۱.۶۹%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ون باری اینرودز | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۳,۶۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پیکاپ G9 | ۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| بستیون T77 | ۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هونگچی H5 | به زودی | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایر شرکت ها |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| تیگارد X35 | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| لاماری ایما | ۱,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۱%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| آسنا دنده ای (توربو) | ۱,۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| مکث تیارا | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| مکث کلوت دستی | ناموجود | ۱,۵۹۶,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 2) | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| راین R3 | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دایون Y5 | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دایون Y7 | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فردا SX5 | ۱,۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فردا T5 | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سوبا M4 | ۲,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
قیمت خودرو های وارداتی |