
قیمت روز خودرو در بازار اعلام شد. در ادامه با ما همراه باشید تا به بررسی قیمت روز خودرو مطابق با قیمتهای بازار آزاد و نمایندگیها بپردازیم.
ایران خودرو |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
|---|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۳,۰۳۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سورن پلاس موتور XU7P | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۹,۱۱۸,۹۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سورن پلاس (فول) | ۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| سورن پلاس (ارتقاء) | ۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| سورن پلاس دوگانهسوز | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| دنا پلاس (تیپ 1) | ۷۷۷,۵۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| دنا پلاس با موتور EF7P | به زودی | ۵۵۱,۵۸۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دنا پلاس توربو 6 سرعته | ۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دنا پلاس توربو 6 سرعته (ارتقاء) | ۹۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۹۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۱۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (ارتقاء) | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ | |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | به زودی | ۶۹۲,۱۶۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو پارس | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو پارس سفارشی | ۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو پارس سفارشی ELX | ۷۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو پارس TU5 | ۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 موتور TU3 | ۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۳۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 موتور TU3 (ارتقاء) | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 تیپ 5 | ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰ | (-۰.۲۷%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (ارتقاء) | ۷۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | — | (-۰.۲۷%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 دندهای برقی | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 دندهای برقی (ارتقاء) | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 دندهای پانوراما (ارتقاء) | ۸۰۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۹۸,۵۸۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 اتوماتیک | ۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۴۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 اتوماتیک (ارتقاء) | ۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما (ارتقاء) | ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۲,۷۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 اتوماتیک MC (ارتقاء) | ۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| رانا پلاس | ۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۹,۱۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| رانا پلاس (ارتقاء) | ۶۱۵,۵۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ | |
| رانا پلاس پانوراما | ۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| رانا پلاس پانوراما (ارتقاء) | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | (-۱.۳۳%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تارا دستی (ارتقاء) | ۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۴۹۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تارا دستی V1 | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۰,۱۲۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تارا اتوماتیک | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تارا اتوماتیک (ارتقاء) | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ | |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۱,۴۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هایما اس 5 ( S5 ) جدید | ۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هایما اس 7 ( S7 ) | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۳,۰۹۴,۰۰۰ | (-۱.۵۱%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما اس 7 ( S7 ) صندوق برقی | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | (-۱.۱۹%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۱,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۳,۹۵۴,۰۰۰ | (-۰.۸۶%)-۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما 7X | ۱,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۲,۲۲۴,۰۰۰ | (-۰.۵۵%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۰۳%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| شاین مکس بنزینی | ۳,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایپا |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| اطلس | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۶,۶۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ساینا GX | به زودی | ۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ساینا S | ۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۷۵۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ساینا S (استاندارد) | ۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۵,۴۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ساینا S دوگانه سوز | ۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ساینا S اتوماتیک (استاندارد) | ۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۶,۷۲۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک اتوماتیک | ۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۶,۳۲۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک R | ۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک R تیپ S | ۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک R تیپ S (استاندارد) | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک R اتوماتیک | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک S | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۱,۵۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک S (استاندارد) | ۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۴,۵۰۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک GXR | ۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک GXR-L (استاندارد) | ۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۴,۷۲۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک GXL | ۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۹,۹۷۴,۰۰۰ | (-۰.۲۴%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک GXL (استاندارد) | ۴۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۶۳,۲۶۶,۰۰۰ | (-۰.۱۲%)-۵۰۰,۰۰۰ | |
| شاهین G (استاندارد) | ۷۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۵,۱۹۹,۰۰۰ | (-۰.۱۴%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاهین اتوماتیک G | ۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۱,۷۱۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سایپا 151 | ۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سایپا 151 (لاینر) | ۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۶,۱۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت زامیاد گازسوز | ۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۴,۱۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت زامیاد دیزل | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت پادرا | ۶۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پیکاپ کارون | ۸۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پیکاپ زاگرس | ناموجود | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| چانگان CS35 تیپ 2 | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۳,۴۸۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| چانگان CS35 تیپ 3 | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۴,۴۱۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| چانگان CS55 | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۹۶۳,۰۰۰ | (-۰.۸۵%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| زوتی DL5 | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۹,۹۶۶,۰۰۰ | (-۰.۷۹%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
مدیران خودرو |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| X22 پرو دستی | ۸۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۸,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| X22 پرو اتوماتیک | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۳,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| X33 کراس (دستی) | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| X55 پرو | ۱,۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۳,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| آریزو 5 | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۱.۵۷%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| آریزو 5 اسپورت | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۲,۲۰۰,۰۰۰ | (-۱.۸۳%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| آریزو 6 پرو | ۱,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۲,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگو 7 پرو | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگو7 پرو پرمیوم | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگو 8 پرو | ۲,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگو 8 پرو (هیبرید) | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۶۴,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگو 8 پرومکس | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۸۹,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگو 8 پرومکس (IE) | ۲,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۸۴,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فونیکس FX (1.6) | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۰,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کرمان موتور |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| بک X3 | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۰۷۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| جک J4 | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۹,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| جک S3 | ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| جک S5 | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیامسی T8 | ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیامسی T9 | به زودی | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیامسی J7 | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیامسی K7 | ۱,۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیامسی X5 | ۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۰,۵۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۱%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هیوندای اکسنت | ۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هیوندای النترا | ۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هیوندای کرتا | ۳,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هیوندای توسان | ۵,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | (-۱.۸۶%)-۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
گروه بهمن |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| وانت کارا (تک کابین) | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۶%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| وانت کارا (دو کابین) | ۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۷%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| وانت کاپرا | ۱,۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۳,۲۰۳,۰۰۰ | (-۱.۳۰%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| رسپکت | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۱.۴۱%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| رسپکت 2 | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۲%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۴%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۵,۳۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۶%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | به زودی | ۱,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
| دیگنیتی پرایم | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۱%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دیگنیتی پرستیژ | ۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۹۳,۷۰۰,۰۰۰ | (-۱.۳۴%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ون باری اینرودز | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۳,۶۸۰,۰۰۰ | (-۱.۲۸%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پیکاپ G9 | ۳,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۹۰%)-۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| بستیون T77 | ۳,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۶%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هونگچی H5 | به زودی | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایر شرکت ها |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| تیگارد X35 | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| لاماری ایما | ۱,۹۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| آسنا دنده ای (توربو) | ۱,۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| مکث تیارا | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| مکث کلوت دستی | ناموجود | ۱,۵۹۶,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 2) | ۱,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| راین R3 | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دایون Y5 | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دایون Y7 | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فردا SX5 | ۱,۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فردا T5 | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سوبا M4 | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
قیمت خودرو های وارداتی |