
قیمت روز خودرو در بازار اعلام شد. در ادامه با ما همراه باشید تا به بررسی قیمت روز خودرو مطابق با قیمتهای بازار آزاد و نمایندگیها بپردازیم.
ایران خودرو |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
|---|---|---|---|---|
| وانت آریسان (ارتقاء) | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۷۱۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سورن پلاس موتور XU7P | ۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۴,۸۹۱,۴۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سورن پلاس (فول) | ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| سورن پلاس (ارتقاء) | ۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| سورن پلاس دوگانهسوز | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| دنا پلاس (تیپ 1) | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| دنا پلاس (6 سرعته) | ۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۸,۱۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دنا پلاس توربو 6 سرعته | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| دنا پلاس توربو 6 سرعته (ارتقاء) | ۱,۰۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار … | (۰.۰۰%)۰ | |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (ارتقاء) | ۱,۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ | |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹۹,۹۳۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو پارس | ۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو پارس سفارشی | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو پارس سفارشی ELX | ۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو پارس TU5 | ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 موتور TU3 | ۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۳۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 موتور TU3 (ارتقاء) | ۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۸۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (ارتقاء) | ۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 دندهای برقی | ۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 دندهای برقی (ارتقاء) | ۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 دندهای پانوراما (ارتقاء) | ۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۶۹۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 اتوماتیک | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 اتوماتیک (ارتقاء) | ۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما (ارتقاء) | ۱,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۷۴۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 اتوماتیک MC (ارتقاء) | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| رانا پلاس | ۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۹,۱۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| رانا پلاس (ارتقاء) | ۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ | |
| رانا پلاس پانوراما | ۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| رانا پلاس پانوراما (ارتقاء) | ۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ | |
| تارا دستی (ارتقاء) | ۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۴۹۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تارا دستی V1 | ۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۶,۹۳۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تارا اتوماتیک | ۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| تارا اتوماتیک (ارتقاء) | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ | |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۹,۱۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هایما اس 5 ( S5 ) جدید | ۱,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هایما اس 7 ( S7 ) | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۲,۹۰۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هایما اس 7 ( S7 ) صندوق برقی | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ | |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۵,۷۳۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هایما 7X | ۱,۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| شاین مکس بنزینی | ۲,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایپا |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| اطلس | ۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۵,۰۷۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ساینا GX | به زودی | ۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ساینا S | ۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۷۵۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ساینا S (استاندارد) | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۵,۴۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ساینا S دوگانه سوز | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ساینا S اتوماتیک (استاندارد) | ۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۶,۷۲۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک اتوماتیک | ۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۶,۳۲۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک R | ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک R تیپ S | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک R تیپ S (استاندارد) | ۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک R اتوماتیک | ۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک S | ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۱,۵۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک S (استاندارد) | ۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۴,۵۰۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک GXR | ۴۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک GXR-L (استاندارد) | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۹,۸۴۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک GXL | ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۹,۹۷۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک GXL (استاندارد) | ۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۸,۲۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| شاهین G (استاندارد) | ۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۴,۴۹۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| شاهین اتوماتیک G | ۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۹,۰۷۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سایپا 151 | ۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۱۳۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سایپا 151 (لاینر) | ۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۲,۱۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت زامیاد گازسوز | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۴,۱۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت زامیاد دیزل | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت پادرا | ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پیکاپ کارون | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پیکاپ زاگرس | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| چانگان CS35 تیپ 2 | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۳,۴۸۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| چانگان CS35 تیپ 3 | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۴,۴۱۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| چانگان CS55 | ۲,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۹۶۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| زوتی DL5 | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۹,۹۶۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
مدیران خودرو |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| X22 پرو دستی | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| X22 پرو اتوماتیک | ۱,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار … | (۰.۰۰%)۰ | |
| X33 کراس (دستی) | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۹,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰۶,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| X55 پرو | ۱,۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۶,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| آریزو 5 اسپورت | ۱,۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| آریزو 6 پرو | ۱,۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| آریزو6 جیتی | به زودی | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگو 7 پرو | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگو7 پرو پرمیوم | ۲,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۴,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگو 8 پرو | ۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگو 8 پرو (هیبرید) | ۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۱,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگو 8 پرومکس | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگو 8 پرومکس (IE) | ۳,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۹,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فونیکس FX (1.6) | ۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کرمان موتور |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| بک X3 | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۰۷۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| جک J4 | ۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۹,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| جک S3 | ۱,۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| جک S5 | ۱,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیامسی T8 | ۱,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیامسی T9 | به زودی | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیامسی J7 | ۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیامسی K7 | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیامسی X5 | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هیوندای اکسنت | ۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هیوندای النترا | ۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هیوندای کرتا | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هیوندای توسان | ۴,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ | |
بهمن موتور |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| وانت کارا (تک کابین) | ۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت کارا (دو کابین) | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت کاپرا | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۳,۲۰۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| رسپکت 2 | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۲,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فیدلیتی (7 نفره) | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۷,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | به زودی | ۱,۵۶۱,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | به زودی | ۱,۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دیگنیتی پرایم | ۲,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دیگنیتی پرستیژ | ۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۸,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ون باری اینرودز | ۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۳,۶۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پیکاپ G9 | ۳,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| بستیون T77 | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هونگچی H5 | ۵,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایر شرکت ها |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| تیگارد X35 | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| لاماری ایما | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| آسنا دنده ای (توربو) | ۱,۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| مکث تیارا | ۱,۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| مکث کلوت دستی | ناموجود | ۱,۵۹۶,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 2) | ۱,۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| راین R3 | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دایون Y5 | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دایون Y7 | ۱,۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فردا SX5 | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فردا T5 | ۱,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سوبا M4 | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |