
در این مطلب لیست قیمت امروز خودروهای داخلی و خارجی (ایران خودرو – سایپا – کرمان موتور – بهمن موتور – مدیران خودرو) در تاریخ سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ را مشاهده می کنید
ایران خودرو |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
|---|---|---|---|---|
| وانت آریسان (ارتقاء) | ۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۹۰۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سورن پلاس موتور XU7P | ۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۴,۸۹۱,۴۰۰ | (۰.۳۲%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس (فول) | ۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۰.۹۶%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس (ارتقاء) | ۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۱.۴۵%)-۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس دوگانهسوز | ۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| دنا پلاس (تیپ 1) | ۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| دنا پلاس (6 سرعته) | ۸۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۸,۱۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دنا پلاس توربو 6 سرعته (ارتقاء) | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار … | (۰.۸۷%)۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (ارتقاء) | ۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۴۹%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۱۳۴,۰۰۰ | (۲.۶۳%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو پارس | ۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۵,۷۴۲,۳۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو پارس سفارشی | ۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۵,۱۹۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو پارس سفارشی ELX | ۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۳,۹۶۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو پارس TU5 | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 موتور TU3 (ارتقاء) | ۶۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار … | (۱.۳۸%)۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (ارتقاء) | ۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار … | (۱.۶۳%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 دندهای برقی (ارتقاء) | ناموجود | در حال انتظار … | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 دندهای پانوراما (ارتقاء) | ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۶۹۵,۰۰۰ | (۲.۵۲%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 اتوماتیک (ارتقاء) | ۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۳۳%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما (ارتقاء) | ۱,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۷۴۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| رانا پلاس (ارتقاء) | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۷,۴۳۶,۰۰۰ | (۰.۸۱%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| رانا پلاس پانوراما (ارتقاء) | ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار … | (۰.۰۰%)۰ | |
| تارا دستی (ارتقاء) | ۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۲.۰۳%)۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تارا دستی V1 | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۶,۹۳۲,۰۰۰ | (۲.۴۷%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تارا اتوماتیک V2 | ۹۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۴۲%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۹,۳۰۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هایما اس 5 ( S5 ) جدید | ۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هایما اس 7 ( S7 ) | ۱,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۳,۶۵۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هایما اس 7 ( S7 ) صندوق برقی | ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ | |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۸,۲۳۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هایما 7X | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۸,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۵%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| شاین مکس بنزینی | ۱,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۷,۷۵۵,۰۰۰ | (-۰.۲۶%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
سایپا |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| اطلس | ۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۵,۰۷۳,۰۰۰ | (-۰.۶۸%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ساینا GX | به زودی | ۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ساینا S | ۴۴۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۳۵,۴۶۰,۰۰۰ | (۰.۷۹%)۳,۵۰۰,۰۰۰ | |
| ساینا S دوگانه سوز | ۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ | (۱.۵۵%)۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ساینا S اتوماتیک | ۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ | (۰.۸۰%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک اتوماتیک | ۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۶,۳۲۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک R تیپ S | ۴۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ | (۰.۱۱%)۵۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک R اتوماتیک | ۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک S | ۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۴,۵۰۴,۰۰۰ | (۰.۹۳%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک GXL | ۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۸,۲۹۰,۰۰۰ | (۰.۲۳%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک GXR-L | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۹,۸۴۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| شاهین G (استاندارد) | ۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۴,۴۹۴,۰۰۰ | (۰.۹۵%)۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاهین اتوماتیک G | ۸۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۹,۰۷۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سایپا 151 | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۹,۷۷۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سایپا 151 (لاینر) | ۳۴۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۱۱,۷۷۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۵%)-۱,۵۰۰,۰۰۰ | |
| وانت زامیاد (موتور M24) | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت زامیاد گازسوز | ۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت زامیاد دیزل | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت پادرا | ۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پیکاپ کارون | ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پیکاپ زاگرس | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۳۱%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| چانگان CS35 تیپ 2 | ۱,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۳,۴۸۸,۰۰۰ | (۱.۵۴%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| چانگان CS35 تیپ 3 | ۱,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۴,۴۱۳,۰۰۰ | (۲.۵۶%)۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| چانگان CS55 | ۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۹۶۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| زوتی DL5 | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۹,۹۶۶,۰۰۰ | (۱.۲۸%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
مدیران خودرو |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| X22 پرو دستی | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| X33 کراس (دستی) | ۱,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۹,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰۶,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| X55 پرو | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۶,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| آریزو 5 اسپورت | ۱,۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| آریزو 6 پرو | ۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| آریزو6 جیتی | به زودی | ۱,۴۶۰,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگو7 پرو پرمیوم | ۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۴,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگو 8 پرو | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگو 8 پرو (هیبرید) | ۳,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۱,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگو 8 پرومکس | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگو 8 پرومکس (IE) | ۳,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۹,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۹%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فونیکس FX (1.6) | ۲,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کرمان موتور |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| بک X3 | ۱,۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۹,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| جک J4 | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۶%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| جک S3 | ۱,۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| جک S5 | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیامسی T8 | ۱,۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیامسی T9 | به زودی | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیامسی J7 | ۱,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیامسی K7 | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیامسی X5 | ۱,۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هیوندای اکسنت | ۲,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هیوندای النترا | ۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هیوندای کرتا | ۳,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هیوندای توسان | ۴,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ | |
بهمن موتور |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| وانت کارا (تک کابین) | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت کارا (دو کابین) | ۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت کاپرا | ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۳,۲۰۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| رسپکت 2 | ۱,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۶,۱۱۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۲,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۳%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۷,۱۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۶%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ۲,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۱,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دیگنیتی پرایم | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دیگنیتی پرستیژ | ۲,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۸,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ون باری اینرودز | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۷,۱۰۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پیکاپ G9 | ۳,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| بستیون T77 | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هونگچی H5 | ۵,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایر شرکت ها |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| تیگارد X35 | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| لاماری ایما | ۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| آسنا دنده ای (توربو) | ۱,۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| مکث تیارا | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 2) | ۱,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| راین R3 | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دایون Y5 | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دایون Y7 | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فردا SX5 | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۴۳%)۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فردا T5 | ۱,۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۶%)۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سوبا M4 | ۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |