اخبار جدید
- حملات موشکی اسرائیل به دمشق سوریه
12 دقیقه پیش
- فارس: هیچکدام از شهدای حادثۀ دمشق ایرانی نیستند
13 دقیقه پیش
- پست همایون شجریان به مناسبت سالگرد استاد آواز ایران
2 ساعت پیش
- کاخ سفید: آمریکا به امنیت اسرائیل متعهد است
3 ساعت پیش
- ماسک: شکست احتمالی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری 2024
3 ساعت پیش
- فرونشست تا چه حد تخت جمشید را تهدید می کند؟
3 ساعت پیش
- ستاره پرسپولیس در تمرین امروز ازبکستان
3 ساعت پیش
- ظریف: دولت جدید گوش شنوای تمام متخصصان و اندیشمندان کشور است
3 ساعت پیش
- رئیسجمهور: همه مشکلات کشور ناشی از گسست اجتماعی است
3 ساعت پیش
- بهترین ویتامین دنیا برای از بین بردن یک روزه استرس
3 ساعت پیش
- این میوه خوشمزه پاییزی آنفولانزا را کله پا میکند
3 ساعت پیش
- فواید شگفت انگیز دانه های رازیانه
3 ساعت پیش
- وزیر اقتصاد: بودجه سال ۱۴۰۳ با کسری مواجه شده است
7 ساعت پیش
- فیلیمو اولین سریال بینالمللی خود را آماده نمایش میکند
7 ساعت پیش
- احتمال وقوع سیل در جنوب کشور
7 ساعت پیش
قیمت روز تیرآهن چهارشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۳ برای تمام سایزها اعلام شده و شما امکان مقایسه قیمت تیرآهن و تمام کارخانه های ایران را دارید.
تیر آهن |
||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | |
---|---|---|---|---|---|---|
هر شاخه تیرآهن ۱۲ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۱۲۲ | ۴,۷۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر شاخه تیرآهن ۱۴ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۱۵۵ | ۵,۰۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر شاخه تیرآهن ۱۶ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۱۹۵ | ۵,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر شاخه تیرآهن ۱۸ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۲۲۵ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر شاخه تیرآهن ۲۰ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۲۷۶ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر شاخه تیرآهن ۲۲ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۳۱۵ | ۱۱,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر شاخه تیرآهن ۲۴ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۳۶۹ | ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر شاخه تیرآهن ۲۷ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۴۳۴ | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر شاخه تیرآهن ۳۰ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۵۰۰ | ۱۶,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
میلگرد |
||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | |
هر کیلو میلگرد ۶.۵ | کلاف | ۴.۵ | ۲۸,۶۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||
هر کیلو میلگرد ۸ | قزوین | شاخه | ۶ | ۲۷,۶۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو میلگرد ۱۰ | قزوین | ۱۲ متری | ۷.۵ | ۲۷,۴۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو میلگرد ۱۲ | قزوین | ۱۲ متری | ۱۱ | ۲۷,۴۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو میلگرد ۱۴ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۱۵ | ۲۷,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو میلگرد ۱۶ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۱۹ | ۲۷,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو میلگرد ۱۸ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۲۵ | ۲۷,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو میلگرد ۲۰ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۳۰ | ۲۷,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو میلگرد ۲۲ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۳۶ | ۲۷,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو میلگرد ۲۵ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۴۷ | ۲۷,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو میلگرد ۲۸ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۵۶ | ۲۷,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو میلگرد ۳۲ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۷۵ | ۲۷,۹۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پروفیل |
||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | |
هر کیلو پروفیل ۵۰۷ – ۵۰۸ – ۵۰۹ | ایرانی | پروفیل درب و پنجره | هر متر ۲.۴۴ | ۴۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو قوطی ۱۰*۲۰ | ایرانی | شاخه | ۴.۵ | ۴۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو قوطی ۲۰*۲۰ | ایرانی | – | ۷ | ۴۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو قوطی ۲۰*۳۰ | ایرانی | شاخه | ۹.۵ | ۴۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو قوطی ۵۰*۳۰ | ایرانی | شاخه | ۱۶ | ۴۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو قوطی ۶۰*۳۰ | ایرانی | شاخه | ۱۷ | ۴۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو قوطی ۴۰*۴۰ | ایرانی | شاخه | ۱۵ | ۴۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو قوطی ۴۰*۶۰ | ایرانی | شاخه | ۱۹ | ۴۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو قوطی ۷۰*۷۰ | ایرانی | شاخه | ۲۷ | ۴۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو قوطی ۴۰*۸۰ | ایرانی | شاخه | ۲۳ | ۴۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ناودانی |
||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | |
هر کیلو ناودانی ۶.۵ | ۶ متری | ۴۲ | ۲۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||
هر کیلو ناودانی ۸ | ۶ متری | ۴۲ | ۲۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||
هر کیلو ناودانی ۱۰ | ۶ متری | ۵۲ | ۲۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||
هر کیلو ناودانی ۱۲ | ۶ متری | ۶۴ | ۲۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||
هر کیلو ناودانی ۱۴ | ۱۲ متری | ۱۵۵ | ۲۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||
هر کیلو ناودانی ۱۶ | ۱۲ متری | ۱۷۰ | — | (۰.۰۰%)۰ | ||
هر کیلو ناودانی ۱۸ | ۱۲ متری | ۲۱۵ | — | (۰.۰۰%)۰ | ||
هر کیلو ناودانی ۲۰ | ۱۲ متری | ۲۳۰ | — | (۰.۰۰%)۰ | ||
نبشی |
||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | |
هر کیلو نبشی ۳ | ایرانی | ۶ متری | ۹ | ۲۸,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو نبشی ۴ | ایرانی | ۶ متری | ۱۵ | ۲۸,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو نبشی ۵ | ایرانی | ۶ متری | ۲۲ | ۲۸,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو نبشی ۶ | ایرانی | ۶ متری | ۳۲ | ۲۸,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو نبشی ۸ | ایرانی | ۶ متری | ۵۸ | ۲۸,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو نبشی ۱۰ | ایرانی | ۶ متری | ۹۰ | ۲۸,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو نبشی ۱۲ | ایرانی | ۶ متری | ۱۳۰ | ۲۸,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ورق سیاه |
||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | |
هر کیلو ورق سیاه ۲ | فولاد مبارکه | رول | ۱۲ | ۴۴,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو ورق سیاه ۳ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۲۲۰ | ۴۹,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو ورق سیاه ۴ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۲۹۰ | ۵۱,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو ورق سیاه ۵ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۳۶۰ | ۵۰,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو ورق سیاه ۶ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۴۳۵ | ۵۰,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو ورق سیاه ۸ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۵۸۰ | ۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو ورق سیاه ۱۰ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۷۲۰ | ۴۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو ورق سیاه ۱۲ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۸۶۵ | ۴۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو ورق سیاه ۱۵ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۱۰۸۰ | ۴۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو ورق سیاه ۲۰ | اکسین | ۱/۵*۶ | ۱۴۴۵ | ۳۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو ورق سیاه ۲۵ | اکسین | ۱/۵*۶ | ۱۸۰۵ | ۳۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو ورق سیاه ۳۰ | اکسین | ۱/۵*۶ | ۲۱۶۵ | ۳۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تسمه |
||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | |
هر کیلو تسمه ۵*۲۰ | ایرانی | ۱۲ متری | ۲ | — | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو تسمه ۵*۲۵ | ایرانی | ۱۲ متری | – | — | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو تسمه ۵*۳۰ | ایرانی | ۱۲ متری | – | — | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو تسمه ۵*۴۰ | ایرانی | ۱۲ متری | – | — | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو تسمه ۵*۵۰ | ایرانی | ۱۲ متری | – | — | (۰.۰۰%)۰ | |
مفتول |
||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | |
سیم آرماتور | – | ۳ و ۴ | – | ۳۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو حرارتی | – | – | ۲۸,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||
هر کیلو زیگزاگ | – | – | ۲۸,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||
هر کیلو سیم فابریک | ۱.۵ و ۲.۵ | – | ۳۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||
هر کیلو سیم تسمه | ۱.۵ و ۲.۵ | – | ۳۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||
خاموت |
||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | |
هر کیلو خاموت ۸ | – | – | – | ۲۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو خاموت ۱۰ | – | – | – | ۲۷,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو خاموت مهندسی ۸ | – | – | – | ۲۹,۲۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰ | – | – | – | ۲۷,۷۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو خاموت سنجاقی ۸ | – | – | – | ۲۹,۳۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰ | – | – | – | ۲۷,۸۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ورق گالوانیزه |
||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | |
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۴ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۵۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۵ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۵۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۶ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۷ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۵۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۸ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۵۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۹ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۵۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۵۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۲۵ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵/۷ | ۵۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۵۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو ورق گالوانیزه ۲ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۵۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
توضيحات |
اخبار پربازدید ۲۴ ساعت گذشته
- ماجرای فروش چابهار به اتباع افغانی چیست؟!
- ببینید | بنیامین فرجی ۱۴ ساله اتفاق تاریخی تنیس روی میز ایران را رقم زد!
- تبریک رهبری برای قهرمانی تیم ملی نوجوانان تکواندو پسران و دختران در جهان
- قیمت بیت کوین امروز سه شنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۳
- بازار سیاه بنزین سوپر در تهران
- عراقچی: اسرائیل اراده ایران را آزمایش نکند
- فیلیمو اولین سریال بینالمللی خود را آماده نمایش میکند
- وزیر اقتصاد: بودجه سال ۱۴۰۳ با کسری مواجه شده است
- قیمت طلا و سکه امروز سه شنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۳
- مطرح کردن موضوع FATF خدمت به رژیم صهیونیستی است
- بهترین ویتامین دنیا برای از بین بردن یک روزه استرس
- پای آقازادههای فیلترشکن در موضوع فیلترینگ در میان است؟
- گرانفروشی ۲۰۰ درصدی نان در تهران!
- مبلغ عیدی کارمندان دولت برای عید ۱۴۰۳ چقدر است؟
- ظریف: دولت جدید گوش شنوای تمام متخصصان و اندیشمندان کشور است
اخبار پربازدید ۷ روز گذشته
- دولتی که نتواند فیلترینگ را حل کند یه رفع ناترازی انرژی نزدیک هم نمی شود
- پرداخت هزینه بلیت پروازهای باطل شده تا ١٧ مهر ماه
- اولین دستور پزشکیان در شورای عالی فضای مجازی: برخورد با فروشندگان فیلترشکن
- مقایسه ناودانی U و C؛ بررسی مزایا و معایب هر یک
- فرشته حسینی برنده جایزه بهترین بازیگر زن ایتالیا شد
- بازگشت ساپینتو سرمربی خارجی در استقلال جدی تر شد
- کیهان: رئیس جمهور برای ابلاغ نکردن قانون حجاب،تحت فشار است
- بمباران شدید ضاحیه بیروت توسط ارتش اسرائیل
سایر بخش ها
Akhbarejadid - All Right Reserved @2020-2024