بروزرسانی قیمت ارزها: سهشنبه 23 بهمن – 08:00 |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | 913,650 |
| یورو | 951,900 |
| درهم امارات | 250,950 |
| پوند انگلیس | 1,142,700 |
| لیر ترکیه | 25,500 |
| فرانک سوئیس | 1,012,800 |
| یوان چین | 126,500 |
| ین ژاپن | 608,780 |
| وون کره جنوبی | 630 |
| دلار کانادا | 646,100 |
| دلار استرالیا | 577,800 |
| دلار نیوزیلند | 520,900 |
| دلار سنگاپور | 681,400 |
| روپیه هند | 10,510 |
| روپیه پاکستان | 3,305 |
| دینار عراق | 674 |
| لیر سوریه | 70 |
| افغانی | 12,680 |
| کرون دانمارک | 127,600 |
| کرون سوئد | 84,200 |
| کرون نروژ | 82,100 |
| ریال عربستان | 246,060 |
| ریال قطر | 253,300 |
| ریال عمان | 2,403,400 |
| دینار کویت | 2,991,600 |
| دینار بحرین | 2,464,400 |
| رینگیت مالزی | 207,700 |
| بات تایلند | 27,170 |
| دلار هنگ کنگ | 118,300 |
| روبل روسیه | 9,500 |
| منات آذربایجان | 542,200 |
| درام ارمنستان | 2,330 |
| لاری گرجستان | 335,200 |
| سوم قرقیزستان | 10,540 |
| سامانی تاجیکستان | 85,700 |
| منات ترکمنستان | 275,400 |
قیمت روز
