
بروزرسانی قیمت ارزها: سهشنبه 14 اسفند – 12:14 | |
ارز | قیمت (ریال) |
| دلار | 907,600 |
| یورو | 960,500 |
| درهم امارات | 249,780 |
| پوند انگلیس | 1,161,500 |
| لیر ترکیه | 25,000 |
| فرانک سوئیس | 1,023,100 |
| یوان چین | 125,500 |
| ین ژاپن | 612,390 |
| وون کره جنوبی | 630 |
| دلار کانادا | 634,500 |
| دلار استرالیا | 566,900 |
| دلار نیوزیلند | 513,000 |
| دلار سنگاپور | 679,400 |
| روپیه هند | 10,460 |
| روپیه پاکستان | 3,294 |
| دینار عراق | 645 |
| لیر سوریه | 70 |
| افغانی | 12,660 |
| کرون دانمارک | 128,800 |
| کرون سوئد | 86,900 |
| کرون نروژ | 81,400 |
| ریال عربستان | 243,850 |
| ریال قطر | 261,800 |
| ریال عمان | 2,373,200 |
| دینار کویت | 2,965,300 |
| دینار بحرین | 2,424,000 |
| رینگیت مالزی | 204,600 |
| بات تایلند | 26,970 |
| دلار هنگ کنگ | 117,500 |
| روبل روسیه | 10,240 |
| منات آذربایجان | 539,100 |
| درام ارمنستان | 2,340 |
| لاری گرجستان | 331,300 |
| سوم قرقیزستان | 10,440 |
| سامانی تاجیکستان | 84,900 |
| منات ترکمنستان | 261,500 |

