بروزرسانی قیمت ارزها: یکشنبه 19 اسفند – 08:00 |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | 912,200 |
| یورو | 994,900 |
| درهم امارات | 251,020 |
| پوند انگلیس | 1,186,500 |
| لیر ترکیه | 25,200 |
| فرانک سوئیس | 1,042,700 |
| یوان چین | 126,900 |
| ین ژاپن | 620,430 |
| وون کره جنوبی | 640 |
| دلار کانادا | 641,900 |
| دلار استرالیا | 579,100 |
| دلار نیوزیلند | 524,200 |
| دلار سنگاپور | 690,800 |
| روپیه هند | 10,540 |
| روپیه پاکستان | 3,281 |
| دینار عراق | 631 |
| لیر سوریه | 70 |
| افغانی | 13,060 |
| کرون دانمارک | 133,300 |
| کرون سوئد | 91,100 |
| کرون نروژ | 84,700 |
| ریال عربستان | 245,080 |
| ریال قطر | 252,400 |
| ریال عمان | 2,385,600 |
| دینار کویت | 2,985,000 |
| دینار بحرین | 2,436,200 |
| رینگیت مالزی | 208,100 |
| بات تایلند | 27,180 |
| دلار هنگ کنگ | 118,200 |
| روبل روسیه | 10,200 |
| منات آذربایجان | 541,700 |
| درام ارمنستان | 2,330 |
| لاری گرجستان | 334,500 |
| سوم قرقیزستان | 10,500 |
| سامانی تاجیکستان | 85,100 |
| منات ترکمنستان | 262,700 |
قیمت روز
