بروزرسانی قیمت ارزها: پنجشنبه 23 اسفند – 08:00 |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | 927,050 |
| یورو | 1,018,800 |
| درهم امارات | 255,050 |
| پوند انگلیس | 1,209,500 |
| لیر ترکیه | 25,500 |
| فرانک سوئیس | 1,056,400 |
| یوان چین | 128,900 |
| ین ژاپن | 629,120 |
| وون کره جنوبی | 640 |
| دلار کانادا | 650,800 |
| دلار استرالیا | 588,000 |
| دلار نیوزیلند | 533,600 |
| دلار سنگاپور | 701,200 |
| روپیه هند | 10,710 |
| روپیه پاکستان | 3,333 |
| دینار عراق | 657 |
| لیر سوریه | 71 |
| افغانی | 13,390 |
| کرون دانمارک | 136,600 |
| کرون سوئد | 92,900 |
| کرون نروژ | 87,900 |
| ریال عربستان | 249,070 |
| ریال قطر | 266,000 |
| ریال عمان | 2,424,300 |
| دینار کویت | 3,033,200 |
| دینار بحرین | 2,475,500 |
| رینگیت مالزی | 210,700 |
| بات تایلند | 27,600 |
| دلار هنگ کنگ | 120,100 |
| روبل روسیه | 10,700 |
| منات آذربایجان | 550,500 |
| درام ارمنستان | 2,390 |
| لاری گرجستان | 340,200 |
| سوم قرقیزستان | 10,670 |
| سامانی تاجیکستان | 86,500 |
| منات ترکمنستان | 267,000 |
