
قیمت سکه و طلا | ||
بروزرسانی: دوشنبه 9 تیر – 06:00 | ||
عنوان نرخ | قیمت (ریال) | |
| طلا | طلای 18 عیار / 750 | 70,675,000 |
طلای ۲۴ عیار | 94,232,000 | |
طلای 18 عیار / 740 | 69,733,000 | |
طلای دست دوم | 69,732,630 | |
آبشده کمتر از کیلو | 306,230,000 | |
مثقال طلا | 306,120,000 | |
انس طلا | 3,274.25 | |
| سکه | سکه امامی تک فروشی | 796,400,000 |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 718,800,000 | |
نیم سکه تک فروشی | 437,600,000 | |
ربع سکه تک فروشی | 258,600,000 | |
سکه گرمی تک فروشی | 150,300,000 | |
تمام سکه (قبل 86) | 718,000,000 | |
نیم سکه (قبل 86) | 360,000,000 | |
ربع سکه (قبل 86) | 190,000,000 | |
| حباب | حباب سکه امامی | 115,290,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 38,240,000 | |
حباب نیم سکه | 97,290,000 | |
حباب ربع سکه | 88,120,000 | |
حباب سکه گرمی | 66,420,000 | |

