
قیمت روز گوشی موبایل در بازار ۹ مرداد ۱۴۰۴ را در جدول زیر ببینید.
مدل | قیمت |
آیفون ۱۶ پرو مکس (۵۱۲ گیگابایت) | 172 میلیون تومان |
آیفون ۱۶ پرو مکس (۲۵۶ گیگابایت) | 149 میلیون و 200 هزار تومان |
آیفون ۱۶ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | 140 میلیون تومان |
آیفون ۱۶ (128 گیگابایت) | 94 میلیون تومان |
گلکسی A۰۶ (۶۴ گیگابایت) | 7 میلیون تومان |
گلکسی A16 (۱۲۸ گیگابایت) | 11 میلیون و 600 هزار تومان |
گلکسی A۵۶ (۲۵۶ گیگابایت) | 32 میلیون و 800 هزار تومان |
گلکسی S۲۵ اولترا (۲۵۶ گیگابایت) | 103 میلیون و 500 هزار تومان |
ردمی نوت 14 پرو (۵۱۲ گیگابایت) | 27 میلیون و 600 هزار تومان |
ردمی نوت 14 پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | 33 میلیون و 900 هزار تومان |
پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | 41 میلیون و 200 هزار تومان |

