
قیمت سکه و طلا | ||
بروزرسانی: دوشنبه 7 مهر – 06:00 | ||
عنوان نرخ | قیمت (ریال) | |
| طلا | طلای 18 عیار / 750 | 101,595,000 |
طلای ۲۴ عیار | 135,458,000 | |
طلای 18 عیار / 740 | 100,240,000 | |
طلای دست دوم | 100,240,220 | |
آبشده کمتر از کیلو | 440,160,000 | |
مثقال طلا | 440,110,000 | |
انس طلا | 3,760.24 | |
| سکه | سکه امامی تک فروشی | 1,076,600,000 |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 1,023,000,000 | |
نیم سکه تک فروشی | 587,600,000 | |
ربع سکه تک فروشی | 335,600,000 | |
سکه گرمی تک فروشی | 170,300,000 | |
تمام سکه (قبل 86) | 1,003,000,000 | |
نیم سکه (قبل 86) | 500,000,000 | |
ربع سکه (قبل 86) | 250,000,000 | |
| حباب | حباب سکه امامی | 94,910,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 41,860,000 | |
حباب نیم سکه | 97,060,000 | |
حباب ربع سکه | 90,010,000 | |
حباب سکه گرمی | 49,480,000 | |

