قیمت سکه و طلا | ||
بروزرسانی: چهارشنبه 16 مهر – 06:00 | ||
عنوان نرخ | قیمت (ریال) | |
| طلا | طلای 18 عیار / 750 | 109,507,000 |
طلای ۲۴ عیار | 146,007,000 | |
طلای 18 عیار / 740 | 108,047,000 | |
طلای دست دوم | 108,046,510 | |
آبشده کمتر از کیلو | 474,430,000 | |
مثقال طلا | 474,350,000 | |
انس طلا | 3,973.82 | |
| سکه | سکه امامی تک فروشی | 1,151,400,000 |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 1,091,000,000 | |
نیم سکه تک فروشی | 609,600,000 | |
ربع سکه تک فروشی | 339,600,000 | |
سکه گرمی تک فروشی | 170,300,000 | |
تمام سکه (قبل 86) | 1,080,000,000 | |
نیم سکه (قبل 86) | 540,000,000 | |
ربع سکه (قبل 86) | 280,000,000 | |
| حباب | حباب سکه امامی | 82,840,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 23,040,000 | |
حباب نیم سکه | 75,640,000 | |
حباب ربع سکه | 72,300,000 | |
حباب سکه گرمی | 38,800,000 | |

