
قیمت سکه و قیمت طلا امروز دوشنبه 10 آذر 1404 | ||
بروزرسانی: 08:00 | ||
عنوان نرخ | قیمت (ریال) | |
| طلا | طلای 18 عیار / 750 | 119,735,000 |
طلای ۲۴ عیار | 159,646,000 | |
طلای 18 عیار / 740 | 118,139,000 | |
طلای دست دوم | 118,138,920 | |
آبشده کمتر از کیلو | 518,770,000 | |
مثقال طلا | 518,600,000 | |
انس طلا | 4,230.63 | |
| سکه | سکه امامی تک فروشی | 1,244,300,000 |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 1,179,200,000 | |
نیم سکه تک فروشی | 640,900,000 | |
ربع سکه تک فروشی | 366,300,000 | |
سکه گرمی تک فروشی | 175,300,000 | |
تمام سکه (قبل 86) | 1,173,000,000 | |
نیم سکه (قبل 86) | 585,000,000 | |
ربع سکه (قبل 86) | 295,000,000 | |
| حباب | حباب سکه امامی | 76,410,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 11,910,000 | |
حباب نیم سکه | 57,290,000 | |
حباب ربع سکه | 74,170,000 | |
حباب سکه گرمی | 31,590,000 | |

