
در این مطلب از دیجیاتو، لیست کامل قیمت خودرو در بازار و کارخانه را خواهید دید. این لیست بهطور مرتب بهروزرسانی میشود تا مصرفکنندگان اطلاع دقیقی از قیمتها در بازار و کارخانه داشته باشند. در این مطلب قیمت محصولات مختلف شرکتهای خودروسازی مانند ایران خودرو، سایپا، کرمان موتور، مدیران خودرو و گروه بهمن برای شما لیست شدهاند.
جدول بهروزشده قیمت خودروهای ایرانخودرو
تمام قیمتها به تومان هستند.
جدول ایرانخودرو
| نام و مشخصات خودرو | مدل سال | قیمت بازار (تومان) |
|---|---|---|
| سورن پلاس XU7P فرمان برقی | ۱۴۰۵ | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس XU7P رینگدار | ۱۴۰۵ | ۲,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز مخزن کوچک فرمان برقی | ۱۴۰۵ | ۳,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز مخزن بزرگ فرمان برقی | ۱۴۰۵ | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس TU5P | ۱۴۰۵ | ۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز مخزن کوچک دریچه سیمی | ۱۴۰۵ | ۳,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز مخزن بزرگ دریچه سیمی | ۱۴۰۵ | ۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس ترمز عقب کاسهای | ۱۴۰۵ | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس ترمز عقب دیسکی | ۱۴۰۵ | ۲,۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ TU3 | ۱۴۰۵ | ۲,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دستی هیدرولیک | ۱۴۰۵ | ۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دستی سقف فلزی فرمان برقی | ۱۴۰۵ | ۳,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما قالپاقی | ۱۴۰۵ | ۳,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما رینگدار | ۱۴۰۵ | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف فلزی | ۱۴۰۵ | ۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱۴۰۵ | ۴,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس ششدنده قالپاقی | ۱۴۰۵ | ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس ششدنده رینگدار | ۱۴۰۵ | ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک آپشنال | ۱۴۰۵ | ۴,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی | ۱۴۰۵ | ۳,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا V4 اتوماتیک TU5P | ۱۴۰۵ | ۴,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا V4 اتوماتیک توربو (طبق لیست ارسالی) | ۱۴۰۵ | ۴,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ریرا دنده جدید | ۱۴۰۵ | ۵,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریسان ۲ | ۱۴۰۵ | ۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریسان ۲ مالتیمدیا | ۱۴۰۵ | ۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S5 پرو | ۱۴۰۵ | ۶,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S7 پرو | ۱۴۰۵ | ۷,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S8 | ۱۴۰۵ | ۸,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |

نرخ روز خودروهای سایپا
تمام قیمتها به تومان هستند.
| نام و مشخصات خودرو | مدل سال | قیمت بازار (تومان) |
|---|---|---|
| ساینا S | ۱۴۰۵ | ۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانهسوز | ۱۴۰۵ | ۲,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند S | ۱۴۰۵ | ۱,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۱۴۰۵ | ۱,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک RS | ۱۴۰۵ | ۱,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۱۴۰۵ | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR قالپاقی | ۱۴۰۵ | ۱,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR رینگدار | ۱۴۰۵ | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس S | ۱۴۰۵ | ۱,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۱۴۰۵ | ۲,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G فول | ۱۴۰۵ | ۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX پاششی | ۱۴۰۵ | ۱,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX بدون پاششی | ۱۴۰۵ | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱۴۰۵ | ۳,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان EX دوگانهسوز | ۱۴۰۵ | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان EX تکسوز | ۱۴۰۵ | ۲,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین بدون سانروف | ۱۴۰۵ | ۲,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین سانروفدار | ۱۴۰۵ | ۳,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک CVT | ۱۴۰۵ | ۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۵ | ۴,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ | ۱۴۰۵ | ۳,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سیتروئن C3 | ۱۴۰۵* | ۵,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS55 مونتاژی | ۱۴۰۵ | ۸,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 مونتاژی | ۱۴۰۵ | ۶,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |

قیمت روز خودروهای مدیران خودرو
| نام و مشخصات خودرو | مدل سال | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
|---|---|---|---|
| اکستریم LX (SX) | ۱۴۰۴ | — | ۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم LX (SX) | ۱۴۰۵ | ۶,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم TXL (TX) | ۱۴۰۴ | — | ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم TXL (TX) | ۱۴۰۵ | ۷,۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم VX (QX) | ۱۴۰۴ | — | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم VX (QX) | ۱۴۰۵ | ۹,۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| امویام M5 پرو | ۱۴۰۴ | — | ۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| امویام X22 PRO دندهای | ۱۴۰۴ | — | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| امویام X33 کراس اتوماتیک | ۱۴۰۴ | — | ۴,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| امویام X33 کراس اتوماتیک | ۱۴۰۵ | ۳,۰۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| امویام X55 PRO تیپ IE | ۱۴۰۴ | — | ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| امویام X55 PRO تیپ IE | ۱۴۰۵ | ۳,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| امویام X77 الیت | ۱۴۰۴ | — | ۶,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| امویام X77 الیت | ۱۴۰۵ | ۴,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چری آریزو 5T اسپرت FL (IE) | ۱۴۰۴ | — | ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چری آریزو 5T اسپرت FL (IE) | ۱۴۰۵ | — | ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس F9 | ۱۴۰۴ | — | ۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس F9 | ۱۴۰۵ | — | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX پریمیوم AWD | ۱۴۰۴ | — | ۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX پریمیوم FWD | ۱۴۰۴ | — | ۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX پریمیوم FWD | ۱۴۰۵ | ۵,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX EV برقی | ۲۰۲۵ | — | ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX EV برقی | ۲۰۲۶ | — | ۷,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس آریزو ۶ پرو | ۱۴۰۴ | — | — |
| فونیکس آریزو ۶ پرو | ۱۴۰۵ | — | ۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس آریزو ۶ جیتی (Z6 GT) | ۱۴۰۴ | — | ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس آریزو ۶ جیتی (Z6 GT) | ۱۴۰۵ | ۴,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس آریزو ۸ (Z8) اکسلنت | ۱۴۰۴ | — | ۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس آریزو ۸ (Z8) اکسلنت | ۱۴۰۵ | ۶,۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس آریزو ۸ هیبرید (Z8 PHEV) | ۱۴۰۴ | — | ۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس تیگو ۷ پرو پریمیوم | ۱۴۰۴ | — | — |
| فونیکس تیگو ۷ پرو پریمیوم | ۱۴۰۵ | — | ۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس تیگو ۷ پرو مکس 2WD | ۱۴۰۴ | — | ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس تیگو ۷ پرو مکس AWD | ۱۴۰۴ | — | ۷,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس تیگو ۷ پرو مکس AWD | ۱۴۰۵ | ۵,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس تیگو ۷ پرو هیبرید e پلاس | ۱۴۰۴ | — | ۷,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس تیگو ۷ پرو هیبرید e پلاس | ۱۴۰۵ | ۵,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس تیگو ۸ پرو مکس IE | ۱۴۰۴ | — | ۹,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس تیگو ۸ پرو مکس IE | ۱۴۰۵ | ۷,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس تیگو ۸ پرو هیبرید e پلاس | ۱۴۰۴ | — | ۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس تیگو ۸ پرو هیبرید e پلاس | ۱۴۰۵ | ۶,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | — |

نرخ روز خودروهای کرمان موتور
| نام و مشخصات خودرو | مدل سال | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
|---|---|---|---|
| جک J4 | ۱۴۰۴ | — | 3,280,000,000 |
| جک J4 | ۱۴۰۵ | — | 4,150,000,000 |
| کیامسی A5 | ۱۴۰۴ | — | 5,630,000,000 |
| کیامسی ایگل | ۱۴۰۴ | — | 3,160,000,000 |
| کیامسی ایگل | ۱۴۰۵ | 2,512,000,000 | 3,510,000,000 |
| کیامسی J7 | ۱۴۰۴ | — | 6,920,000,000 |
| کیامسی J7 | ۱۴۰۵ | 4,572,000,000 | 7,450,000,000 |
| کیامسی SR3 | ۱۴۰۴ | — | 4,460,000,000 |
| کیامسی SR3 | ۱۴۰۵ | 3,141,000,000 | 5,450,000,000 |
| کیامسی SR6 | ۱۴۰۴ | — | — |
| کیامسی T8 | ۱۴۰۴ | — | 5,400,000,000 |
| کیامسی T8 | ۱۴۰۵ | 5,400,000,000 | 5,600,000,000 |
| کیامسی T9 | ۱۴۰۴ | — | 9,730,000,000 |
| کیامسی T9 | ۱۴۰۵ | — | 10,350,000,000 |
| کیامسی X5 | ۱۴۰۴ | — | 6,900,000,000 |
| کیامسی X5 | ۱۴۰۵ | 4,293,000,000 | 7,190,000,000 |
| بک X3 | ۱۴۰۵ | — | 4,970,000,000 |
| هیوندای کونا | ۲۰۲۵ | — | 9,400,000,000 |

قیمت روز خودروهای بهمن موتور
| نام و مشخصات خودرو | مدل سال | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
|---|---|---|---|
| اینرودز C35 | ۱۴۰۴ | — | ۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اینرودز C35 | ۱۴۰۵ | — | 3,040,000,000 |
| اینوی هیبرید (۱.۵ لیتر) | ۱۴۰۵ | — | 5,000,000,000 |
| دیگنیتی پرایم | ۱۴۰۴ | — | ۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دیگنیتی پرستیژ | ۱۴۰۴ | — | ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ریسپکت پرایم (تیپ ۲) | ۱۴۰۴ | — | ۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ریسپکت پرایم (تیپ ۲ نیوفیس) | ۱۴۰۴ | — | ۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ریسپکت پرایم (تیپ ۲ نیوفیس) | ۱۴۰۵ | ۳,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | 5,735,000,000 |
| فیدلیتی الیت (تیپ ۱ پنجنفره) | ۱۴۰۴ | — | ۵,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی الیت (تیپ ۱ پنجنفره) | ۱۴۰۵ | — | ۷,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی الیت (تیپ ۲ هفتنفره) | ۱۴۰۴ | — | ۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی الیت (تیپ ۲ هفتنفره) | ۱۴۰۵ | ۵,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | 8,410,000,000 |
| فیدلیتی پرستیژ (تیپ ۲ هفتنفره) | ۱۴۰۴ | — | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی پرستیژ (تیپ ۲ هفتنفره) | ۱۴۰۵ | — | 10,485,000,000 |
| کاپرا B تککابین (۲.۰ لیتر دندهای) | ۱۴۰۴ | — | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کاپرا B تککابین (۲.۰ لیتر دندهای) | ۱۴۰۵ | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| کاپرا B دوکابین (۲.۰ لیتر دندهای) | ۱۴۰۴ | — | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هاوال H6 HEV (۱.۵ لیتر توربو) | ۲۰۲۴ | — | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هاوال H6 HEV (۱.۵ لیتر توربو) | ۲۰۲۵ | — | ۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هاوال H9 (آپشنال) | ۲۰۲۶ | ۱۰,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | 17,200,000,000 |

نرخ روز محصولات آرین موتور
نام و مشخصات خودرو مدل سال قیمت کارخانه (تومان) قیمت بازار (تومان) لاماری اکو (۱.۵ لیتر توربو) ۱۴۰۴ — ۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ لاماری اکو (۱.۵ لیتر توربو) ۱۴۰۵ ۴,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ 6,200,000,000 لاماری ایما ۱۴۰۴ — ۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ لاماری ایما ۱۴۰۵ — 7,62۰,۰۰۰,۰۰۰ لاماری ایما HEV (۱.۵ لیتر توربو) ۲۰۲۵ — ۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ لاماری نئو (۱.۵ لیتر توربو) ۱۴۰۴ — ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ لاماری نئو (۱.۵ لیتر توربو) ۱۴۰۵ ۴,۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰ 6,000,000,000 لاماکو فلو (۱.۵ لیتر توربو) ۱۴۰۴ — ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ 
قیمت خودروهای وارداتی
در این بخش قیمت خودروهای وارداتی درج شده است. از آنجایی که چند واردکننده مختلف، یک برند خودرویی را به کشورمان وارد میکنند، قیمت خودروهای وارداتی براساس برند درج شده است. بنابراین در اینجا برند خودرو مدنظر ما قرار دارد.
| نام و مشخصات خودرو | مدل سال | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
| آئودی A3L (۱.۵ لیتر توربو) | ۲۰۲۵ | ۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آئودی Q4 e-tron (تیپ 40 – ونوس فیدار ویستا) | ۲۰۲۵ | ۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| آئودی Q4 e-tron (تیپ 40 – نادین خودرو) | ۲۰۲۵ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| آئودی Q4 e-tron (تیپ 40 – معین خودرو) | ۲۰۲۵ | ۱۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| آئودی Q4 e-tron (تیپ 40) | ۲۰۲۵ | — | ۱۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آئودی Q5 e-tron (تیپ 40 – معین خودرو) | ۲۰۲۴ | ۱۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| آئودی Q5 e-tron (تیپ 40 – سیلور پکیج) | ۲۰۲۴ | — | ۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آئودی Q5 e-tron (تیپ 40 – بلک پکیج) | ۲۰۲۴ | — | ۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آئودی Q5 e-tron (تیپ 40 – بلک پکیج) | ۲۰۲۵ | — | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |

اوپل
| نام و مشخصات خودرو | مدل سال | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
| اپل کورسا (۱.۲ لیتر توربو اتوماتیک) | ۲۰۲۴ | — | ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اپل کورسا (۱.۲ لیتر توربو اتوماتیک) | ۲۰۲۵ | — | ۶,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اپل موکا (۱.۲ لیتر توربو) | ۲۰۲۴ | — | ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اپل موکا (۱.۲ لیتر توربو) | ۲۰۲۵ | — | ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |

اشکودا
| نام و مشخصات خودرو | مدل سال | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
| اشکودا اوکتاویا پرو (۱.۴ لیتر توربو لاکچری) | ۲۰۲۴ | — | ۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اشکودا اوکتاویا پرو (۱.۴ لیتر توربو لاکچری) | ۲۰۲۵ | ۶,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| اشکودا سوپرب (۱.۴ لیتر توربو) | ۲۰۲۴ | ۶,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اشکودا کاروک (۱.۴ لیتر توربو) | ۲۰۲۴ | — | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اشکودا کاروک (۱.۴ لیتر توربو) | ۲۰۲۵ | — | ۶,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |

بی وای دی
| نام و مشخصات خودرو | مدل سال | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
| بی وای دی چین ال DMi (۱.۵ لیتر) | ۲۰۲۵ | — | ۸,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بی وای دی چین پلاس DMi (تیپ ۱۲۸) | ۲۰۲۵ | ۴,۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| بی وای دی چین پلاس DMi (تیپ ۵۵ – پیشتاز خودرو جنوب) | ۲۰۲۵ | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| بی وای دی چین پلاس DMi (تیپ ۵۵ – ایستا نگین بینالود) | ۲۰۲۵ | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| بی وای دی چین پلاس DMi (تیپ ۵۵) | ۲۰۲۵ | — | ۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بی وای دی دلفین (۱۳۰ کیلووات – فشن) | ۲۰۲۵ | — | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بی وای دی دیسترویر 05 DMi (لاکچری ادیشن – پیشتاز خودرو جنوب) | ۲۰۲۵ | ۶,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| بی وای دی سانگ پلاس DMi (۱.۵ لیتر) | ۲۰۲۵ | — | ۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بی وای دی سی لاین 06 DMi (تیپ ۱۷۰ پلاس – پیشتاز خودرو) | ۲۰۲۵ | — | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |

لیست قیمت خودرو مرسدس بنز
| نام و مشخصات خودرو | مدل سال | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
| بنز EQE Sedan (تیپ 500) | ۲۰۲۴ | — | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بنز EQE Sedan (تیپ 500) | ۲۰۲۵ | — | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بنز EQE SUV (تیپ 500) | ۲۰۲۴ | — | ۲۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بنز EQE SUV (تیپ 500) | ۲۰۲۵ | — | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بنز کلاس A سدان (A180L) | ۲۰۲۵ | — | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بنز کلاس A سدان (A200) | ۲۰۲۵ | — | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بنز کلاس A سدان (A200) | ۲۰۲۶ | — | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بنز کلاس A سدان (A200L) | ۲۰۲۵ | — | ۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بنز کلاس C (C200L) | ۲۰۲۵ | — | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بنز کلاس C (C350eL) | ۲۰۲۵ | — | ۲۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بنز کلاس E (E200) | ۲۰۲۶ | — | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بنز کلاس E (E300 – موتور ۲.۰ لیتر) | ۲۰۲۶ | — | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بنز کلاس EQA (EQA260) | ۲۰۲۵ | — | ۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بنز کلاس EQB (EQB260) | ۲۰۲۴ | — | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بنز کلاس EQB (EQB260) | ۲۰۲۵ | — | ۱۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بنز کلاس GLB (GLB 200) | ۲۰۲۵ | — | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بنز کلاس GLC کوپه (200 فورماتیک) | ۲۰۲۵ | — | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بنز کلاس GLC کوپه (200 فورماتیک) | ۲۰۲۶ | — | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بنز کلاس GLE کوپه (450) | ۲۰۲۶ | — | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بنز کلاس GLE کوپه (53 AMG) | ۲۰۲۶ | — | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بنز کلاس GLS (GLS 450) | ۲۰۲۶ | — | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بنز کلاس S (S450) | ۲۰۲۶ | — | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |

ب ام و
| نام و مشخصات خودرو | مدل سال | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
| ب ام و i3 (eDrive 35L) | ۲۰۲۵ | — | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ب ام و i5 (eDrive 40L) | ۲۰۲۵ | — | ۲۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ب ام و iX1 (eDrive 25L) | ۲۰۲۵ | — | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ب ام و iX1 (eDrive 25L – کیت M) | ۲۰۲۵ | — | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ب ام و iX1 (eDrive 25L) | ۲۰۲۶ | — | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ب ام و iX1 (eDrive 25L – کیت M) | ۲۰۲۶ | — | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ب ام و iX1 (xDrive 30L) | ۲۰۲۵ | — | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ب ام و iX3 (تیپ Creative) | ۲۰۲۵ | — | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ب ام و iX3 (تیپ Leading) | ۲۰۲۵ | — | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ب ام و X1 (sDrive 20Li) | ۲۰۲۴ | — | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ب ام و X2 (sDrive 18i) | ۲۰۲۵ | — | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ب ام و X2 (sDrive 18i) | ۲۰۲۶ | — | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ب ام و X2 (sDrive 25i) | ۲۰۲۵ | — | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ب ام و X2 (sDrive 25i) | ۲۰۲۶ | — | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ب ام و X2 (xDrive 20i) | ۲۰۲۶ | — | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ب ام و X3 (xDrive 25L) | ۲۰۲۵ | — | ۲۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ب ام و X3 (xDrive 25L) | ۲۰۲۶ | — | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ب ام و X3 (xDrive 30L) | ۲۰۲۵ | — | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ب ام و سری ۲ گرن کوپه (225i) | ۲۰۲۴ | — | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ب ام و سری ۲ گرن کوپه (225L) | ۲۰۲۵ | — | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ب ام و سری ۲ گرن کوپه (225L) | ۲۰۲۶ | — | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ب ام و سری ۳ سدان (318i – موتور ۲.۰ توربو) | ۲۰۲۵ | — | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ب ام و سری ۳ سدان (325i – موتور ۲.۰ توربو) | ۲۰۲۵ | — | ۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
