
قیمت سکه و طلا | ||
بروزرسانی: سهشنبه 8 مهر – 06:00 | ||
عنوان نرخ | قیمت (ریال) | |
| طلا | طلای 18 عیار / 750 | 104,603,000 |
طلای ۲۴ عیار | 139,469,000 | |
طلای 18 عیار / 740 | 103,208,000 | |
طلای دست دوم | 103,208,300 | |
آبشده کمتر از کیلو | 453,190,000 | |
مثقال طلا | 453,140,000 | |
انس طلا | 3,827.00 | |
| سکه | سکه امامی تک فروشی | 1,121,400,000 |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 1,048,000,000 | |
نیم سکه تک فروشی | 605,600,000 | |
ربع سکه تک فروشی | 353,600,000 | |
سکه گرمی تک فروشی | 169,300,000 | |
تمام سکه (قبل 86) | 1,048,000,000 | |
نیم سکه (قبل 86) | 515,000,000 | |
ربع سکه (قبل 86) | 265,000,000 | |
| حباب | حباب سکه امامی | 108,320,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 35,520,000 | |
حباب نیم سکه | 99,370,000 | |
حباب ربع سکه | 100,160,000 | |
حباب سکه گرمی | 44,620,000 | |

