اخبار جدید
- پيام تبریک نخست وزیر عراق به ترامپ
3 ساعت پیش
- سخنگوی دولت از قطع برق در مدتی محدود خبر داد
3 ساعت پیش
- دستور وزیر فرهنگ برای ورود «روز ملی جزایر سهگانه» به تقویم رسمی کشور
8 ساعت پیش
- نماینده مجلس: ۸۰ هزار میلیارد تومان از جیب مردم ایران به نفع اتباع غیرمجاز برداشت میشود
9 ساعت پیش
- لیگ قهرمانان اروپا با صدای عادل فردوسیپور!
9 ساعت پیش
- عکس العمل معاون شورای امنیت روسیه در پیروزی رئیس جمهور سابق امریکا
9 ساعت پیش
- ستاره تیم ملی فوتبال ایران تیمدار شد
9 ساعت پیش
- تغییر گسل قیمت خودرو
9 ساعت پیش
- سران فرانسه، اوکراین، ایتالیا و دبیرکل ناتو به ترامپ تبریک گفتند
9 ساعت پیش
- اگر با گلو درد از خواب بیدار شدید این کارها را انجام دهید
9 ساعت پیش
- ترامپ: یک پیروزی تاریخی بهدست آوردیم
9 ساعت پیش
- آغاز تغییرات مدیریت در استقلال
9 ساعت پیش
- فاش شدن تاریخ انتشار اندروید ۱۶
9 ساعت پیش
- سقوط سهام شرکت های خورشیدی با پیروزی ترامپ
9 ساعت پیش
- نخستین واکنش نتانیاهو به پیروزی ترامپ
10 ساعت پیش
قیمت روز خودرو در بازار اعلام شد. در ادامه با ما همراه باشید تا به بررسی قیمت روز خودرو مطابق با قیمتهای بازار آزاد و نمایندگیها بپردازیم.
ایران خودرو |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
---|---|---|---|---|
وانت آریسان | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۳,۰۳۳,۰۰۰ | (-۰.۴۲%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس موتور XU7P | ۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۹,۱۱۸,۹۰۰ | (-۰.۴۶%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس (فول) | ۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۱۴%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس (ارتقاء) | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
سورن پلاس دوگانهسوز | ۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
دنا پلاس (تیپ 1) | ۷۷۷,۵۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
دنا پلاس با موتور EF7P | به زودی | ۵۵۱,۵۸۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دنا پلاس توربو 6 سرعته | ۸۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دنا پلاس توربو 6 سرعته (ارتقاء) | ۹۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۱۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (ارتقاء) | ۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ | |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | به زودی | ۶۹۲,۱۶۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۱.۰۷%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس سفارشی | ۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۰.۵۸%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس سفارشی ELX | ۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۰.۴۲%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس TU5 | ۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 موتور TU3 | ۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۳۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 موتور TU3 (ارتقاء) | ۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | (-۰.۴۵%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 تیپ 5 | ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 دندهای هیدرولیک (ارتقاء) | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 دندهای برقی | ۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 دندهای برقی (ارتقاء) | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 دندهای پانوراما | ۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 دندهای پانوراما (ارتقاء) | ۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۸,۵۸۴,۰۰۰ | (۰.۱۲%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 اتوماتیک | ۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۴۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 اتوماتیک (ارتقاء) | ۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما (ارتقاء) | ۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۲,۷۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 اتوماتیک MC (ارتقاء) | ۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
رانا پلاس | ۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۹,۱۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
رانا پلاس (ارتقاء) | ۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | — | (-۰.۱۶%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
رانا پلاس پانوراما | ۶۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
رانا پلاس پانوراما (ارتقاء) | ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۱.۰۳%)۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
تارا دستی (ارتقاء) | ۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۴۹۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تارا دستی V1 | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۰,۱۲۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تارا اتوماتیک | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تارا اتوماتیک (ارتقاء) | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ | |
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۱,۴۳۴,۰۰۰ | (۲.۵۶%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما اس 5 ( S5 ) جدید | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هایما اس 7 ( S7 ) | ۱,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۳,۰۹۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هایما اس 7 ( S7 ) صندوق برقی | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ | |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۱,۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۳,۹۵۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هایما 7X | ۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۲,۲۲۴,۰۰۰ | (۰.۶۷%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
شاین مکس بنزینی | ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۷۴%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
سایپا |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
اطلس | به زودی | ۴۰۶,۶۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ساینا GX | به زودی | ۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ساینا S | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۷۵۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ساینا S (استاندارد) | ۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۵,۴۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ساینا S دوگانه سوز | ۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ساینا S اتوماتیک (استاندارد) | ۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۶,۷۲۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک اتوماتیک | ۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۶,۳۲۹,۰۰۰ | (-۰.۳۹%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک R | ۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک R تیپ S | ۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰ | (۰.۲۴%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک R تیپ S (استاندارد) | ۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک R اتوماتیک | ۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک S | ۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۱,۵۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک S (استاندارد) | ۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۴,۵۰۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک GXR | ۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک GXR-L (استاندارد) | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۴,۷۲۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک GXL | ۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۹,۹۷۴,۰۰۰ | (-۰.۴۸%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک GXL (استاندارد) | ۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۳,۲۶۶,۰۰۰ | (-۰.۴۷%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
شاهین G (استاندارد) | ۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۵,۱۹۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
شاهین اتوماتیک G | ۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۱,۷۱۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایپا 151 | ۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایپا 151 (لاینر) | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد (رادیال) | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۶,۱۹۰,۰۰۰ | (۰.۸۵%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت زامیاد گازسوز | ۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۴,۱۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد دیزل | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت پادرا | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ کارون | ۸۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ زاگرس | ناموجود | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
چانگان CS35 تیپ 2 | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۳,۴۸۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
چانگان CS35 تیپ 3 | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۴,۴۱۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
چانگان CS55 | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۹۶۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
زوتی DL5 | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۹,۹۶۶,۰۰۰ | (-۱.۰۱%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
مدیران خودرو |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
X22 پرو دستی | ۹۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۸,۶۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۹%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
X22 پرو اتوماتیک | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۳,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
X33 کراس (دستی) | ۱,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۹%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۲%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
X55 پرو | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۳,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
آریزو 5 | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
آریزو 5 اسپورت | ۱,۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۲,۲۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۱%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
آریزو 6 پرو | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۲,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تیگو 7 پرو | ۱,۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۰.۶۳%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
تیگو7 پرو پرمیوم | ۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۱%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
تیگو 8 پرو | ۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۴۱%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
تیگو 8 پرو (هیبرید) | ۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۶۴,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تیگو 8 پرومکس | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۸۹,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تیگو 8 پرومکس (IE) | ۲,۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۸۴,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فونیکس FX (1.6) | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۰,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کرمان موتور |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
بک X3 | ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۰۷۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
جک J4 | ۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۹,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
جک S3 | ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
جک S5 | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی T8 | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی T9 | به زودی | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی J7 | ۱,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۶%)۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
کیامسی K7 | ۱,۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی X5 | ۱,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۰,۵۰۰,۰۰۰ | (-۲.۱۷%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
هیوندای اکسنت | ۲,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هیوندای النترا | ۳,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هیوندای کرتا | ۳,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هیوندای توسان | ۵,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ | |
گروه بهمن |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
وانت کارا (تک کابین) | ۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت کارا (دو کابین) | ۷۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت کاپرا | ۱,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۳,۲۰۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
رسپکت | ۱,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۰.۳۵%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
رسپکت 2 | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۸%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۵,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | به زودی | ۱,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
دیگنیتی پرایم | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۹۳,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ون باری اینرودز | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۳,۶۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ G9 | ۳,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
بستیون T77 | ۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هونگچی H5 | به زودی | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایر شرکت ها |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
تیگارد X35 | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
لاماری ایما | ۱,۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۰%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
آسنا دنده ای (توربو) | ۱,۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
مکث تیارا | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
مکث کلوت دستی | ناموجود | ۱,۵۹۶,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 2) | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
راین R3 | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دایون Y5 | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دایون Y7 | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فردا SX5 | ۱,۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فردا T5 | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سوبا M4 | ۲,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اخبار پربازدید ۲۴ ساعت گذشته
- نخستین واکنش نتانیاهو به پیروزی ترامپ
- قیمت سکه پارسیان امروز چهارشنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۳
- تغییر گسل قیمت خودرو
- عکس العمل معاون شورای امنیت روسیه در پیروزی رئیس جمهور سابق امریکا
- دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شد
- انتخابات آمریکا رکورد هزینه را شکست
- انویدیا ارزشمندترین شرکت جهان تبدیل شد
- سران فرانسه، اوکراین، ایتالیا و دبیرکل ناتو به ترامپ تبریک گفتند
- ترامپ: امروز مهمترین روز تاریخ آمریکا خواهد بود!
- جدیدترین موضعگیری «دونالد ترامپ» درباره ایران
- بهترین منبع پروتئین گیاهی را بشناسید
- لیگ قهرمانان اروپا با صدای عادل فردوسیپور!
- نماینده مجلس: ۸۰ هزار میلیارد تومان از جیب مردم ایران به نفع اتباع غیرمجاز برداشت میشود
- قیمت بیتکوین رکورد زد
- فاش شدن تاریخ انتشار اندروید ۱۶
اخبار پربازدید ۷ روز گذشته
- ۹۵ کشته در سیل اسپانیا + تصاویر
- آکسیوس: حمله تلافی جویانه ایران به اسرائیل از خاک عراق انجام میشود!
- با دستور پزشکیان FATF در حال بررسی است
- هریس: ترامپ فردی به شدت بی ثبات و انتقام جو است
- آمریکا تحریمها علیه ماهان ایر را تمدید کرد
- تام کروز با نسخه جدیدی از «روزهای تندر» میآید
- قیمت سکه پارسیان امروز شنبه 12 آبان 1403
- شکست استقلال تهران مقابل تراکتورسازی
سایر بخش ها
Akhbarejadid - All Right Reserved @2020-2024